(Update 7-Jan-2015 UTC)
PROFILE [PARAM] QC LegendCycle No. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data mode | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
N levels | 22 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Profile PRES QC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Profile TEMP QC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Profile PSAL QC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Config Mission No. | ||||||||||||||||||||
Cycle No. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Data mode | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
N levels | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Profile PRES QC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Profile TEMP QC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Profile PSAL QC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Config Mission No. | ||||||||||||||||||||
Cycle No. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Data mode | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
N levels | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Profile PRES QC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Profile TEMP QC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Profile PSAL QC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Config Mission No. | ||||||||||||||||||||
Cycle No. | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 |
Data mode | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
N levels | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Profile PRES QC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Profile TEMP QC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Profile PSAL QC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Config Mission No. | ||||||||||||||||||||
Cycle No. | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Data mode | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
N levels | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Profile PRES QC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Profile TEMP QC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Profile PSAL QC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Config Mission No. | ||||||||||||||||||||
Cycle No. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
Data mode | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
N levels | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Profile PRES QC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Profile TEMP QC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Profile PSAL QC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Config Mission No. | ||||||||||||||||||||
Cycle No. | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 |
Data mode | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
N levels | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Profile PRES QC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Profile TEMP QC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Profile PSAL QC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Config Mission No. | ||||||||||||||||||||
Cycle No. | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 157 | 159 | 160 | 162 | 163 | 164 |
Data mode | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
N levels | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Profile PRES QC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Profile TEMP QC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Profile PSAL QC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Config Mission No. | ||||||||||||||||||||
Cycle No. | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 176 | 178 | 180 | 183 | 192 | 195 | 198 | 200 | 202 | 204 |
Data mode | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
N levels | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Profile PRES QC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Profile TEMP QC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Profile PSAL QC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Config Mission No. | ||||||||||||||||||||
Cycle No. | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 226 | 229 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 239 | 243 | 246 | 247 | 250 | 251 | 252 |
Data mode | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
N levels | 32 | 55 | 52 | 44 | 56 | 46 | 54 | 47 | 51 | 54 | 56 | 39 | 54 | 48 | 37 | 50 | 53 | 56 | 26 | 56 |
Profile PRES QC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Profile TEMP QC | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Profile PSAL QC | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Config Mission No. | ||||||||||||||||||||
Cycle No. | 253 | 255 | 256 | 268 | 274 | 276 | ||||||||||||||
Data mode | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||
N levels | 51 | 50 | 56 | 55 | 42 | 55 | ||||||||||||||
Profile PRES QC | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||
Profile TEMP QC | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||
Profile PSAL QC | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||
Config Mission No. |