これまでに設置されたJ-CAD

設置位置 / 年月日最終位置 / 年月日
J-CAD 10    85.98N  162.19E  / 05 9 03     86.96N 121.41W / 06 1 18
J-CAD 9     89.44N  145.11W  / 05 4 27     68.51N  23.37W / 06 2 11
J-CAD 8     86.42N  165.46E  / 04 4 25     86.67N  25.60W / 05 2 18
J-CAD 7     76.35N  139.85W / 03 9 02     73.69N  137.61W / 04 8 27
J-CAD 6     88.59N  167.38E / 03 4 28     75.20N  13.64W / 04 7 30
J-CAD 5     76.88N  148.08E / 02 8 29     77.83N  153.72W / 03 8 24
J-CAD 4     88.53N    76.94E / 02 4 26     70.67N   12.09W / 03 10 08
J-CAD 3     89.57N    82.85E / 01 4 08     71.58N  179.07E / 02 3 11
J-CAD 2     72.46N  130.16W / 00 9 12     74.45N  179.55E / 02 1 02
J-CAD 1     89.68N  130.33W / 00 4 24     68.22N  18.09W / 01 4 06

J-CAD Data & Report
(April 2000 〜 March 2003) [CD-ROM版]
をリリースしました。

興味のある方は、 までご連絡ください。
-->