August 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
September 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
October 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
December 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
January 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

27 Nov. 2011: Mirai

Nov.27Cloudy / Rainy

All of the instruments and observations are working well.

Finally the widespread echo appeared. Wind is turning to easterly below 500hPa, the northeasterly layer extending downward from upper troposphere. The CAPE and TPW is in maximum value thru the SOP at 8S (CAPE > 2kJ/kg, TPW > 60mm).

Oceanic profile is basically as same in yesterday, but salinity at surface (and in the surface layer down to 40m) slightly decreases. It may reflect rainy weather for recent days.

BLOG_PHOTO

By MK