REAS ver.1.11
Spesies: CO
Unit: GgCO
Year: 1995
Date: Sep. 25, 2007 |
REGION or COUNTRY |
CMB (GgCO) |
IAS (GgCO) |
| SOUTH ASIA |
| BGD | 5.09E+03 | 6.18E-01 |
| BTN | 1.70E+02 | 0.00E+00 |
| IND | 7.37E+04 | 1.24E+03 |
| NPL | 2.04E+03 | 0.00E+00 |
| PAK | 8.02E+03 | 5.64E+01 |
| SLK | 1.30E+03 | 0.00E+00 |
| MLD | 4.05E+00 | 0.00E+00 |
| AFG | 5.09E+02 | 0.00E+00 |
| SOUTHEAST ASIA |
| BRN | 4.24E+01 | 0.00E+00 |
| CMB | 8.26E+02 | 0.00E+00 |
| IDN | 1.88E+04 | 6.03E+01 |
| LOS | 2.98E+02 | 0.00E+00 |
| MYS | 2.48E+03 | 4.20E+01 |
| MMR | 3.40E+03 | 4.79E-01 |
| PHL | 4.89E+03 | 1.58E+01 |
| SGP | 1.02E+03 | 0.00E+00 |
| TLD | 1.14E+04 | 3.66E+01 |
| VNM | 7.84E+03 | 4.65E+00 |
| EAST ASIA |
| CHN | 1.42E+05 | 7.37E+03 |
| JPN | 3.24E+03 | 0.00E+00 |
| KOR | 2.62E+03 | 1.64E+03 |
| PRK | 5.55E+03 | 5.31E+01 |
| MNG | 3.52E+02 | 0.00E+00 |
| TWN | 1.60E+03 | 3.81E+02 |
| Others |
| AIR | 6.43E+01 |
| SHIP | 1.57E+01 |
|
| TOTAL | 3.08E+05 | 1.09E+04 |
|
| INDIA REGION for CMB |
| ANPR | 8.03E+03 |
| BIHA | 7.61E+03 |
| EHIM | 3.64E+03 |
| GUJA | 3.05E+03 |
| HARY | 1.07E+03 |
| KARN | 3.01E+03 |
| KERA | 1.79E+03 |
| MAPR | 7.48E+03 |
| MAHA | 5.94E+03 |
| ORIS | 5.82E+03 |
| PUNJ | 1.44E+03 |
| RAJA | 2.87E+03 |
| TAMI | 6.18E+03 |
| UTPR | 7.71E+03 |
| BENG | 5.73E+03 |
| WHIM | 8.86E+02 |
| CALC | 3.93E+02 |
| BOMB | 2.90E+02 |
| DELH | 6.18E+02 |
| MADR | 1.48E+02 |
|
| CHINA REGION for CMB |
| bei | 1.73E+03 |
| tia | 1.60E+03 |
| heb | 8.23E+03 |
| shx | 4.98E+03 |
| imo | 2.66E+03 |
| lia | 5.62E+03 |
| jil | 5.61E+03 |
| hei | 5.27E+03 |
| shg | 1.53E+03 |
| jia | 8.76E+03 |
| zhe | 5.11E+03 |
| anh | 5.61E+03 |
| fuj | 3.28E+03 |
| jix | 3.74E+03 |
| shd | 6.86E+03 |
| hen | 8.36E+03 |
| hub | 8.86E+03 |
| hun | 7.97E+03 |
| gud | 8.69E+03 |
| gux | 4.49E+03 |
| sic | 1.20E+04 |
| gui | 4.67E+03 |
| yun | 5.23E+03 |
| tib | NE |
| snn | 3.88E+03 |
| gan | 2.64E+03 |
| qin | 5.26E+02 |
| nin | 6.31E+02 |
| xin | 3.00E+03 |
| han | 2.94E+02 |
| hkg | 2.04E+02 |
| mco | 1.97E+01 |
|
| CMB | : | Combustion |
| IAS | : | Iron and Steel Production Process |
| NE | : | not estimated |
|