REAS ver.1.1
Spesies: NH3
Unit: GgNH3 or GgN
Year: 1995
Date: Apr. 21, 2006 |
REGION or COUNTRY |
CMB (GgNH3) |
AGRICULTURE (GgN) |
OTHERS (GgNH3) |
| AGS |
LSK |
HMN
| LTR |
| SOUTH ASIA |
| BGD | 7.23E+01 | 3.40E+02 | 1.34E+02 | 2.95E+01 | 1.63E+02 |
| BTN | 1.60E+00 | 2.77E+00 | 2.29E+00 | 4.42E-01 | 2.75E+00 |
| IND | 7.01E+02 | 3.29E+03 | 1.26E+03 | 2.33E+02 | 1.28E+03 |
| NPL | 2.22E+01 | 6.63E+01 | 4.23E+01 | 5.36E+00 | 2.95E+01 |
| PAK | 8.93E+01 | 4.91E+02 | 2.70E+02 | 3.40E+01 | 1.20E+02 |
| SLK | 1.31E+01 | 3.82E+01 | 1.10E+01 | 4.47E+00 | 8.03E+00 |
| MLD | 0.00E+00 | 4.53E-03 | 0.00E+00 | 6.34E-02 | 2.03E-01 |
| AFG | 7.61E+00 | 2.84E+01 | 4.13E+01 | 4.91E+00 | 3.15E+01 |
| SOUTHEAST ASIA |
| BRN | 1.70E-01 | 2.32E-01 | 4.30E-01 | 7.31E-02 | 2.34E-01 |
| CMB | 9.09E+00 | 2.87E+01 | 1.57E+01 | 2.50E+00 | 1.54E+01 |
| IDN | 1.78E+02 | 5.48E+02 | 2.06E+02 | 4.81E+01 | 3.05E+02 |
| LOS | 2.88E+00 | 1.72E+01 | 1.14E+01 | 1.22E+00 | 7.73E+00 |
| MYS | 1.04E+01 | 5.23E+01 | 2.17E+01 | 5.14E+00 | 1.65E+01 |
| MMR | 3.55E+01 | 1.07E+02 | 5.00E+01 | 1.13E+01 | 6.78E+01 |
| PHL | 3.89E+01 | 1.16E+02 | 4.82E+01 | 1.71E+01 | 2.95E+01 |
| SGP | 8.95E+00 | 7.75E-01 | 5.90E-01 | 8.80E-01 | 0.00E+00 |
| TLD | 7.67E+01 | 1.83E+02 | 6.11E+01 | 1.46E+01 | 4.69E+01 |
| VNM | 7.81E+01 | 2.49E+02 | 6.19E+01 | 1.82E+01 | 9.22E+01 |
| EAST ASIA |
| CHN | 6.40E+02 | 5.77E+03 | 2.07E+03 | 3.01E+02 | 1.48E+03 |
| JPN | 1.66E+01 | 1.36E+02 | 8.74E+01 | 3.14E+01 | 6.84E+01 |
| KOR | 5.84E+00 | 8.01E+01 | 3.10E+01 | 1.13E+01 | 3.46E+01 |
| PRK | 2.80E+01 | 2.65E+01 | 9.36E+00 | 5.52E+00 | 2.72E+01 |
| MNG | 2.47E+00 | 2.22E+01 | 5.86E+01 | 6.15E-01 | 2.60E+00 |
| TWN | 8.80E-01 | 6.28E+01 | 3.08E+01 | 5.32E+00 | 1.70E+01 |
| Others |
| AIR | 0.00E+00 |
| SHIP | 0.00E+00 |
|
| TOTAL | 2.04E+03 | 1.17E+04 | 4.52E+03 | 7.85E+02 | 3.85E+03 |
|
| INDIA REGION |
| anp | | 3.12E+02 | 1.13E+02 | |
| ass | | 7.00E+01 | 5.32E+01 | |
| bih | | 3.07E+02 | 1.10E+02 | |
| guj | | 1.49E+02 | 4.55E+01 | |
| har | | 1.22E+02 | 3.00E+01 | |
| hip | | 1.91E+01 | 1.03E+01 | |
| jak | | 2.80E+01 | 1.71E+01 | |
| kar | | 1.83E+02 | 7.49E+01 | |
| ker | | 3.70E+01 | 3.40E+01 | |
| map | | 3.07E+02 | 1.35E+02 | |
| mah | | 2.66E+02 | 1.07E+02 | |
| man | | 7.69E+00 | 5.88E+00 | |
| meg | | 5.55E+00 | 3.99E+00 | |
| nag | | 4.38E+00 | 3.26E+00 | |
| ori | | 1.22E+02 | 6.47E+01 | |
| pun | | 2.08E+02 | 4.62E+01 | |
| raj | | 1.94E+02 | 6.73E+01 | |
| sik | | 1.44E+00 | 9.70E-01 | |
| tna | | 1.43E+02 | 6.37E+01 | |
| tri | | 6.29E+00 | 5.76E+00 | |
| utp | | 5.83E+02 | 1.61E+02 | |
| web | | 2.01E+02 | 9.82E+01 | |
| arp | | 2.91E+00 | 2.24E+00 | |
| miz | | 1.17E+00 | 1.24E+00 | |
| lak | | 5.02E-01 | 6.38E-02 | |
| ani | | 5.75E-01 | 7.86E-01 | |
| cat | | NE | 1.26E+03 | |
| bmy | | NE | NE | |
| del | | 3.71E+00 | NE | |
| mdr | | NE | NE | |
| goa | | 1.84E+00 | NE | |
| cnd | | 2.03E-01 | NE | |
| dnh | | 4.23E-01 | NE | |
| dmd | | 2.62E-01 | NE | |
| pnd | | 2.30E+00 | NE | |
| INDIA REGION for CMB |
| ANPR | 8.56E+01 |
| BIHA | 7.02E+01 |
| EHIM | 3.72E+01 |
| GUJA | 2.33E+01 |
| HARY | 9.60E+00 |
| KARN | 2.87E+01 |
| KERA | 1.70E+01 |
| MAPR | 7.05E+01 |
| MAHA | 4.77E+01 |
| ORIS | 5.91E+01 |
| PUNJ | 1.16E+01 |
| RAJA | 2.96E+01 |
| TAMI | 6.59E+01 |
| UTPR | 8.46E+01 |
| BENG | 5.11E+01 |
| WHIM | 8.28E+00 |
| CALC | 4.00E-02 |
| BOMB | 7.00E-02 |
| DELH | 7.60E-01 |
| MADR | 2.00E-02 |
|
| CHINA REGION |
| bei | 1.65E+00 | 3.00E+01 | 9.66E+00 | 3.12E+00 | 1.54E+01 |
| tia | 1.05E+00 | 1.82E+01 | 7.12E+00 | 2.23E+00 | 1.10E+01 |
| heb | 2.10E+01 | 3.17E+02 | 1.31E+02 | 1.61E+01 | 7.93E+01 |
| shx | 6.91E+00 | 9.97E+01 | 4.32E+01 | 7.68E+00 | 3.79E+01 |
| imo | 1.26E+01 | 1.07E+02 | 9.54E+01 | 5.70E+00 | 2.81E+01 |
| lia | 1.79E+01 | 1.81E+02 | 6.83E+01 | 1.01E+01 | 4.97E+01 |
| jil | 3.35E+01 | 1.54E+02 | 4.95E+01 | 6.37E+00 | 3.14E+01 |
| hei | 2.69E+01 | 1.67E+02 | 6.81E+01 | 9.24E+00 | 4.56E+01 |
| shg | 1.88E+00 | 4.42E+01 | 8.27E+00 | 3.25E+00 | 1.60E+01 |
| jia | 3.75E+01 | 4.13E+02 | 8.87E+01 | 1.76E+01 | 8.71E+01 |
| zhe | 1.87E+01 | 1.87E+02 | 3.40E+01 | 1.09E+01 | 5.38E+01 |
| anh | 2.97E+01 | 2.84E+02 | 7.30E+01 | 1.50E+01 | 7.39E+01 |
| fuj | 1.80E+01 | 1.49E+02 | 3.35E+01 | 7.90E+00 | 3.90E+01 |
| jix | 1.81E+01 | 2.04E+02 | 6.16E+01 | 1.01E+01 | 5.01E+01 |
| shd | 3.74E+01 | 4.80E+02 | 2.19E+02 | 2.17E+01 | 1.07E+02 |
| hen | 4.30E+01 | 4.41E+02 | 1.53E+02 | 2.27E+01 | 1.12E+02 |
| hub | 4.98E+01 | 3.44E+02 | 7.88E+01 | 1.44E+01 | 7.11E+01 |
| hun | 2.85E+01 | 3.21E+02 | 8.61E+01 | 1.59E+01 | 7.83E+01 |
| gud | 4.28E+01 | 2.99E+02 | 7.52E+01 | 1.71E+01 | 8.42E+01 |
| gux | 3.11E+01 | 2.20E+02 | 8.71E+01 | 1.12E+01 | 5.55E+01 |
| sic | 7.40E+01 | 5.36E+02 | 1.89E+02 | 2.79E+01 | 1.38E+02 |
| gui | 1.48E+01 | 1.38E+02 | 5.24E+01 | 9.90E+00 | 4.89E+01 |
| yun | 3.59E+01 | 1.90E+02 | 7.99E+01 | 9.96E+00 | 4.92E+01 |
| tib | NE | 2.96E+01 | 3.01E+01 | NE | NE |
| snn | 1.71E+01 | 1.52E+02 | 4.12E+01 | 8.77E+00 | 4.33E+01 |
| gan | 7.10E+00 | 8.69E+01 | 5.94E+01 | 6.09E+00 | 3.00E+01 |
| qin | 1.37E+00 | 3.46E+01 | 4.45E+01 | 1.20E+00 | 5.93E+00 |
| nin | 2.09E+00 | 2.47E+01 | 1.06E+01 | 1.28E+00 | 6.31E+00 |
| xin | 7.75E+00 | 8.96E+01 | 7.53E+01 | 4.15E+00 | 2.05E+01 |
| han | 1.94E+00 | 3.42E+01 | 1.73E+01 | 1.81E+00 | 8.92E+00 |
| hkg | 2.70E-01 | 0.00E+00 | 1.35E+00 | 1.54E+00 | 0.00E+00 |
| mco | 0.00E+00 | NE | 0.00E+00 | 1.07E-01 | 3.44E-01 |
|
| CMB | : | Combustion |
| AGS | : | Agricultual Soil |
| LSK | : | Livestock (MM) |
| HMN | : | Human Perspiration and Respiration |
| LTR | : | Latrines |
| NE | : | not estimated |
|