REAS ver.1.1
Spesies: NOx
Unit: GgNO2 or GgN
Year: 1995
Date: Apr. 21, 2006 |
REGION or COUNTRY |
CMB (GgNO2) |
AGS (GgN) |
| SOUTH ASIA |
| BGD | 1.50E+02 | 9.16E+00 |
| BTN | 4.93E+00 | 1.59E-01 |
| IND | 4.38E+03 | 1.99E+02 |
| NPL | 3.26E+01 | 3.44E+00 |
| PAK | 5.26E+02 | 3.19E+01 |
| SLK | 7.03E+01 | 1.85E+00 |
| MLD | 1.17E+00 | 1.73E-03 |
| AFG | 1.11E+01 | 5.24E+00 |
| SOUTHEAST ASIA |
| BRN | 1.97E+01 | 1.12E-02 |
| CMB | 4.01E+01 | 2.46E+00 |
| IDN | 1.25E+03 | 2.90E+01 |
| LOS | 1.25E+01 | 7.37E-01 |
| MYS | 2.78E+02 | 6.51E+00 |
| MMR | 8.03E+01 | 8.07E+00 |
| PHL | 3.96E+02 | 9.18E+00 |
| SGP | 1.84E+02 | 4.35E-02 |
| TLD | 6.88E+02 | 1.62E+01 |
| VNM | 2.29E+02 | 7.49E+00 |
| EAST ASIA |
| CHN | 9.31E+03 | 2.43E+02 |
| JPN | 1.89E+03 | 7.10E+00 |
| KOR | 1.55E+03 | 4.24E+00 |
| PRK | 2.42E+02 | 2.30E+00 |
| MNG | 3.50E+01 | 1.56E+00 |
| TWN | 5.61E+02 | 2.45E+00 |
| Others |
| AIR | 1.42E+02 |
| SHIP | 1.47E+03 |
|
| TOTAL | 2.35E+04 | 5.91E+02 |
|
| INDIA REGION |
| anp | | 1.74E+01 |
| ass | | 2.93E+00 |
| bih | | 1.23E+01 |
| guj | | 1.18E+01 |
| har | | 6.81E+00 |
| hip | | 1.03E+00 |
| jak | | 1.29E+00 |
| kar | | 1.38E+01 |
| ker | | 2.45E+00 |
| map | | 2.34E+01 |
| mah | | 2.25E+01 |
| man | | 1.71E-01 |
| meg | | 4.47E-01 |
| nag | | 3.88E-01 |
| ori | | 7.02E+00 |
| pun | | 8.16E+00 |
| raj | | 2.01E+01 |
| sik | | 1.11E-01 |
| tna | | 8.38E+00 |
| tri | | 2.94E-01 |
| utp | | 3.10E+01 |
| web | | 6.34E+00 |
| arp | | 2.25E-01 |
| miz | | 1.76E-01 |
| lak | | 1.83E-02 |
| ani | | 4.72E-02 |
| cat | | NE |
| bmy | | NE |
| del | | 1.41E-01 |
| mdr | | NE |
| goa | | 1.26E-01 |
| cnd | | 9.19E-03 |
| dnh | | 2.38E-02 |
| dmd | | 8.20E-03 |
| pnd | | 5.51E-02 |
| INDIA REGION for CMB |
| ANPR | 4.00E+02 |
| BIHA | 3.09E+02 |
| EHIM | 8.80E+01 |
| GUJA | 2.87E+02 |
| HARY | 1.19E+02 |
| KARN | 1.80E+02 |
| KERA | 9.23E+01 |
| MAPR | 3.97E+02 |
| MAHA | 4.44E+02 |
| ORIS | 1.58E+02 |
| PUNJ | 1.89E+02 |
| RAJA | 1.91E+02 |
| TAMI | 3.97E+02 |
| UTPR | 5.73E+02 |
| BENG | 2.77E+02 |
| WHIM | 4.76E+01 |
| CALC | 3.68E+01 |
| BOMB | 7.58E+01 |
| DELH | 8.56E+01 |
| MADR | 2.84E+01 |
|
| CHINA REGION |
| bei | 2.11E+02 | 1.42E+00 |
| tia | 1.53E+02 | 9.72E-01 |
| heb | 5.50E+02 | 1.74E+01 |
| shx | 4.04E+02 | 6.29E+00 |
| imo | 2.35E+02 | 7.52E+00 |
| lia | 5.50E+02 | 8.37E+00 |
| jil | 2.96E+02 | 8.08E+00 |
| hei | 4.32E+02 | 1.34E+01 |
| shg | 2.78E+02 | 1.18E+00 |
| jia | 6.16E+02 | 1.43E+01 |
| zhe | 3.65E+02 | 4.54E+00 |
| anh | 3.29E+02 | 1.10E+01 |
| fuj | 1.81E+02 | 4.06E+00 |
| jix | 1.86E+02 | 5.64E+00 |
| shd | 5.82E+02 | 2.52E+01 |
| hen | 4.94E+02 | 2.22E+01 |
| hub | 4.12E+02 | 1.11E+01 |
| hun | 3.73E+02 | 8.31E+00 |
| gud | 6.42E+02 | 7.65E+00 |
| gux | 2.02E+02 | 6.93E+00 |
| sic | 5.59E+02 | 1.96E+01 |
| gui | 1.86E+02 | 5.42E+00 |
| yun | 1.76E+02 | 7.81E+00 |
| tib | NE | 1.22E+00 |
| snn | 2.21E+02 | 8.25E+00 |
| gan | 1.69E+02 | 5.53E+00 |
| qin | 2.90E+01 | 1.66E+00 |
| nin | 5.81E+01 | 1.40E+00 |
| xin | 1.78E+02 | 5.43E+00 |
| han | 2.52E+01 | 1.04E+00 |
| hkg | 2.12E+02 | 0.00E+00 |
| mco | 3.67E+00 | NE |
|
| CMB | : | Combustion |
| AGS | : | Agricultual Soil |
| NE | : | not estimated |
|