REAS ver.1.1
Spesies: SO2
Unit: GgSO2
Year: 1995
Date: Apr. 21, 2006 |
REGION or COUNTRY |
CMB (GgSO2) |
NFMSAP (GgSO2) |
| SOUTH ASIA |
| BGD | 9.09E+01 | 3.20E+00 |
| BTN | 2.59E+00 | 0.00E+00 |
| IND | 4.98E+03 | 2.54E+02 |
| NPL | 1.91E+01 | 0.00E+00 |
| PAK | 9.42E+02 | 6.58E+00 |
| SLK | 3.80E+01 | 0.00E+00 |
| MLD | 8.70E-01 | 0.00E+00 |
| AFG | 6.98E+00 | 0.00E+00 |
| SOUTHEAST ASIA |
| BRN | 2.65E+00 | 0.00E+00 |
| CMB | 2.67E+01 | 0.00E+00 |
| IDN | 7.54E+02 | 3.91E+01 |
| LOS | 5.41E+00 | 0.00E+00 |
| MYS | 2.24E+02 | 1.76E+01 |
| MMR | 2.61E+01 | 1.11E+01 |
| PHL | 7.08E+02 | 3.11E+01 |
| SGP | 3.12E+02 | 6.60E-01 |
| TLD | 1.22E+03 | 5.51E+00 |
| VNM | 1.43E+02 | 1.38E+01 |
| EAST ASIA |
| CHN | 2.51E+04 | 2.09E+03 |
| JPN | 9.23E+02 | 9.84E+01 |
| KOR | 1.25E+03 | 6.48E+01 |
| PRK | 1.80E+02 | 2.55E+02 |
| MNG | 7.62E+01 | 0.00E+00 |
| TWN | 2.27E+02 | 1.93E+01 |
| Others |
| AIR | 4.02E+00 |
| SHIP | 1.12E+03 |
|
| TOTAL | 3.83E+04 | 2.91E+03 |
|
| INDIA REGION for CMB |
| ANPR | 3.68E+02 |
| BIHA | 3.49E+02 |
| EHIM | 1.75E+02 |
| GUJA | 4.25E+02 |
| HARY | 1.20E+02 |
| KARN | 1.53E+02 |
| KERA | 7.58E+01 |
| MAPR | 3.90E+02 |
| MAHA | 5.50E+02 |
| ORIS | 1.76E+02 |
| PUNJ | 2.11E+02 |
| RAJA | 1.38E+02 |
| TAMI | 4.77E+02 |
| UTPR | 5.65E+02 |
| BENG | 3.18E+02 |
| WHIM | 5.36E+01 |
| CALC | 7.76E+01 |
| BOMB | 2.02E+02 |
| DELH | 8.54E+01 |
| MADR | 7.58E+01 |
|
| CHINA REGION |
| bei | 4.76E+02 |
| tia | 3.90E+02 |
| heb | 1.77E+03 |
| shx | 1.13E+03 |
| imo | 6.11E+02 |
| lia | 1.28E+03 |
| jil | 4.46E+02 |
| hei | 3.75E+02 |
| shg | 5.92E+02 |
| jia | 1.72E+03 |
| zhe | 7.08E+02 |
| anh | 4.95E+02 |
| fuj | 2.71E+02 |
| jix | 6.15E+02 |
| shd | 2.00E+03 |
| hen | 9.17E+02 |
| hub | 9.06E+02 |
| hun | 7.73E+02 |
| gud | 1.07E+03 |
| gux | 1.06E+03 |
| sic | 2.93E+03 |
| gui | 1.44E+03 |
| yun | 8.25E+02 |
| tib | NE |
| snn | 1.05E+03 |
| gan | 3.65E+02 |
| qin | 7.55E+01 |
| nin | 2.17E+02 |
| xin | 4.05E+02 |
| han | 3.06E+01 |
| hkg | 1.12E+02 |
| mco | 3.37E+00 |
|
| CMB | : | Combustion |
| NFMSAP | : | Production Process(non-ferrous metal&sulphuric acid) |
| NE | : | not estimated |
|