REAS ver.1.1
Spesies: CH4
Unit: GgCH4
Year: 2000
Date: Apr. 21, 2006 |
REGION or COUNTRY |
CMB |
NCMB |
AGRICULTURE |
OTHERS |
| RFD |
EF |
MM |
WST |
| SOUTH ASIA |
| BGD | 2.70E+02 | 1.38E+02 | 1.68E+03 | 8.63E+02 | 7.77E+01 | 1.09E+02 |
| BTN | 5.04E+00 | 8.22E-01 | 4.93E+00 | 1.42E+01 | 1.52E+00 | 5.81E-01 |
| IND | 3.91E+03 | 2.76E+03 | 6.11E+03 | 1.06E+04 | 1.19E+03 | 1.16E+03 |
| NPL | 1.07E+02 | 0.00E+00 | 2.02E+02 | 3.60E+02 | 3.68E+01 | 1.16E+01 |
| PAK | 4.25E+02 | 3.55E+02 | 5.01E+02 | 1.66E+03 | 1.92E+02 | 2.32E+02 |
| SLK | 8.03E+01 | 7.32E-02 | 1.47E+02 | 4.72E+01 | 8.28E+00 | 1.78E+01 |
| MLD | 3.00E-02 | 0.00E+00 | NE | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.45E-01 |
| AFG | 1.76E+01 | 8.63E-01 | 2.79E+01 | 1.94E+02 | 1.31E+01 | 2.24E+01 |
| SOUTHEAST ASIA |
| BRN | 1.20E+00 | 1.17E+02 | NE | 6.12E-01 | 1.77E-01 | 2.29E+00 |
| CMB | 1.93E+01 | 0.00E+00 | 3.21E+02 | 1.72E+02 | 2.51E+01 | 2.56E+01 |
| IDN | 6.07E+02 | 1.55E+03 | 3.06E+03 | 7.60E+02 | 9.02E+01 | 8.08E+02 |
| LOS | 9.17E+00 | 7.10E-03 | 6.03E+01 | 1.07E+02 | 1.27E+01 | 1.30E+01 |
| MYS | 3.70E+01 | 6.10E+02 | 1.32E+02 | 4.33E+01 | 1.72E+01 | 1.30E+02 |
| MMR | 1.37E+02 | 7.22E+01 | 1.35E+03 | 6.18E+02 | 7.49E+01 | 1.33E+02 |
| PHL | 1.01E+02 | 1.03E+01 | 5.72E+02 | 3.22E+02 | 8.02E+01 | 4.38E+02 |
| SGP | 2.10E+01 | 1.15E+01 | NE | 1.93E-01 | 1.39E+00 | 3.92E+01 |
| TLD | 1.73E+02 | 4.40E+02 | 1.88E+03 | 3.80E+02 | 7.18E+01 | 1.28E+02 |
| VNM | 3.14E+02 | 1.06E+02 | 1.34E+03 | 3.64E+02 | 1.26E+02 | 1.51E+02 |
| EAST ASIA |
| CHN | 2.50E+03 | 9.34E+03 | 7.18E+03 | 8.59E+03 | 1.82E+03 | 3.68E+03 |
| JPN | 7.17E+01 | 6.08E+02 | 3.47E+02 | 3.67E+02 | 6.14E+01 | 1.22E+03 |
| KOR | 4.72E+01 | 1.53E+02 | 3.21E+02 | 1.29E+02 | 2.04E+01 | 3.44E+02 |
| PRK | 1.01E+02 | 2.11E+02 | 1.51E+02 | 3.62E+01 | 4.47E+00 | 1.28E+02 |
| MNG | 1.38E+01 | 4.42E+01 | NE | 3.02E+02 | 1.65E+01 | 1.48E+01 |
| TWN | 2.24E+01 | 5.47E+01 | 5.13E+01 | 1.66E+01 | 4.23E+01 | 1.63E+02 |
| Others |
| AIR | 1.69E+00 |
| SHIP | 5.90E+00 |
|
| TOTAL | 9.00E+03 | 1.66E+04 | 2.54E+04 | 2.59E+04 | 3.98E+03 | 8.96E+03 |
|
| INDIA REGION |
| anp | | | 7.57E+02 | 8.49E+02 | | |
| ass | | | 4.48E+02 | 3.93E+02 | | |
| bih | | | 6.42E+02 | 9.38E+02 | | |
| guj | | | 9.98E+01 | 4.43E+02 | | |
| har | | | 2.49E+01 | 2.78E+02 | | |
| hip | | | 9.97E+00 | 9.96E+01 | | |
| jak | | | 3.75E+01 | 1.42E+02 | | |
| kar | | | 2.22E+02 | 6.28E+02 | | |
| ker | | | 8.48E+01 | 1.97E+02 | | |
| map | | | 4.97E+02 | 1.22E+03 | | |
| mah | | | 1.44E+02 | 8.60E+02 | | |
| man | | | 2.99E+01 | 3.64E+01 | | |
| meg | | | 1.89E+01 | 2.56E+01 | | |
| nag | | | 2.58E+01 | 1.84E+01 | | |
| ori | | | 4.94E+02 | 5.21E+02 | | |
| pun | | | 5.80E+01 | 4.00E+02 | | |
| raj | | | 2.14E+00 | 6.70E+02 | | |
| sik | | | 4.96E+00 | 7.33E+00 | | |
| tna | | | 4.23E+02 | 4.82E+02 | | |
| tri | | | 2.96E+01 | 3.78E+01 | | |
| utp | | | 8.15E+02 | 1.63E+03 | | |
| web | | | 1.20E+03 | 6.77E+02 | | |
| arp | | | 1.75E+01 | 1.36E+01 | | |
| miz | | | 6.59E+00 | 5.11E+00 | | |
| lak | | | NE | 2.25E-01 | | |
| ani | | | 1.09E+00 | 3.73E+00 | | |
| cat | | | NE | NE | | |
| bmy | | | NE | NE | | |
| del | | | 3.44E-01 | NE | | |
| mdr | | | NE | NE | | |
| goa | | | 7.48E+00 | NE | | |
| INDIA REGION for CMB |
| ANPR | 4.15E+02 |
| BIHA | 3.73E+02 |
| EHIM | 1.65E+02 |
| GUJA | 1.21E+02 |
| HARY | 6.56E+01 |
| KARN | 1.34E+02 |
| KERA | 8.13E+01 |
| MAPR | 3.46E+02 |
| MAHA | 2.55E+02 |
| ORIS | 2.71E+02 |
| PUNJ | 7.75E+01 |
| RAJA | 1.98E+02 |
| TAMI | 3.21E+02 |
| UTPR | 7.25E+02 |
| BENG | 2.97E+02 |
| WHIM | 4.13E+01 |
| CALC | 5.96E+00 |
| BOMB | 1.62E+00 |
| DELH | 1.16E+01 |
| MADR | 8.30E-01 |
|
| CHINA REGION |
| bei | 3.69E+01 | 6.63E+01 | 2.98E+00 | 1.80E+01 | 3.62E+00 | 3.98E+01 |
| tia | 1.89E+01 | 1.36E+01 | 7.47E+00 | 1.38E+01 | 2.39E+00 | 2.66E+01 |
| heb | 1.48E+02 | 5.73E+02 | 3.00E+01 | 3.96E+02 | 4.13E+01 | 1.97E+02 |
| shx | 5.39E+01 | 2.08E+03 | 9.56E-01 | 1.42E+02 | 1.04E+01 | 9.33E+01 |
| imo | 5.96E+01 | 6.05E+02 | 7.39E+00 | 3.67E+02 | 2.45E+01 | 6.92E+01 |
| lia | 1.01E+02 | 4.10E+02 | 1.02E+02 | 1.28E+02 | 1.89E+01 | 1.21E+02 |
| jil | 9.18E+01 | 1.56E+02 | 3.65E+01 | 1.84E+02 | 1.35E+01 | 7.67E+01 |
| hei | 6.99E+01 | 5.04E+02 | 9.97E+01 | 2.22E+02 | 2.14E+01 | 1.11E+02 |
| shg | 1.65E+01 | 3.99E+00 | 2.48E+01 | 9.02E+00 | 1.05E+01 | 3.86E+01 |
| jia | 1.04E+02 | 2.06E+02 | 3.07E+02 | 1.16E+02 | 5.63E+01 | 2.17E+02 |
| zhe | 6.19E+01 | 6.04E+00 | 4.40E+02 | 4.65E+01 | 4.53E+01 | 1.36E+02 |
| anh | 9.19E+01 | 3.97E+02 | 3.73E+02 | 3.35E+02 | 9.87E+01 | 1.75E+02 |
| fuj | 1.63E+01 | 1.16E+02 | 3.25E+02 | 8.43E+01 | 5.29E+01 | 1.01E+02 |
| jix | 7.14E+01 | 1.50E+02 | 8.36E+02 | 2.51E+02 | 9.85E+01 | 1.21E+02 |
| shd | 1.20E+02 | 6.79E+02 | 2.78E+01 | 5.22E+02 | 4.67E+01 | 2.62E+02 |
| hen | 1.51E+02 | 6.57E+02 | 6.21E+01 | 6.85E+02 | 1.24E+02 | 2.70E+02 |
| hub | 1.80E+02 | 6.73E+01 | 3.43E+02 | 3.34E+02 | 1.04E+02 | 1.76E+02 |
| hun | 1.20E+02 | 1.74E+02 | 1.11E+03 | 3.77E+02 | 1.80E+02 | 1.88E+02 |
| gud | 1.36E+02 | 7.07E+01 | 7.16E+02 | 3.49E+02 | 1.27E+02 | 2.19E+02 |
| gux | 1.39E+02 | 5.86E+01 | 6.58E+02 | 6.67E+02 | 2.13E+02 | 1.38E+02 |
| sic | 2.21E+02 | 8.46E+02 | 9.75E+02 | 7.49E+02 | 1.82E+02 | 3.33E+02 |
| gui | 1.42E+02 | 3.62E+02 | 2.61E+02 | 4.53E+02 | 9.30E+01 | 1.03E+02 |
| yun | 1.11E+02 | 1.90E+02 | 3.14E+02 | 6.30E+02 | 1.18E+02 | 1.24E+02 |
| tib | NE | NE | NE | 3.82E+02 | 3.54E+01 | NE |
| snn | 6.59E+01 | 3.40E+02 | 9.04E+00 | 1.32E+02 | 1.21E+01 | 1.06E+02 |
| gan | 4.72E+01 | 1.36E+02 | 4.49E-01 | 1.93E+02 | 1.31E+01 | 7.39E+01 |
| qin | 1.40E+01 | 2.69E+01 | 0.00E+00 | 2.32E+02 | 9.17E+00 | 1.51E+01 |
| nin | 1.38E+01 | 1.27E+02 | 4.56E+00 | 4.56E+01 | 4.21E+00 | 1.64E+01 |
| xin | 7.58E+01 | 2.95E+02 | 4.87E+00 | 3.94E+02 | 1.85E+01 | 5.62E+01 |
| han | 2.03E+01 | 6.24E+00 | 1.02E+02 | 1.28E+02 | 3.48E+01 | 2.30E+01 |
| hkg | 2.24E+00 | 1.73E+01 | 0.00E+00 | 4.15E-01 | 1.77E+00 | 5.42E+01 |
| mco | 6.00E-02 | 0.00E+00 | NE | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.01E+00 |
|
| CMB | : | Combustion |
| NCMB | : | Non-Combustion |
| RFD | : | rice field |
| EF | : | Enteric Fermentation (livestock) |
| MM | : | Manure Management System (livestock) |
| WST | : | Land Lisposal of Solid Waste |
| NE | : | not estimated |
|