REAS ver.1.11
Spesies: CO
Unit: GgCO
Year: 2000
Date: Sep. 25, 2007 |
REGION or COUNTRY |
CMB (GgCO) |
IAS (GgCO) |
| SOUTH ASIA |
| BGD | 5.41E+03 | 6.01E-01 |
| BTN | 2.05E+02 | 0.00E+00 |
| IND | 7.79E+04 | 1.46E+03 |
| NPL | 2.40E+03 | 0.00E+00 |
| PAK | 8.94E+03 | 7.59E+01 |
| SLK | 1.56E+03 | 0.00E+00 |
| MLD | 5.81E+00 | 0.00E+00 |
| AFG | 5.47E+02 | 0.00E+00 |
| SOUTHEAST ASIA |
| BRN | 4.29E+01 | 0.00E+00 |
| CMB | 8.02E+02 | 0.00E+00 |
| IDN | 2.08E+04 | 5.34E+01 |
| LOS | 3.72E+02 | 0.00E+00 |
| MYS | 2.82E+03 | 6.26E+01 |
| MMR | 3.41E+03 | 4.79E-01 |
| PHL | 5.49E+03 | 9.09E+00 |
| SGP | 1.05E+03 | 0.00E+00 |
| TLD | 1.09E+04 | 3.60E+01 |
| VNM | 8.67E+03 | 5.25E+00 |
| EAST ASIA |
| CHN | 1.28E+05 | 9.44E+03 |
| JPN | 2.66E+03 | 0.00E+00 |
| KOR | 2.76E+03 | 1.87E+03 |
| PRK | 5.31E+03 | 5.31E+01 |
| MNG | 3.95E+02 | 0.00E+00 |
| TWN | 1.69E+03 | 6.10E+02 |
| Others |
| AIR | 9.18E+01 |
| SHIP | 2.14E+01 |
|
| TOTAL | 2.92E+05 | 1.37E+04 |
|
| INDIA REGION for CMB |
| ANPR | 8.53E+03 |
| BIHA | 7.86E+03 |
| EHIM | 3.90E+03 |
| GUJA | 3.22E+03 |
| HARY | 1.14E+03 |
| KARN | 3.26E+03 |
| KERA | 1.95E+03 |
| MAPR | 7.89E+03 |
| MAHA | 6.40E+03 |
| ORIS | 6.14E+03 |
| PUNJ | 1.56E+03 |
| RAJA | 3.05E+03 |
| TAMI | 6.64E+03 |
| UTPR | 8.12E+03 |
| BENG | 5.76E+03 |
| WHIM | 9.59E+02 |
| CALC | 3.70E+02 |
| BOMB | 3.35E+02 |
| DELH | 6.70E+02 |
| MADR | 1.67E+02 |
|
| CHINA REGION for CMB |
| bei | 1.69E+03 |
| tia | 1.69E+03 |
| heb | 8.00E+03 |
| shx | 4.20E+03 |
| imo | 3.10E+03 |
| lia | 6.19E+03 |
| jil | 3.93E+03 |
| hei | 4.19E+03 |
| shg | 1.58E+03 |
| jia | 6.62E+03 |
| zhe | 4.77E+03 |
| anh | 5.67E+03 |
| fuj | 1.83E+03 |
| jix | 3.20E+03 |
| shd | 6.57E+03 |
| hen | 7.51E+03 |
| hub | 9.21E+03 |
| hun | 5.52E+03 |
| gud | 7.11E+03 |
| gux | 4.42E+03 |
| sic | 1.07E+04 |
| gui | 5.26E+03 |
| yun | 3.98E+03 |
| tib | NE |
| snn | 2.79E+03 |
| gan | 2.72E+03 |
| qin | 5.11E+02 |
| nin | 1.03E+03 |
| xin | 2.77E+03 |
| han | 5.76E+02 |
| hkg | 2.23E+02 |
| mco | 2.43E+01 |
|
| CMB | : | Combustion |
| IAS | : | Iron and Steel Production Process |
| NE | : | not estimated |
|