REAS ver.1.1
Spesies: NH3
Unit: GgNH3 or GgN
Year: 2000
Date: Apr. 21, 2006 |
REGION or COUNTRY |
CMB (GgNH3) |
AGRICULTURE (GgN) |
OTHERS (GgNH3) |
| AGS |
LSK |
HMN
| LTR |
| SOUTH ASIA |
| BGD | 7.62E+01 | 3.37E+02 | 1.40E+02 | 3.20E+01 | 1.77E+02 |
| BTN | 1.74E+00 | 2.23E+00 | 2.29E+00 | 5.07E-01 | 3.15E+00 |
| IND | 7.50E+02 | 3.67E+03 | 1.33E+03 | 2.54E+02 | 1.40E+03 |
| NPL | 2.57E+01 | 6.69E+01 | 4.53E+01 | 6.08E+00 | 3.35E+01 |
| PAK | 9.98E+01 | 5.61E+02 | 2.40E+02 | 3.89E+01 | 1.37E+02 |
| SLK | 1.53E+01 | 4.40E+01 | 7.84E+00 | 4.70E+00 | 8.43E+00 |
| MLD | 0.00E+00 | 4.50E-03 | 0.00E+00 | 7.54E-02 | 2.42E-01 |
| AFG | 8.46E+00 | 2.78E+01 | 4.80E+01 | 6.39E+00 | 4.09E+01 |
| SOUTHEAST ASIA |
| BRN | 1.70E-01 | 5.65E-01 | 6.37E-01 | 8.14E-02 | 2.61E-01 |
| CMB | 8.38E+00 | 2.96E+01 | 1.67E+01 | 2.80E+00 | 1.72E+01 |
| IDN | 1.82E+02 | 5.48E+02 | 1.70E+02 | 5.15E+01 | 3.27E+02 |
| LOS | 2.95E+00 | 2.28E+01 | 1.07E+01 | 1.42E+00 | 9.02E+00 |
| MYS | 1.14E+01 | 8.33E+01 | 2.17E+01 | 5.81E+00 | 1.86E+01 |
| MMR | 3.57E+01 | 1.29E+02 | 5.79E+01 | 1.23E+01 | 7.42E+01 |
| PHL | 4.22E+01 | 1.42E+02 | 5.65E+01 | 1.91E+01 | 3.31E+01 |
| SGP | 9.64E+00 | 6.88E-01 | 5.88E-01 | 1.00E+00 | 0.00E+00 |
| TLD | 7.84E+01 | 2.16E+02 | 6.42E+01 | 1.52E+01 | 4.86E+01 |
| VNM | 8.43E+01 | 3.31E+02 | 7.53E+01 | 1.96E+01 | 9.93E+01 |
| EAST ASIA |
| CHN | 5.26E+02 | 6.20E+03 | 2.21E+03 | 3.12E+02 | 1.53E+03 |
| JPN | 1.85E+01 | 1.24E+02 | 6.32E+01 | 3.17E+01 | 6.91E+01 |
| KOR | 1.38E+01 | 7.59E+01 | 3.25E+01 | 1.17E+01 | 3.61E+01 |
| PRK | 2.80E+01 | 4.72E+01 | 1.16E+01 | 5.97E+00 | 2.95E+01 |
| MNG | 2.75E+00 | 2.66E+01 | 6.56E+01 | 6.83E-01 | 2.89E+00 |
| TWN | 1.09E+00 | 6.33E+01 | 2.71E+01 | 5.55E+00 | 1.78E+01 |
| Others |
| AIR | 0.00E+00 |
| SHIP | 0.00E+00 |
|
| TOTAL | 2.02E+03 | 1.27E+04 | 4.70E+03 | 8.39E+02 | 4.11E+03 |
|
| INDIA REGION |
| anp | | 3.41E+02 | 1.20E+02 |
| ass | | 8.13E+01 | 5.65E+01 |
| bih | | 3.45E+02 | 1.16E+02 |
| guj | | 1.63E+02 | 4.82E+01 |
| har | | 1.36E+02 | 3.20E+01 |
| hip | | 2.03E+01 | 1.09E+01 |
| jak | | 2.98E+01 | 1.82E+01 |
| kar | | 2.09E+02 | 7.95E+01 |
| ker | | 3.95E+01 | 3.63E+01 |
| map | | 3.44E+02 | 1.43E+02 |
| mah | | 3.11E+02 | 1.14E+02 |
| man | | 9.16E+00 | 6.28E+00 |
| meg | | 6.13E+00 | 4.25E+00 |
| nag | | 4.93E+00 | 3.49E+00 |
| ori | | 1.37E+02 | 6.85E+01 |
| pun | | 2.22E+02 | 4.93E+01 |
| raj | | 2.10E+02 | 7.12E+01 |
| sik | | 1.51E+00 | 1.03E+00 |
| tna | | 1.70E+02 | 6.78E+01 |
| tri | | 7.73E+00 | 6.13E+00 |
| utp | | 6.37E+02 | 1.71E+02 |
| web | | 2.31E+02 | 1.04E+02 |
| arp | | 3.23E+00 | 2.39E+00 |
| miz | | 1.41E+00 | 1.33E+00 |
| lak | | 5.23E-01 | 6.87E-02 |
| ani | | 6.64E-01 | 8.44E-01 |
| cat | | NE | NE |
| bmy | | NE | NE |
| del | | 3.62E+00 | NE |
| mdr | | NE | NE |
| goa | | 1.91E+00 | NE |
| cnd | | 2.08E-01 | NE |
| dnh | | 4.53E-01 | NE |
| dmd | | 2.99E-01 | NE |
| pnd | | 2.29E+00 | NE |
| INDIA REGION for CMB |
| ANPR | 9.15E+01 |
| BIHA | 7.50E+01 |
| EHIM | 3.97E+01 |
| GUJA | 2.50E+01 |
| HARY | 1.03E+01 |
| KARN | 3.07E+01 |
| KERA | 1.81E+01 |
| MAPR | 7.53E+01 |
| MAHA | 5.17E+01 |
| ORIS | 6.31E+01 |
| PUNJ | 1.25E+01 |
| RAJA | 3.16E+01 |
| TAMI | 7.05E+01 |
| UTPR | 9.08E+01 |
| BENG | 5.45E+01 |
| WHIM | 8.85E+00 |
| CALC | 5.00E-02 |
| BOMB | 9.00E-02 |
| DELH | 8.20E-01 |
| MADR | 3.00E-02 |
|
| CHINA REGION |
| bei | 1.80E+00 | 3.26E+01 | 8.40E+00 | 3.40E+00 | 1.68E+01 |
| tia | 9.30E-01 | 2.34E+01 | 5.94E+00 | 2.28E+00 | 1.12E+01 |
| heb | 2.04E+01 | 3.75E+02 | 1.28E+02 | 1.68E+01 | 8.31E+01 |
| shx | 3.12E+00 | 9.96E+01 | 4.36E+01 | 7.98E+00 | 3.94E+01 |
| imo | 9.89E+00 | 1.28E+02 | 1.16E+02 | 5.92E+00 | 2.92E+01 |
| lia | 2.08E+01 | 1.85E+02 | 5.65E+01 | 1.03E+01 | 5.09E+01 |
| jil | 2.28E+01 | 1.77E+02 | 4.40E+01 | 6.56E+00 | 3.24E+01 |
| hei | 2.12E+01 | 1.70E+02 | 5.56E+01 | 9.50E+00 | 4.69E+01 |
| shg | 1.70E+00 | 4.36E+01 | 5.87E+00 | 3.30E+00 | 1.63E+01 |
| jia | 3.05E+01 | 4.38E+02 | 6.50E+01 | 1.86E+01 | 9.16E+01 |
| zhe | 1.44E+01 | 1.58E+02 | 2.91E+01 | 1.17E+01 | 5.76E+01 |
| anh | 2.43E+01 | 3.19E+02 | 7.59E+01 | 1.49E+01 | 7.37E+01 |
| fuj | 1.35E+00 | 1.57E+02 | 3.06E+01 | 8.66E+00 | 4.28E+01 |
| jix | 1.66E+01 | 1.77E+02 | 5.91E+01 | 1.03E+01 | 5.10E+01 |
| shd | 3.24E+01 | 5.12E+02 | 1.59E+02 | 2.24E+01 | 1.11E+02 |
| hen | 3.52E+01 | 5.24E+02 | 1.72E+02 | 2.31E+01 | 1.14E+02 |
| hub | 4.48E+01 | 3.29E+02 | 7.29E+01 | 1.50E+01 | 7.43E+01 |
| hun | 2.65E+01 | 3.31E+02 | 1.06E+02 | 1.61E+01 | 7.93E+01 |
| gud | 2.76E+01 | 3.15E+02 | 7.17E+01 | 1.87E+01 | 9.24E+01 |
| gux | 3.13E+01 | 2.52E+02 | 1.21E+02 | 1.18E+01 | 5.82E+01 |
| sic | 5.70E+01 | 5.75E+02 | 1.72E+02 | 2.85E+01 | 1.41E+02 |
| gui | 1.98E+01 | 1.57E+02 | 1.21E+02 | 8.80E+00 | 4.34E+01 |
| yun | 2.33E+01 | 2.35E+02 | 1.20E+02 | 1.06E+01 | 5.22E+01 |
| tib | NE | 2.97E+01 | 7.44E+01 | NE | NE |
| snn | 1.56E+01 | 1.56E+02 | 3.89E+01 | 9.10E+00 | 4.49E+01 |
| gan | 7.03E+00 | 8.79E+01 | 6.02E+01 | 6.32E+00 | 3.12E+01 |
| qin | 1.24E+00 | 2.98E+01 | 5.31E+01 | 1.29E+00 | 6.36E+00 |
| nin | 1.78E+00 | 3.16E+01 | 2.41E+01 | 1.40E+00 | 6.92E+00 |
| xin | 7.79E+00 | 1.06E+02 | 8.76E+01 | 4.80E+00 | 2.37E+01 |
| han | 4.47E+00 | 4.12E+01 | 3.61E+01 | 1.96E+00 | 9.70E+00 |
| hkg | 3.00E-01 | 0.00E+00 | 1.31E+00 | 1.66E+00 | 0.00E+00 |
| mco | 0.00E+00 | NE | 0.00E+00 | 1.19E-01 | 3.82E-01 |
|
| CMB | : | Combustion |
| AGS | : | Agricultual Soil |
| LSK | : | Livestock (MM) |
| HMN | : | Human Perspiration and Respiration |
| LTR | : | Latrines |
| NE | : | not estimated |
|