REAS ver.1.1
Unit: GgNO2 or GgN
Year: 2000
Date: Apr. 21, 2006 |
REGION or COUNTRY |
CMB (GgNO2) |
AGS (GgN) |
| SOUTH ASIA |
| BGD | 1.69E+02 | 4.69E+00 |
| BTN | 7.53E+00 | 6.85E-02 |
| IND | 4.73E+03 | 2.10E+02 |
| NPL | 4.14E+01 | 3.45E+00 |
| PAK | 6.40E+02 | 3.47E+01 |
| SLK | 1.20E+02 | 2.00E+00 |
| MLD | 1.99E+00 | 1.71E-03 |
| AFG | 1.17E+01 | 5.24E+00 |
| SOUTHEAST ASIA |
| BRN | 2.03E+01 | 1.83E-02 |
| CMB | 4.77E+01 | 2.47E+00 |
| IDN | 1.65E+03 | 3.02E+01 |
| LOS | 1.84E+01 | 8.14E-01 |
| MYS | 3.88E+02 | 7.68E+00 |
| MMR | 9.27E+01 | 9.09E+00 |
| PHL | 4.73E+02 | 9.86E+00 |
| SGP | 1.57E+02 | 3.20E-02 |
| TLD | 5.91E+02 | 1.47E+01 |
| VNM | 3.30E+02 | 8.84E+00 |
| EAST ASIA |
| CHN | 1.12E+04 | 2.84E+02 |
| JPN | 1.96E+03 | 6.86E+00 |
| KOR | 1.56E+03 | 3.83E+00 |
| PRK | 2.21E+02 | 3.03E+00 |
| MNG | 4.08E+01 | 1.67E+00 |
| TWN | 6.48E+02 | 3.31E+00 |
| Others |
| AIR | 1.99E+02 |
| SHIP | 2.01E+03 |
|
| TOTAL | 2.73E+04 | 6.46E+02 |
|
| INDIA REGION |
| anp | | 1.81E+01 |
| ass | | 3.10E+00 |
| bih | | 1.30E+01 |
| guj | | 1.24E+01 |
| har | | 7.39E+00 |
| hip | | 1.07E+00 |
| jak | | 1.34E+00 |
| kar | | 1.48E+01 |
| ker | | 2.52E+00 |
| map | | 2.44E+01 |
| mah | | 2.43E+01 |
| man | | 1.86E-01 |
| meg | | 4.60E-01 |
| nag | | 3.97E-01 |
| ori | | 7.30E+00 |
| pun | | 8.69E+00 |
| raj | | 2.08E+01 |
| sik | | 1.12E-01 |
| tna | | 9.08E+00 |
| tri | | 3.20E-01 |
| utp | | 3.28E+01 |
| web | | 6.77E+00 |
| arp | | 2.31E-01 |
| miz | | 1.79E-01 |
| lak | | 1.88E-02 |
| ani | | 4.96E-02 |
| cat | | NE |
| bmy | | NE |
| del | | 1.39E-01 |
| mdr | | NE |
| goa | | 1.28E-01 |
| cnd | | 9.02E-03 |
| dnh | | 2.42E-02 |
| dmd | | 8.75E-03 |
| pnd | | 5.49E-02 |
| INDIA REGION for CMB |
| ANPR | 4.31E+02 |
| BIHA | 3.15E+02 |
| EHIM | 8.87E+01 |
| GUJA | 3.23E+02 |
| HARY | 1.20E+02 |
| KARN | 1.84E+02 |
| KERA | 1.01E+02 |
| MAPR | 4.52E+02 |
| MAHA | 4.87E+02 |
| ORIS | 1.65E+02 |
| PUNJ | 1.97E+02 |
| RAJA | 1.86E+02 |
| TAMI | 4.25E+02 |
| UTPR | 6.08E+02 |
| BENG | 3.00E+02 |
| WHIM | 5.93E+01 |
| CALC | 4.65E+01 |
| BOMB | 1.14E+02 |
| DELH | 9.08E+01 |
| MADR | 3.84E+01 |
|
| CHINA REGION |
| bei | 2.31E+02 | 1.48E+00 |
| tia | 2.60E+02 | 1.16E+00 |
| heb | 6.58E+02 | 1.99E+01 |
| shx | 4.72E+02 | 6.94E+00 |
| imo | 3.37E+02 | 1.01E+01 |
| lia | 6.68E+02 | 8.93E+00 |
| jil | 2.76E+02 | 9.84E+00 |
| hei | 5.14E+02 | 1.48E+01 |
| shg | 3.80E+02 | 1.29E+00 |
| jia | 7.14E+02 | 1.59E+01 |
| zhe | 5.30E+02 | 4.96E+00 |
| anh | 3.98E+02 | 1.35E+01 |
| fuj | 2.44E+02 | 4.78E+00 |
| jix | 2.16E+02 | 5.67E+00 |
| shd | 5.61E+02 | 2.67E+01 |
| hen | 5.66E+02 | 2.66E+01 |
| hub | 4.81E+02 | 1.27E+01 |
| hun | 3.23E+02 | 9.49E+00 |
| gud | 9.01E+02 | 9.23E+00 |
| gux | 2.80E+02 | 9.37E+00 |
| sic | 6.55E+02 | 2.29E+01 |
| gui | 2.74E+02 | 7.84E+00 |
| yun | 1.90E+02 | 1.10E+01 |
| tib | NE | 1.30E+00 |
| snn | 2.06E+02 | 9.38E+00 |
| gan | 2.26E+02 | 6.44E+00 |
| qin | 3.95E+01 | 1.52E+00 |
| nin | 8.21E+01 | 1.89E+00 |
| xin | 2.35E+02 | 6.66E+00 |
| han | 4.35E+01 | 1.48E+00 |
| hkg | 2.28E+02 | 0.00E+00 |
| mco | 4.69E+00 | NE |
|
| CMB | : | Combustion |
| AGS | : | Agricultual Soil |
| NE | : | not estimated |
|