REAS ver.1.1
Spesies: SO2
Unit: GgSO2
Year: 2000
Date: Apr. 21, 2006 |
REGION or COUNTRY |
CMB (GgSO2) |
NFMSAP (GgSO2) |
| SOUTH ASIA |
| BGD | 9.91E+01 | 6.57E+00 |
| BTN | 4.87E+00 | 0.00E+00 |
| IND | 5.90E+03 | 2.41E+02 |
| NPL | 2.58E+01 | 0.00E+00 |
| PAK | 1.09E+03 | 7.24E+00 |
| SLK | 9.66E+01 | 0.00E+00 |
| MLD | 1.15E+00 | 0.00E+00 |
| AFG | 7.32E+00 | 0.00E+00 |
| SOUTHEAST ASIA |
| BRN | 2.59E+00 | 0.00E+00 |
| CMB | 3.03E+01 | 0.00E+00 |
| IDN | 1.02E+03 | 5.78E+01 |
| LOS | 8.69E+00 | 0.00E+00 |
| MYS | 2.02E+02 | 1.66E+01 |
| MMR | 2.91E+01 | 5.38E+01 |
| PHL | 6.64E+02 | 4.78E+01 |
| SGP | 2.86E+02 | 6.60E-01 |
| TLD | 9.67E+02 | 3.08E+01 |
| VNM | 2.16E+02 | 1.92E+01 |
| EAST ASIA |
| CHN | 2.58E+04 | 1.79E+03 |
| JPN | 8.14E+02 | 1.12E+02 |
| KOR | 8.91E+02 | 9.57E+01 |
| PRK | 1.73E+02 | 1.25E+02 |
| MNG | 8.66E+01 | 1.28E+00 |
| TWN | 2.43E+02 | 2.28E+01 |
| Others |
| AIR | 5.68E+00 |
| SHIP | 1.53E+03 |
|
| TOTAL | 4.01E+04 | 2.63E+03 |
|
| INDIA REGION for CMB |
| ANPR | 4.25E+02 |
| BIHA | 3.81E+02 |
| EHIM | 1.97E+02 |
| GUJA | 5.27E+02 |
| HARY | 1.42E+02 |
| KARN | 1.82E+02 |
| KERA | 1.09E+02 |
| MAPR | 4.65E+02 |
| MAHA | 6.80E+02 |
| ORIS | 1.96E+02 |
| PUNJ | 2.57E+02 |
| RAJA | 1.56E+02 |
| TAMI | 5.82E+02 |
| UTPR | 6.56E+02 |
| BENG | 3.50E+02 |
| WHIM | 7.84E+01 |
| CALC | 9.30E+01 |
| BOMB | 2.24E+02 |
| DELH | 9.74E+01 |
| MADR | 9.95E+01 |
|
| CHINA REGION |
| bei | 4.04E+02 |
| tia | 3.52E+02 |
| heb | 1.86E+03 |
| shx | 1.07E+03 |
| imo | 7.41E+02 |
| lia | 1.08E+03 |
| jil | 3.45E+02 |
| hei | 3.27E+02 |
| shg | 6.94E+02 |
| jia | 1.98E+03 |
| zhe | 8.86E+02 |
| anh | 6.16E+02 |
| fuj | 3.68E+02 |
| jix | 4.94E+02 |
| shd | 1.89E+03 |
| hen | 1.16E+03 |
| hub | 1.18E+03 |
| hun | 5.44E+02 |
| gud | 1.36E+03 |
| gux | 1.16E+03 |
| sic | 2.52E+03 |
| gui | 1.60E+03 |
| yun | 6.94E+02 |
| tib | NE |
| snn | 9.21E+02 |
| gan | 3.81E+02 |
| qin | 9.82E+01 |
| nin | 4.35E+02 |
| xin | 4.98E+02 |
| han | 5.39E+01 |
| hkg | 4.08E+01 |
| mco | 3.86E+00 |
|
| CMB | : | Combustion |
| NFMSAP | : | Production Process(non-ferrous metal&sulphuric acid) |
| NE | : | not estimated |
|