|
REAS ver.1.11 Spesies: BC Unit: GgBC Year: 1980-2003 Date: Sep. 25, 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| BGD | 4.90E+01 | 4.95E+01 | 5.07E+01 | 5.31E+01 | 5.25E+01 | 5.38E+01 | 5.62E+01 | 5.11E+01 | 5.56E+01 | 5.74E+01 | 5.99E+01 | 6.01E+01 | 6.13E+01 | 6.16E+01 | 6.31E+01 | 6.37E+01 | 6.16E+01 | 6.39E+01 | 6.49E+01 | 6.62E+01 | 6.71E+01 | 6.90E+01 | 7.02E+01 | 7.12E+01 |
| BTN | 8.10E-01 | 8.20E-01 | 8.50E-01 | 8.60E-01 | 9.40E-01 | 1.12E+00 | 1.14E+00 | 1.15E+00 | 1.20E+00 | 1.24E+00 | 1.56E+00 | 1.60E+00 | 1.63E+00 | 1.67E+00 | 1.71E+00 | 1.75E+00 | 1.77E+00 | 1.81E+00 | 1.87E+00 | 1.92E+00 | 1.97E+00 | 2.01E+00 | 2.04E+00 | 2.04E+00 |
| IND | 5.68E+02 | 5.90E+02 | 6.01E+02 | 6.17E+02 | 6.56E+02 | 6.49E+02 | 6.47E+02 | 6.58E+02 | 6.83E+02 | 6.91E+02 | 7.24E+02 | 7.53E+02 | 7.58E+02 | 7.60E+02 | 7.72E+02 | 7.91E+02 | 7.77E+02 | 7.96E+02 | 7.63E+02 | 7.88E+02 | 7.95E+02 | 8.02E+02 | 8.19E+02 | 8.32E+02 |
| NPL | 1.65E+01 | 1.68E+01 | 1.72E+01 | 1.76E+01 | 1.80E+01 | 1.83E+01 | 1.87E+01 | 1.91E+01 | 1.95E+01 | 2.00E+01 | 2.05E+01 | 2.10E+01 | 2.15E+01 | 2.20E+01 | 2.25E+01 | 2.30E+01 | 2.35E+01 | 2.41E+01 | 2.47E+01 | 2.52E+01 | 2.67E+01 | 2.73E+01 | 2.82E+01 | 2.88E+01 |
| PAK | 6.34E+01 | 6.50E+01 | 6.70E+01 | 6.86E+01 | 7.09E+01 | 7.28E+01 | 7.49E+01 | 7.77E+01 | 8.00E+01 | 8.19E+01 | 8.43E+01 | 8.60E+01 | 8.88E+01 | 9.26E+01 | 9.46E+01 | 9.76E+01 | 1.01E+02 | 1.03E+02 | 1.06E+02 | 1.10E+02 | 1.12E+02 | 1.14E+02 | 1.16E+02 | 1.18E+02 |
| SLK | 1.09E+01 | 1.10E+01 | 1.15E+01 | 1.17E+01 | 1.25E+01 | 1.27E+01 | 1.29E+01 | 1.33E+01 | 1.37E+01 | 1.38E+01 | 1.36E+01 | 1.38E+01 | 1.43E+01 | 1.43E+01 | 1.43E+01 | 1.43E+01 | 1.60E+01 | 1.57E+01 | 1.58E+01 | 1.61E+01 | 1.66E+01 | 1.64E+01 | 1.60E+01 | 1.62E+01 |
| MLD | 1.00E-02 | 1.00E-02 | 1.00E-02 | 1.00E-02 | 1.00E-02 | 1.00E-02 | 2.00E-02 | 2.00E-02 | 2.00E-02 | 3.00E-02 | 3.00E-02 | 4.00E-02 | 6.00E-02 | 5.00E-02 | 5.00E-02 | 4.00E-02 | 5.00E-02 | 9.00E-02 | 8.00E-02 | 8.00E-02 | 9.00E-02 | 1.60E-01 | 1.80E-01 | 1.80E-01 |
| AFG | 6.55E+00 | 6.37E+00 | 6.21E+00 | 6.07E+00 | 5.86E+00 | 5.94E+00 | 6.02E+00 | 6.19E+00 | 6.28E+00 | 6.07E+00 | 6.23E+00 | 6.48E+00 | 6.72E+00 | 7.00E+00 | 7.74E+00 | 8.10E+00 | 8.39E+00 | 8.63E+00 | 8.82E+00 | 8.80E+00 | 9.03E+00 | 9.20E+00 | 9.46E+00 | 9.46E+00 |
| BRN | 2.00E-01 | 1.80E-01 | 1.90E-01 | 2.00E-01 | 1.90E-01 | 1.90E-01 | 1.90E-01 | 1.90E-01 | 2.00E-01 | 2.00E-01 | 2.00E-01 | 2.10E-01 | 2.30E-01 | 2.30E-01 | 2.40E-01 | 2.50E-01 | 2.60E-01 | 2.80E-01 | 2.60E-01 | 2.50E-01 | 2.50E-01 | 2.60E-01 | 2.60E-01 | 2.80E-01 |
| CMB | 6.75E+00 | 6.74E+00 | 6.84E+00 | 7.10E+00 | 7.37E+00 | 7.65E+00 | 7.94E+00 | 8.19E+00 | 8.22E+00 | 8.81E+00 | 9.05E+00 | 9.20E+00 | 9.33E+00 | 9.47E+00 | 9.68E+00 | 9.77E+00 | 9.66E+00 | 9.64E+00 | 9.45E+00 | 9.31E+00 | 9.17E+00 | 9.00E+00 | 8.86E+00 | 8.86E+00 |
| IDN | 1.28E+02 | 1.31E+02 | 1.34E+02 | 1.36E+02 | 1.38E+02 | 1.41E+02 | 1.43E+02 | 1.46E+02 | 1.48E+02 | 1.52E+02 | 1.56E+02 | 1.59E+02 | 1.62E+02 | 1.66E+02 | 1.68E+02 | 1.71E+02 | 1.74E+02 | 1.81E+02 | 1.83E+02 | 1.86E+02 | 1.89E+02 | 1.92E+02 | 1.98E+02 | 2.00E+02 |
| LOS | 2.20E+00 | 2.19E+00 | 2.24E+00 | 2.32E+00 | 2.36E+00 | 2.44E+00 | 2.53E+00 | 2.66E+00 | 2.81E+00 | 2.89E+00 | 3.00E+00 | 3.03E+00 | 3.05E+00 | 3.07E+00 | 3.09E+00 | 3.11E+00 | 3.15E+00 | 3.19E+00 | 3.22E+00 | 3.25E+00 | 3.29E+00 | 3.31E+00 | 3.33E+00 | 3.33E+00 |
| MYS | 5.98E+00 | 6.22E+00 | 6.42E+00 | 6.81E+00 | 6.81E+00 | 6.74E+00 | 6.89E+00 | 7.24E+00 | 7.60E+00 | 8.09E+00 | 9.01E+00 | 9.32E+00 | 9.60E+00 | 9.74E+00 | 1.01E+01 | 1.04E+01 | 1.13E+01 | 1.22E+01 | 1.10E+01 | 1.16E+01 | 1.27E+01 | 1.30E+01 | 1.37E+01 | 1.39E+01 |
| MMR | 2.51E+01 | 2.56E+01 | 2.62E+01 | 2.67E+01 | 2.72E+01 | 3.07E+01 | 3.11E+01 | 3.14E+01 | 3.16E+01 | 3.21E+01 | 3.25E+01 | 3.20E+01 | 3.26E+01 | 3.25E+01 | 3.36E+01 | 3.40E+01 | 3.36E+01 | 3.40E+01 | 3.48E+01 | 3.46E+01 | 3.51E+01 | 3.56E+01 | 3.65E+01 | 3.76E+01 |
| PHL | 1.92E+01 | 1.85E+01 | 1.83E+01 | 2.03E+01 | 1.95E+01 | 2.13E+01 | 2.12E+01 | 2.17E+01 | 2.08E+01 | 2.10E+01 | 2.17E+01 | 2.11E+01 | 2.15E+01 | 2.16E+01 | 2.46E+01 | 2.14E+01 | 2.25E+01 | 2.36E+01 | 2.34E+01 | 2.36E+01 | 2.33E+01 | 2.41E+01 | 2.40E+01 | 2.45E+01 |
| SGP | 8.58E+00 | 8.90E+00 | 9.15E+00 | 9.46E+00 | 9.72E+00 | 9.86E+00 | 1.01E+01 | 1.03E+01 | 1.06E+01 | 1.09E+01 | 1.21E+01 | 1.26E+01 | 1.27E+01 | 1.32E+01 | 1.36E+01 | 1.37E+01 | 1.41E+01 | 1.43E+01 | 1.45E+01 | 1.45E+01 | 1.47E+01 | 1.46E+01 | 1.41E+01 | 1.37E+01 |
| TLD | 2.40E+01 | 2.46E+01 | 2.47E+01 | 1.67E+01 | 1.90E+01 | 2.12E+01 | 2.26E+01 | 2.40E+01 | 2.57E+01 | 2.87E+01 | 3.10E+01 | 3.22E+01 | 3.28E+01 | 3.36E+01 | 3.45E+01 | 3.70E+01 | 3.80E+01 | 3.75E+01 | 3.44E+01 | 3.55E+01 | 3.41E+01 | 3.36E+01 | 3.52E+01 | 3.69E+01 |
| VNM | 7.21E+01 | 7.47E+01 | 7.56E+01 | 7.50E+01 | 7.40E+01 | 7.40E+01 | 7.54E+01 | 7.67E+01 | 7.69E+01 | 7.70E+01 | 7.82E+01 | 7.96E+01 | 8.03E+01 | 8.14E+01 | 8.07E+01 | 8.28E+01 | 8.73E+01 | 9.01E+01 | 9.21E+01 | 9.02E+01 | 9.18E+01 | 9.35E+01 | 9.59E+01 | 9.73E+01 |
| CHN | 1.03E+03 | 1.08E+03 | 1.11E+03 | 1.16E+03 | 1.22E+03 | 1.28E+03 | 1.31E+03 | 1.36E+03 | 1.43E+03 | 1.42E+03 | 1.43E+03 | 1.43E+03 | 1.37E+03 | 1.38E+03 | 1.37E+03 | 1.39E+03 | 1.33E+03 | 1.25E+03 | 1.21E+03 | 1.15E+03 | 1.09E+03 | 1.10E+03 | 1.11E+03 | 1.14E+03 |
| JPN | 7.76E+01 | 7.29E+01 | 6.76E+01 | 6.78E+01 | 6.98E+01 | 6.67E+01 | 6.72E+01 | 6.83E+01 | 7.42E+01 | 7.69E+01 | 7.76E+01 | 7.87E+01 | 7.92E+01 | 7.55E+01 | 7.93E+01 | 7.81E+01 | 7.75E+01 | 7.61E+01 | 7.42E+01 | 7.45E+01 | 7.53E+01 | 7.07E+01 | 6.96E+01 | 6.65E+01 |
| KOR | 1.62E+01 | 1.80E+01 | 1.79E+01 | 1.88E+01 | 1.92E+01 | 1.92E+01 | 1.96E+01 | 1.99E+01 | 2.20E+01 | 2.31E+01 | 2.52E+01 | 2.39E+01 | 2.67E+01 | 2.86E+01 | 3.11E+01 | 3.39E+01 | 3.62E+01 | 3.41E+01 | 2.80E+01 | 3.06E+01 | 3.31E+01 | 3.36E+01 | 2.84E+01 | 2.98E+01 |
| PRK | 4.73E+01 | 5.03E+01 | 5.09E+01 | 5.24E+01 | 5.33E+01 | 5.49E+01 | 5.36E+01 | 5.05E+01 | 5.06E+01 | 4.85E+01 | 4.75E+01 | 4.62E+01 | 4.50E+01 | 4.41E+01 | 4.27E+01 | 4.21E+01 | 4.05E+01 | 3.93E+01 | 3.91E+01 | 4.07E+01 | 4.18E+01 | 4.20E+01 | 4.12E+01 | 4.17E+01 |
| MNG | 3.44E+00 | 3.50E+00 | 3.66E+00 | 3.76E+00 | 3.86E+00 | 4.10E+00 | 4.26E+00 | 4.41E+00 | 4.62E+00 | 4.06E+00 | 3.06E+00 | 3.07E+00 | 3.08E+00 | 3.10E+00 | 3.11E+00 | 3.12E+00 | 3.20E+00 | 3.28E+00 | 3.35E+00 | 3.43E+00 | 3.51E+00 | 3.61E+00 | 3.61E+00 | 3.61E+00 |
| TWN | 8.28E+00 | 7.60E+00 | 7.84E+00 | 7.77E+00 | 7.26E+00 | 6.27E+00 | 6.69E+00 | 6.74E+00 | 7.78E+00 | 8.48E+00 | 8.47E+00 | 8.75E+00 | 8.91E+00 | 9.42E+00 | 9.59E+00 | 1.00E+01 | 9.66E+00 | 9.77E+00 | 9.94E+00 | 1.02E+01 | 1.02E+01 | 9.62E+00 | 9.63E+00 | 9.87E+00 |
| AIR | 7.60E-01 | 7.80E-01 | 8.50E-01 | 8.70E-01 | 9.30E-01 | 9.50E-01 | 1.01E+00 | 1.10E+00 | 1.15E+00 | 1.23E+00 | 1.28E+00 | 1.39E+00 | 1.54E+00 | 1.60E+00 | 1.77E+00 | 1.98E+00 | 2.20E+00 | 2.42E+00 | 2.45E+00 | 2.64E+00 | 2.80E+00 | 2.83E+00 | 3.01E+00 | 3.04E+00 |
| SHIP | 1.24E+01 | 1.17E+01 | 1.02E+01 | 9.77E+00 | 9.79E+00 | 1.01E+01 | 1.18E+01 | 1.20E+01 | 1.31E+01 | 1.38E+01 | 1.52E+01 | 1.52E+01 | 1.82E+01 | 1.80E+01 | 1.87E+01 | 1.94E+01 | 2.00E+01 | 2.32E+01 | 2.36E+01 | 2.74E+01 | 2.64E+01 | 2.67E+01 | 2.75E+01 | 3.01E+01 |
| TOTAL | 2.21E+03 | 2.28E+03 | 2.33E+03 | 2.39E+03 | 2.51E+03 | 2.57E+03 | 2.61E+03 | 2.67E+03 | 2.79E+03 | 2.80E+03 | 2.87E+03 | 2.91E+03 | 2.87E+03 | 2.89E+03 | 2.91E+03 | 2.97E+03 | 2.90E+03 | 2.86E+03 | 2.79E+03 | 2.76E+03 | 2.73E+03 | 2.75E+03 | 2.79E+03 | 2.84E+03 |
