|
REAS ver.1.11 Spesies: NH3 Unit: GgNH3 Year: 1980-2003 Date: Sep. 25, 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| BGD | 5.37E+02 | 5.50E+02 | 5.63E+02 | 5.78E+02 | 5.89E+02 | 6.03E+02 | 6.27E+02 | 6.42E+02 | 6.69E+02 | 6.92E+02 | 7.16E+02 | 7.41E+02 | 7.66E+02 | 7.91E+02 | 8.17E+02 | 8.41E+02 | 8.42E+02 | 8.48E+02 | 8.53E+02 | 8.59E+02 | 8.64E+02 | 8.70E+02 | 8.75E+02 | 8.81E+02 |
| BTN | 7.46E+00 | 7.71E+00 | 7.96E+00 | 8.23E+00 | 8.50E+00 | 8.92E+00 | 9.10E+00 | 9.27E+00 | 9.46E+00 | 9.67E+00 | 1.01E+01 | 1.03E+01 | 1.04E+01 | 1.06E+01 | 1.08E+01 | 1.09E+01 | 1.09E+01 | 1.09E+01 | 1.09E+01 | 1.09E+01 | 1.09E+01 | 1.10E+01 | 1.11E+01 | 1.12E+01 |
| IND | 6.09E+03 | 6.15E+03 | 6.21E+03 | 6.27E+03 | 6.34E+03 | 6.40E+03 | 6.54E+03 | 6.69E+03 | 6.82E+03 | 6.96E+03 | 7.11E+03 | 7.24E+03 | 7.36E+03 | 7.49E+03 | 7.61E+03 | 7.74E+03 | 7.88E+03 | 8.03E+03 | 8.18E+03 | 8.33E+03 | 8.48E+03 | 8.52E+03 | 8.56E+03 | 8.60E+03 |
| NPL | 1.48E+02 | 1.49E+02 | 1.51E+02 | 1.52E+02 | 1.54E+02 | 1.55E+02 | 1.58E+02 | 1.60E+02 | 1.63E+02 | 1.65E+02 | 1.68E+02 | 1.72E+02 | 1.76E+02 | 1.80E+02 | 1.85E+02 | 1.89E+02 | 1.91E+02 | 1.94E+02 | 1.96E+02 | 1.98E+02 | 2.01E+02 | 2.03E+02 | 2.05E+02 | 2.06E+02 |
| PAK | 7.00E+02 | 7.22E+02 | 7.45E+02 | 7.67E+02 | 7.90E+02 | 8.13E+02 | 8.48E+02 | 8.83E+02 | 9.17E+02 | 9.52E+02 | 9.87E+02 | 1.02E+03 | 1.06E+03 | 1.10E+03 | 1.13E+03 | 1.17E+03 | 1.18E+03 | 1.20E+03 | 1.22E+03 | 1.23E+03 | 1.25E+03 | 1.25E+03 | 1.26E+03 | 1.27E+03 |
| SLK | 6.08E+01 | 6.21E+01 | 6.35E+01 | 6.46E+01 | 6.64E+01 | 6.75E+01 | 6.78E+01 | 6.81E+01 | 6.82E+01 | 6.84E+01 | 6.82E+01 | 7.18E+01 | 7.60E+01 | 7.91E+01 | 8.18E+01 | 8.54E+01 | 8.72E+01 | 8.84E+01 | 8.89E+01 | 9.03E+01 | 9.14E+01 | 9.13E+01 | 9.07E+01 | 9.08E+01 |
| MLD | 1.75E-01 | 1.84E-01 | 1.86E-01 | 1.91E-01 | 1.96E-01 | 2.03E-01 | 2.09E-01 | 2.16E-01 | 2.23E-01 | 2.29E-01 | 2.37E-01 | 2.44E-01 | 2.53E-01 | 2.59E-01 | 2.68E-01 | 2.76E-01 | 2.86E-01 | 2.96E-01 | 3.06E-01 | 3.17E-01 | 3.27E-01 | 3.38E-01 | 3.49E-01 | 3.49E-01 |
| AFG | 1.10E+02 | 1.06E+02 | 1.02E+02 | 9.77E+01 | 9.35E+01 | 8.94E+01 | 8.79E+01 | 8.65E+01 | 8.51E+01 | 8.35E+01 | 8.21E+01 | 8.44E+01 | 8.68E+01 | 8.91E+01 | 9.17E+01 | 9.41E+01 | 9.82E+01 | 1.02E+02 | 1.06E+02 | 1.10E+02 | 1.14E+02 | 1.14E+02 | 1.15E+02 | 1.15E+02 |
| BRN | 7.82E-01 | 8.52E-01 | 9.15E-01 | 9.82E-01 | 1.05E+00 | 1.10E+00 | 1.09E+00 | 1.09E+00 | 1.09E+00 | 1.08E+00 | 1.08E+00 | 1.13E+00 | 1.17E+00 | 1.21E+00 | 1.24E+00 | 1.28E+00 | 1.41E+00 | 1.56E+00 | 1.69E+00 | 1.84E+00 | 1.97E+00 | 1.98E+00 | 1.99E+00 | 2.01E+00 |
| CMB | 3.71E+01 | 4.01E+01 | 4.32E+01 | 4.65E+01 | 4.98E+01 | 5.31E+01 | 5.62E+01 | 5.92E+01 | 6.20E+01 | 6.54E+01 | 6.84E+01 | 7.09E+01 | 7.34E+01 | 7.59E+01 | 7.85E+01 | 8.09E+01 | 8.17E+01 | 8.25E+01 | 8.32E+01 | 8.39E+01 | 8.46E+01 | 8.49E+01 | 8.51E+01 | 8.55E+01 |
| IDN | 8.19E+02 | 8.69E+02 | 9.20E+02 | 9.70E+02 | 1.02E+03 | 1.07E+03 | 1.03E+03 | 9.99E+02 | 9.65E+02 | 9.31E+02 | 9.04E+02 | 1.01E+03 | 1.12E+03 | 1.23E+03 | 1.34E+03 | 1.45E+03 | 1.45E+03 | 1.44E+03 | 1.44E+03 | 1.44E+03 | 1.43E+03 | 1.44E+03 | 1.45E+03 | 1.46E+03 |
| LOS | 2.98E+01 | 3.03E+01 | 3.08E+01 | 3.14E+01 | 3.19E+01 | 3.25E+01 | 3.37E+01 | 3.50E+01 | 3.64E+01 | 3.77E+01 | 3.90E+01 | 4.05E+01 | 4.20E+01 | 4.35E+01 | 4.50E+01 | 4.66E+01 | 4.80E+01 | 4.95E+01 | 5.10E+01 | 5.25E+01 | 5.40E+01 | 5.42E+01 | 5.45E+01 | 5.48E+01 |
| MYS | 8.29E+01 | 8.84E+01 | 9.39E+01 | 9.95E+01 | 1.05E+02 | 1.11E+02 | 1.15E+02 | 1.19E+02 | 1.23E+02 | 1.27E+02 | 1.31E+02 | 1.30E+02 | 1.28E+02 | 1.26E+02 | 1.24E+02 | 1.22E+02 | 1.30E+02 | 1.38E+02 | 1.46E+02 | 1.55E+02 | 1.63E+02 | 1.63E+02 | 1.64E+02 | 1.65E+02 |
| MMR | 2.53E+02 | 2.61E+02 | 2.69E+02 | 2.77E+02 | 2.85E+02 | 2.95E+02 | 2.91E+02 | 2.87E+02 | 2.82E+02 | 2.78E+02 | 2.73E+02 | 2.78E+02 | 2.86E+02 | 2.91E+02 | 2.98E+02 | 3.05E+02 | 3.14E+02 | 3.23E+02 | 3.32E+02 | 3.40E+02 | 3.49E+02 | 3.51E+02 | 3.53E+02 | 3.56E+02 |
| PHL | 2.55E+02 | 2.48E+02 | 2.42E+02 | 2.36E+02 | 2.30E+02 | 2.25E+02 | 2.34E+02 | 2.42E+02 | 2.50E+02 | 2.60E+02 | 2.69E+02 | 2.71E+02 | 2.73E+02 | 2.74E+02 | 2.77E+02 | 2.85E+02 | 2.97E+02 | 3.07E+02 | 3.15E+02 | 3.25E+02 | 3.35E+02 | 3.37E+02 | 3.39E+02 | 3.41E+02 |
| SGP | 1.51E+01 | 1.47E+01 | 1.43E+01 | 1.39E+01 | 1.35E+01 | 1.31E+01 | 1.27E+01 | 1.22E+01 | 1.18E+01 | 1.14E+01 | 1.10E+01 | 1.11E+01 | 1.12E+01 | 1.13E+01 | 1.14E+01 | 1.15E+01 | 1.16E+01 | 1.18E+01 | 1.19E+01 | 1.21E+01 | 1.22E+01 | 1.22E+01 | 1.23E+01 | 1.23E+01 |
| TLD | 3.07E+02 | 3.14E+02 | 3.20E+02 | 3.08E+02 | 3.16E+02 | 3.27E+02 | 3.43E+02 | 3.57E+02 | 3.72E+02 | 3.91E+02 | 4.05E+02 | 4.16E+02 | 4.24E+02 | 4.22E+02 | 4.26E+02 | 4.35E+02 | 4.43E+02 | 4.53E+02 | 4.59E+02 | 4.71E+02 | 4.83E+02 | 4.76E+02 | 4.81E+02 | 4.87E+02 |
| VNM | 3.01E+02 | 3.18E+02 | 3.34E+02 | 3.50E+02 | 3.66E+02 | 3.83E+02 | 3.93E+02 | 4.04E+02 | 4.14E+02 | 4.24E+02 | 4.34E+02 | 4.61E+02 | 4.87E+02 | 5.14E+02 | 5.38E+02 | 5.66E+02 | 5.95E+02 | 6.22E+02 | 6.48E+02 | 6.71E+02 | 6.97E+02 | 7.00E+02 | 7.02E+02 | 7.05E+02 |
| CHN | 7.71E+03 | 7.89E+03 | 8.08E+03 | 8.27E+03 | 8.46E+03 | 8.65E+03 | 8.98E+03 | 9.32E+03 | 9.66E+03 | 9.99E+03 | 1.03E+04 | 1.07E+04 | 1.10E+04 | 1.13E+04 | 1.16E+04 | 1.19E+04 | 1.20E+04 | 1.22E+04 | 1.23E+04 | 1.25E+04 | 1.26E+04 | 1.26E+04 | 1.26E+04 | 1.26E+04 |
| JPN | 3.68E+02 | 3.75E+02 | 3.82E+02 | 3.90E+02 | 3.98E+02 | 4.05E+02 | 4.05E+02 | 4.05E+02 | 4.05E+02 | 4.06E+02 | 4.07E+02 | 4.03E+02 | 3.99E+02 | 3.95E+02 | 3.92E+02 | 3.88E+02 | 3.80E+02 | 3.72E+02 | 3.63E+02 | 3.55E+02 | 3.46E+02 | 3.47E+02 | 3.47E+02 | 3.47E+02 |
| KOR | 1.27E+02 | 1.28E+02 | 1.29E+02 | 1.30E+02 | 1.31E+02 | 1.31E+02 | 1.34E+02 | 1.37E+02 | 1.40E+02 | 1.43E+02 | 1.46E+02 | 1.51E+02 | 1.60E+02 | 1.68E+02 | 1.77E+02 | 1.87E+02 | 1.88E+02 | 1.89E+02 | 1.91E+02 | 1.92E+02 | 1.93E+02 | 1.93E+02 | 1.95E+02 | 2.07E+02 |
| PRK | 2.41E+02 | 2.32E+02 | 2.23E+02 | 2.14E+02 | 2.05E+02 | 1.96E+02 | 1.98E+02 | 1.99E+02 | 2.01E+02 | 2.03E+02 | 2.05E+02 | 1.85E+02 | 1.64E+02 | 1.44E+02 | 1.24E+02 | 1.04E+02 | 1.11E+02 | 1.16E+02 | 1.22E+02 | 1.29E+02 | 1.35E+02 | 1.35E+02 | 1.35E+02 | 1.35E+02 |
| MNG | 9.20E+01 | 9.12E+01 | 9.04E+01 | 8.96E+01 | 8.87E+01 | 8.80E+01 | 8.99E+01 | 9.18E+01 | 9.38E+01 | 9.52E+01 | 9.60E+01 | 9.76E+01 | 9.91E+01 | 1.01E+02 | 1.02E+02 | 1.04E+02 | 1.07E+02 | 1.10E+02 | 1.13E+02 | 1.15E+02 | 1.18E+02 | 1.18E+02 | 1.18E+02 | 1.18E+02 |
| TWN | 1.34E+02 | 1.34E+02 | 1.34E+02 | 1.34E+02 | 1.34E+02 | 1.34E+02 | 1.34E+02 | 1.34E+02 | 1.34E+02 | 1.34E+02 | 1.35E+02 | 1.35E+02 | 1.36E+02 | 1.36E+02 | 1.36E+02 | 1.37E+02 | 1.36E+02 | 1.36E+02 | 1.35E+02 | 1.35E+02 | 1.34E+02 | 1.34E+02 | 1.35E+02 | 1.43E+02 |
| AIR | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| SHIP | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| TOTAL | 1.84E+04 | 1.88E+04 | 1.92E+04 | 1.95E+04 | 1.99E+04 | 2.02E+04 | 2.08E+04 | 2.13E+04 | 2.19E+04 | 2.24E+04 | 2.30E+04 | 2.37E+04 | 2.43E+04 | 2.50E+04 | 2.56E+04 | 2.63E+04 | 2.66E+04 | 2.70E+04 | 2.74E+04 | 2.78E+04 | 2.81E+04 | 2.82E+04 | 2.83E+04 | 2.84E+04 |
