|
REAS ver.1.11 Spesies: NOx Unit: GgNO2 Year: 1980-2003 Date: Sep. 25, 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| BGD | 7.77E+01 | 7.65E+01 | 8.22E+01 | 8.39E+01 | 8.23E+01 | 9.17E+01 | 9.61E+01 | 9.43E+01 | 1.01E+02 | 1.06E+02 | 1.12E+02 | 1.12E+02 | 1.21E+02 | 1.29E+02 | 1.33E+02 | 1.50E+02 | 1.53E+02 | 1.64E+02 | 1.68E+02 | 1.67E+02 | 1.69E+02 | 1.94E+02 | 1.99E+02 | 2.00E+02 |
| BTN | 1.17E+00 | 1.18E+00 | 1.30E+00 | 1.31E+00 | 2.64E+00 | 3.04E+00 | 2.92E+00 | 2.89E+00 | 3.05E+00 | 3.08E+00 | 3.69E+00 | 3.94E+00 | 4.19E+00 | 4.44E+00 | 4.68E+00 | 4.93E+00 | 5.43E+00 | 5.95E+00 | 6.49E+00 | 7.01E+00 | 7.53E+00 | 7.82E+00 | 7.97E+00 | 7.97E+00 |
| IND | 1.79E+03 | 1.89E+03 | 2.05E+03 | 2.14E+03 | 2.26E+03 | 2.41E+03 | 2.61E+03 | 2.80E+03 | 2.97E+03 | 3.15E+03 | 3.28E+03 | 3.49E+03 | 3.66E+03 | 3.84E+03 | 4.01E+03 | 4.38E+03 | 4.17E+03 | 4.31E+03 | 4.40E+03 | 4.60E+03 | 4.73E+03 | 4.75E+03 | 4.86E+03 | 4.97E+03 |
| NPL | 1.83E+01 | 1.82E+01 | 1.89E+01 | 2.00E+01 | 2.09E+01 | 2.06E+01 | 2.17E+01 | 2.20E+01 | 2.24E+01 | 2.26E+01 | 2.49E+01 | 2.67E+01 | 2.75E+01 | 2.89E+01 | 3.11E+01 | 3.26E+01 | 3.32E+01 | 3.56E+01 | 3.68E+01 | 3.91E+01 | 4.14E+01 | 4.12E+01 | 4.09E+01 | 4.17E+01 |
| PAK | 1.95E+02 | 2.09E+02 | 2.30E+02 | 2.38E+02 | 2.51E+02 | 2.66E+02 | 2.79E+02 | 3.22E+02 | 3.48E+02 | 3.71E+02 | 3.79E+02 | 3.90E+02 | 4.36E+02 | 4.76E+02 | 5.00E+02 | 5.26E+02 | 5.62E+02 | 5.76E+02 | 5.99E+02 | 6.40E+02 | 6.40E+02 | 6.44E+02 | 6.52E+02 | 6.79E+02 |
| SLK | 4.27E+01 | 4.33E+01 | 4.83E+01 | 5.27E+01 | 4.92E+01 | 4.86E+01 | 4.91E+01 | 5.41E+01 | 5.26E+01 | 5.19E+01 | 5.29E+01 | 5.42E+01 | 6.32E+01 | 6.36E+01 | 6.75E+01 | 7.03E+01 | 1.02E+02 | 9.69E+01 | 9.65E+01 | 1.07E+02 | 1.20E+02 | 1.16E+02 | 1.20E+02 | 1.25E+02 |
| MLD | 2.60E-01 | 2.80E-01 | 3.30E-01 | 4.10E-01 | 4.60E-01 | 4.60E-01 | 5.60E-01 | 5.20E-01 | 7.20E-01 | 7.40E-01 | 8.00E-01 | 9.10E-01 | 1.47E+00 | 1.33E+00 | 1.36E+00 | 1.17E+00 | 1.38E+00 | 2.02E+00 | 1.85E+00 | 1.90E+00 | 1.99E+00 | 3.83E+00 | 4.27E+00 | 4.27E+00 |
| AFG | 1.38E+01 | 1.39E+01 | 1.44E+01 | 1.68E+01 | 1.49E+01 | 1.85E+01 | 1.58E+01 | 2.10E+01 | 1.98E+01 | 1.77E+01 | 1.69E+01 | 1.57E+01 | 1.16E+01 | 1.17E+01 | 1.20E+01 | 1.11E+01 | 1.12E+01 | 1.15E+01 | 1.14E+01 | 1.14E+01 | 1.17E+01 | 9.54E+00 | 9.74E+00 | 9.74E+00 |
| BRN | 9.51E+00 | 9.07E+00 | 1.00E+01 | 1.11E+01 | 1.10E+01 | 1.14E+01 | 1.14E+01 | 1.22E+01 | 1.30E+01 | 1.31E+01 | 1.36E+01 | 1.45E+01 | 1.59E+01 | 1.69E+01 | 1.81E+01 | 1.97E+01 | 2.10E+01 | 2.27E+01 | 2.07E+01 | 1.99E+01 | 2.03E+01 | 2.07E+01 | 2.16E+01 | 2.39E+01 |
| CMB | 2.39E+01 | 2.60E+01 | 2.72E+01 | 2.96E+01 | 3.08E+01 | 3.17E+01 | 3.25E+01 | 3.32E+01 | 3.36E+01 | 3.41E+01 | 3.43E+01 | 3.56E+01 | 3.66E+01 | 3.78E+01 | 3.89E+01 | 4.01E+01 | 4.18E+01 | 4.34E+01 | 4.47E+01 | 4.62E+01 | 4.77E+01 | 4.77E+01 | 4.83E+01 | 4.83E+01 |
| IDN | 4.96E+02 | 5.45E+02 | 5.75E+02 | 5.75E+02 | 5.93E+02 | 6.21E+02 | 6.58E+02 | 7.00E+02 | 7.24E+02 | 7.77E+02 | 8.96E+02 | 9.65E+02 | 1.00E+03 | 1.11E+03 | 1.16E+03 | 1.25E+03 | 1.38E+03 | 1.53E+03 | 1.49E+03 | 1.53E+03 | 1.65E+03 | 1.77E+03 | 1.82E+03 | 1.85E+03 |
| LOS | 8.56E+00 | 7.34E+00 | 7.40E+00 | 8.00E+00 | 8.05E+00 | 8.66E+00 | 8.76E+00 | 8.87E+00 | 9.00E+00 | 9.51E+00 | 9.61E+00 | 1.03E+01 | 1.09E+01 | 1.15E+01 | 1.21E+01 | 1.25E+01 | 1.34E+01 | 1.47E+01 | 1.59E+01 | 1.71E+01 | 1.84E+01 | 1.91E+01 | 1.97E+01 | 1.97E+01 |
| MYS | 9.43E+01 | 1.01E+02 | 1.08E+02 | 1.21E+02 | 1.18E+02 | 1.26E+02 | 1.26E+02 | 1.31E+02 | 1.41E+02 | 1.61E+02 | 1.85E+02 | 2.12E+02 | 2.22E+02 | 2.38E+02 | 2.57E+02 | 2.78E+02 | 3.13E+02 | 3.33E+02 | 3.29E+02 | 3.59E+02 | 3.88E+02 | 4.12E+02 | 4.36E+02 | 4.49E+02 |
| MMR | 5.48E+01 | 5.55E+01 | 5.75E+01 | 5.67E+01 | 6.05E+01 | 6.46E+01 | 6.77E+01 | 5.61E+01 | 5.59E+01 | 5.62E+01 | 5.67E+01 | 5.45E+01 | 5.26E+01 | 5.85E+01 | 6.40E+01 | 8.03E+01 | 8.39E+01 | 7.52E+01 | 8.48E+01 | 8.73E+01 | 9.27E+01 | 8.01E+01 | 9.13E+01 | 1.03E+02 |
| PHL | 1.50E+02 | 1.42E+02 | 1.47E+02 | 1.52E+02 | 1.40E+02 | 1.35E+02 | 1.32E+02 | 1.51E+02 | 1.61E+02 | 1.77E+02 | 1.66E+02 | 1.65E+02 | 1.90E+02 | 2.22E+02 | 3.67E+02 | 3.96E+02 | 4.32E+02 | 4.76E+02 | 4.70E+02 | 4.76E+02 | 4.73E+02 | 4.99E+02 | 4.94E+02 | 5.06E+02 |
| SGP | 7.48E+01 | 8.14E+01 | 8.67E+01 | 9.16E+01 | 9.71E+01 | 9.44E+01 | 9.49E+01 | 9.74E+01 | 9.98E+01 | 1.14E+02 | 1.36E+02 | 1.52E+02 | 1.51E+02 | 1.63E+02 | 1.78E+02 | 1.84E+02 | 1.83E+02 | 1.78E+02 | 1.74E+02 | 1.61E+02 | 1.57E+02 | 1.60E+02 | 1.61E+02 | 1.64E+02 |
| TLD | 1.68E+02 | 1.69E+02 | 1.70E+02 | 1.75E+02 | 2.01E+02 | 2.23E+02 | 2.36E+02 | 2.68E+02 | 3.04E+02 | 3.55E+02 | 4.13E+02 | 4.43E+02 | 4.65E+02 | 5.24E+02 | 5.93E+02 | 6.88E+02 | 7.45E+02 | 7.16E+02 | 6.25E+02 | 6.15E+02 | 5.91E+02 | 6.12E+02 | 6.56E+02 | 6.92E+02 |
| VNM | 1.13E+02 | 1.10E+02 | 1.13E+02 | 1.19E+02 | 1.22E+02 | 1.43E+02 | 1.51E+02 | 1.64E+02 | 1.67E+02 | 1.56E+02 | 1.64E+02 | 1.58E+02 | 1.62E+02 | 2.09E+02 | 2.23E+02 | 2.29E+02 | 2.53E+02 | 2.85E+02 | 3.04E+02 | 3.06E+02 | 3.30E+02 | 3.50E+02 | 4.02E+02 | 4.33E+02 |
| CHN | 3.78E+03 | 3.74E+03 | 3.90E+03 | 4.10E+03 | 4.46E+03 | 4.61E+03 | 4.87E+03 | 5.25E+03 | 5.68E+03 | 5.93E+03 | 6.55E+03 | 7.01E+03 | 7.53E+03 | 8.13E+03 | 8.60E+03 | 9.31E+03 | 9.95E+03 | 1.00E+04 | 1.05E+04 | 1.07E+04 | 1.12E+04 | 1.18E+04 | 1.27E+04 | 1.45E+04 |
| JPN | 2.69E+03 | 2.48E+03 | 2.38E+03 | 2.24E+03 | 2.22E+03 | 2.09E+03 | 2.06E+03 | 2.04E+03 | 2.12E+03 | 2.14E+03 | 2.07E+03 | 2.06E+03 | 2.02E+03 | 1.92E+03 | 1.93E+03 | 1.89E+03 | 1.94E+03 | 1.98E+03 | 1.90E+03 | 1.94E+03 | 1.96E+03 | 1.93E+03 | 1.96E+03 | 1.96E+03 |
| KOR | 2.54E+02 | 3.60E+02 | 3.85E+02 | 4.51E+02 | 5.03E+02 | 5.36E+02 | 5.84E+02 | 6.68E+02 | 7.68E+02 | 8.32E+02 | 9.39E+02 | 1.05E+03 | 1.17E+03 | 1.28E+03 | 1.40E+03 | 1.55E+03 | 1.67E+03 | 1.69E+03 | 1.40E+03 | 1.49E+03 | 1.56E+03 | 1.59E+03 | 1.66E+03 | 1.73E+03 |
| PRK | 3.49E+02 | 3.51E+02 | 3.60E+02 | 3.70E+02 | 3.65E+02 | 3.85E+02 | 3.63E+02 | 3.56E+02 | 3.65E+02 | 3.74E+02 | 3.60E+02 | 3.35E+02 | 3.01E+02 | 2.78E+02 | 2.48E+02 | 2.42E+02 | 2.15E+02 | 1.95E+02 | 2.00E+02 | 1.94E+02 | 2.21E+02 | 2.23E+02 | 2.15E+02 | 2.18E+02 |
| MNG | 2.50E+01 | 2.47E+01 | 2.70E+01 | 2.78E+01 | 3.03E+01 | 3.70E+01 | 3.94E+01 | 4.13E+01 | 4.50E+01 | 4.04E+01 | 3.90E+01 | 3.82E+01 | 3.73E+01 | 3.66E+01 | 3.58E+01 | 3.50E+01 | 3.62E+01 | 3.73E+01 | 3.85E+01 | 3.96E+01 | 4.08E+01 | 4.52E+01 | 4.55E+01 | 4.55E+01 |
| TWN | 2.49E+02 | 2.31E+02 | 2.29E+02 | 2.50E+02 | 2.68E+02 | 2.72E+02 | 3.04E+02 | 3.25E+02 | 3.65E+02 | 3.97E+02 | 4.09E+02 | 4.37E+02 | 4.78E+02 | 5.15E+02 | 5.46E+02 | 5.61E+02 | 5.62E+02 | 5.70E+02 | 6.01E+02 | 6.25E+02 | 6.48E+02 | 6.53E+02 | 6.92E+02 | 7.15E+02 |
| AIR | 5.49E+01 | 5.57E+01 | 6.13E+01 | 6.23E+01 | 6.69E+01 | 6.82E+01 | 7.29E+01 | 7.88E+01 | 8.29E+01 | 8.88E+01 | 9.23E+01 | 1.01E+02 | 1.11E+02 | 1.15E+02 | 1.27E+02 | 1.42E+02 | 1.58E+02 | 1.73E+02 | 1.76E+02 | 1.88E+02 | 1.99E+02 | 2.01E+02 | 2.14E+02 | 2.16E+02 |
| SHIP | 9.41E+02 | 8.87E+02 | 7.71E+02 | 7.42E+02 | 7.44E+02 | 7.63E+02 | 8.97E+02 | 9.09E+02 | 9.90E+02 | 1.04E+03 | 1.15E+03 | 1.15E+03 | 1.38E+03 | 1.36E+03 | 1.42E+03 | 1.47E+03 | 1.52E+03 | 1.76E+03 | 1.79E+03 | 2.08E+03 | 2.01E+03 | 2.02E+03 | 2.08E+03 | 2.28E+03 |
| TOTAL | 1.17E+04 | 1.16E+04 | 1.19E+04 | 1.21E+04 | 1.27E+04 | 1.31E+04 | 1.38E+04 | 1.46E+04 | 1.56E+04 | 1.64E+04 | 1.76E+04 | 1.85E+04 | 1.97E+04 | 2.08E+04 | 2.20E+04 | 2.35E+04 | 2.45E+04 | 2.53E+04 | 2.54E+04 | 2.65E+04 | 2.73E+04 | 2.82E+04 | 2.96E+04 | 3.20E+04 |
