|
REAS ver.1.11 Spesies: OC Unit: GgOC Year: 1980-2003 Date: Sep. 25, 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| BGD | 1.97E+02 | 1.99E+02 | 2.04E+02 | 2.14E+02 | 2.11E+02 | 2.16E+02 | 2.25E+02 | 2.04E+02 | 2.23E+02 | 2.29E+02 | 2.40E+02 | 2.40E+02 | 2.44E+02 | 2.45E+02 | 2.52E+02 | 2.53E+02 | 2.44E+02 | 2.52E+02 | 2.56E+02 | 2.62E+02 | 2.66E+02 | 2.71E+02 | 2.76E+02 | 2.81E+02 |
| BTN | 4.19E+00 | 4.24E+00 | 4.34E+00 | 4.41E+00 | 4.54E+00 | 5.47E+00 | 5.59E+00 | 5.70E+00 | 5.92E+00 | 6.14E+00 | 7.75E+00 | 7.94E+00 | 8.11E+00 | 8.26E+00 | 8.43E+00 | 8.61E+00 | 8.69E+00 | 8.82E+00 | 9.04E+00 | 9.23E+00 | 9.42E+00 | 9.56E+00 | 9.71E+00 | 9.71E+00 |
| IND | 2.43E+03 | 2.48E+03 | 2.54E+03 | 2.59E+03 | 2.67E+03 | 2.70E+03 | 2.75E+03 | 2.80E+03 | 2.83E+03 | 2.87E+03 | 2.94E+03 | 3.01E+03 | 3.03E+03 | 3.05E+03 | 3.05E+03 | 3.09E+03 | 3.11E+03 | 3.15E+03 | 3.16E+03 | 3.22E+03 | 3.27E+03 | 3.32E+03 | 3.37E+03 | 3.42E+03 |
| NPL | 8.51E+01 | 8.69E+01 | 8.87E+01 | 9.07E+01 | 9.26E+01 | 9.46E+01 | 9.67E+01 | 9.88E+01 | 1.01E+02 | 1.03E+02 | 1.05E+02 | 1.08E+02 | 1.10E+02 | 1.12E+02 | 1.15E+02 | 1.17E+02 | 1.20E+02 | 1.23E+02 | 1.25E+02 | 1.28E+02 | 1.36E+02 | 1.39E+02 | 1.44E+02 | 1.47E+02 |
| PAK | 2.91E+02 | 2.96E+02 | 3.03E+02 | 3.10E+02 | 3.18E+02 | 3.25E+02 | 3.33E+02 | 3.41E+02 | 3.48E+02 | 3.55E+02 | 3.62E+02 | 3.68E+02 | 3.73E+02 | 3.82E+02 | 3.86E+02 | 3.96E+02 | 4.06E+02 | 4.14E+02 | 4.24E+02 | 4.35E+02 | 4.45E+02 | 4.55E+02 | 4.66E+02 | 4.76E+02 |
| SLK | 4.70E+01 | 4.79E+01 | 4.97E+01 | 5.00E+01 | 5.37E+01 | 5.44E+01 | 5.54E+01 | 5.71E+01 | 5.92E+01 | 5.98E+01 | 5.88E+01 | 5.93E+01 | 6.05E+01 | 5.98E+01 | 5.88E+01 | 5.81E+01 | 6.02E+01 | 6.06E+01 | 6.01E+01 | 5.97E+01 | 6.09E+01 | 6.05E+01 | 5.83E+01 | 5.89E+01 |
| MLD | 1.00E-02 | 1.00E-02 | 1.00E-02 | 1.00E-02 | 1.00E-02 | 1.00E-02 | 1.00E-02 | 1.00E-02 | 2.00E-02 | 2.00E-02 | 2.00E-02 | 3.00E-02 | 5.00E-02 | 4.00E-02 | 4.00E-02 | 4.00E-02 | 4.00E-02 | 7.00E-02 | 6.00E-02 | 6.00E-02 | 7.00E-02 | 1.30E-01 | 1.50E-01 | 1.50E-01 |
| AFG | 3.58E+01 | 3.47E+01 | 3.38E+01 | 3.27E+01 | 3.18E+01 | 3.17E+01 | 3.24E+01 | 3.29E+01 | 3.35E+01 | 3.25E+01 | 3.35E+01 | 3.50E+01 | 3.69E+01 | 3.85E+01 | 4.27E+01 | 4.48E+01 | 4.65E+01 | 4.77E+01 | 4.87E+01 | 4.86E+01 | 4.99E+01 | 5.11E+01 | 5.26E+01 | 5.26E+01 |
| BRN | 7.00E-01 | 6.90E-01 | 7.00E-01 | 7.10E-01 | 7.00E-01 | 7.00E-01 | 7.00E-01 | 7.00E-01 | 7.10E-01 | 7.10E-01 | 7.10E-01 | 7.20E-01 | 7.30E-01 | 7.30E-01 | 7.40E-01 | 7.50E-01 | 7.60E-01 | 7.70E-01 | 7.50E-01 | 7.50E-01 | 7.50E-01 | 7.50E-01 | 7.60E-01 | 7.70E-01 |
| CMB | 3.41E+01 | 3.38E+01 | 3.43E+01 | 3.54E+01 | 3.68E+01 | 3.82E+01 | 3.97E+01 | 4.10E+01 | 4.12E+01 | 4.42E+01 | 4.55E+01 | 4.62E+01 | 4.68E+01 | 4.75E+01 | 4.85E+01 | 4.89E+01 | 4.82E+01 | 4.80E+01 | 4.69E+01 | 4.60E+01 | 4.52E+01 | 4.43E+01 | 4.35E+01 | 4.35E+01 |
| IDN | 6.39E+02 | 6.50E+02 | 6.62E+02 | 6.73E+02 | 6.85E+02 | 6.95E+02 | 7.07E+02 | 7.18E+02 | 7.31E+02 | 7.43E+02 | 7.60E+02 | 7.73E+02 | 7.85E+02 | 7.98E+02 | 8.09E+02 | 8.20E+02 | 8.27E+02 | 8.55E+02 | 8.69E+02 | 8.82E+02 | 8.89E+02 | 9.01E+02 | 9.29E+02 | 9.40E+02 |
| LOS | 1.12E+01 | 1.12E+01 | 1.14E+01 | 1.18E+01 | 1.20E+01 | 1.24E+01 | 1.29E+01 | 1.36E+01 | 1.44E+01 | 1.48E+01 | 1.54E+01 | 1.55E+01 | 1.56E+01 | 1.56E+01 | 1.57E+01 | 1.57E+01 | 1.59E+01 | 1.60E+01 | 1.61E+01 | 1.62E+01 | 1.63E+01 | 1.64E+01 | 1.64E+01 | 1.64E+01 |
| MYS | 1.75E+01 | 1.80E+01 | 1.85E+01 | 1.91E+01 | 1.97E+01 | 1.96E+01 | 2.00E+01 | 2.12E+01 | 2.19E+01 | 2.27E+01 | 2.38E+01 | 2.44E+01 | 2.50E+01 | 2.56E+01 | 2.62E+01 | 2.69E+01 | 2.80E+01 | 2.87E+01 | 2.79E+01 | 2.89E+01 | 2.98E+01 | 2.92E+01 | 3.05E+01 | 3.17E+01 |
| MMR | 1.28E+02 | 1.31E+02 | 1.33E+02 | 1.36E+02 | 1.39E+02 | 1.57E+02 | 1.59E+02 | 1.61E+02 | 1.63E+02 | 1.65E+02 | 1.67E+02 | 1.65E+02 | 1.68E+02 | 1.67E+02 | 1.72E+02 | 1.73E+02 | 1.71E+02 | 1.74E+02 | 1.77E+02 | 1.76E+02 | 1.78E+02 | 1.82E+02 | 1.86E+02 | 1.90E+02 |
| PHL | 7.88E+01 | 7.63E+01 | 7.48E+01 | 8.37E+01 | 8.19E+01 | 9.18E+01 | 9.18E+01 | 9.15E+01 | 8.67E+01 | 8.65E+01 | 9.02E+01 | 8.71E+01 | 8.73E+01 | 8.65E+01 | 8.88E+01 | 7.04E+01 | 7.39E+01 | 7.61E+01 | 7.57E+01 | 7.70E+01 | 7.78E+01 | 7.97E+01 | 8.14E+01 | 8.36E+01 |
| SGP | 4.01E+01 | 4.12E+01 | 4.22E+01 | 4.33E+01 | 4.43E+01 | 4.52E+01 | 4.62E+01 | 4.73E+01 | 4.84E+01 | 4.95E+01 | 5.12E+01 | 5.25E+01 | 5.34E+01 | 5.46E+01 | 5.58E+01 | 5.68E+01 | 5.78E+01 | 5.86E+01 | 5.95E+01 | 6.02E+01 | 6.10E+01 | 6.10E+01 | 6.06E+01 | 6.03E+01 |
| TLD | 9.42E+01 | 9.70E+01 | 9.97E+01 | 5.93E+01 | 6.68E+01 | 7.79E+01 | 8.33E+01 | 8.72E+01 | 9.07E+01 | 9.83E+01 | 1.03E+02 | 1.06E+02 | 1.05E+02 | 1.00E+02 | 9.81E+01 | 9.70E+01 | 9.53E+01 | 9.67E+01 | 9.39E+01 | 9.83E+01 | 9.85E+01 | 9.65E+01 | 1.00E+02 | 1.04E+02 |
| VNM | 3.59E+02 | 3.65E+02 | 3.67E+02 | 3.69E+02 | 3.70E+02 | 3.73E+02 | 3.79E+02 | 3.85E+02 | 3.88E+02 | 3.90E+02 | 3.95E+02 | 3.98E+02 | 3.99E+02 | 4.01E+02 | 3.96E+02 | 4.03E+02 | 4.22E+02 | 4.31E+02 | 4.41E+02 | 4.31E+02 | 4.37E+02 | 4.42E+02 | 4.49E+02 | 4.54E+02 |
| CHN | 2.37E+03 | 2.44E+03 | 2.50E+03 | 2.56E+03 | 2.65E+03 | 2.73E+03 | 2.79E+03 | 2.86E+03 | 2.94E+03 | 2.97E+03 | 3.02E+03 | 3.06E+03 | 3.05E+03 | 3.09E+03 | 3.19E+03 | 3.19E+03 | 3.07E+03 | 2.92E+03 | 2.81E+03 | 2.69E+03 | 2.56E+03 | 2.58E+03 | 2.60E+03 | 2.62E+03 |
| JPN | 4.78E+01 | 4.47E+01 | 4.08E+01 | 4.11E+01 | 4.24E+01 | 3.96E+01 | 4.00E+01 | 4.02E+01 | 4.41E+01 | 4.51E+01 | 4.58E+01 | 4.62E+01 | 4.68E+01 | 4.50E+01 | 4.74E+01 | 4.68E+01 | 4.60E+01 | 4.48E+01 | 4.36E+01 | 4.39E+01 | 4.45E+01 | 4.20E+01 | 4.23E+01 | 4.07E+01 |
| KOR | 3.73E+01 | 3.90E+01 | 3.95E+01 | 4.03E+01 | 4.10E+01 | 4.12E+01 | 4.16E+01 | 4.18E+01 | 4.32E+01 | 4.43E+01 | 4.61E+01 | 2.92E+01 | 3.55E+01 | 3.96E+01 | 4.56E+01 | 5.19E+01 | 6.10E+01 | 4.84E+01 | 4.69E+01 | 5.21E+01 | 5.69E+01 | 5.71E+01 | 2.42E+01 | 2.50E+01 |
| PRK | 1.08E+02 | 1.11E+02 | 1.12E+02 | 1.15E+02 | 1.16E+02 | 1.18E+02 | 1.17E+02 | 1.16E+02 | 1.16E+02 | 1.15E+02 | 1.16E+02 | 1.16E+02 | 1.16E+02 | 1.16E+02 | 1.16E+02 | 1.17E+02 | 1.17E+02 | 1.13E+02 | 1.13E+02 | 1.15E+02 | 1.17E+02 | 1.17E+02 | 1.17E+02 | 1.18E+02 |
| MNG | 1.42E+01 | 1.47E+01 | 1.51E+01 | 1.55E+01 | 1.59E+01 | 1.64E+01 | 1.70E+01 | 1.75E+01 | 1.80E+01 | 1.58E+01 | 1.10E+01 | 1.12E+01 | 1.15E+01 | 1.17E+01 | 1.19E+01 | 1.21E+01 | 1.24E+01 | 1.27E+01 | 1.29E+01 | 1.32E+01 | 1.35E+01 | 1.36E+01 | 1.35E+01 | 1.35E+01 |
| TWN | 8.37E+00 | 7.52E+00 | 7.51E+00 | 7.67E+00 | 7.29E+00 | 6.76E+00 | 7.10E+00 | 7.10E+00 | 7.84E+00 | 8.55E+00 | 8.56E+00 | 8.82E+00 | 9.05E+00 | 9.40E+00 | 9.69E+00 | 1.01E+01 | 9.95E+00 | 1.00E+01 | 1.02E+01 | 1.05E+01 | 1.04E+01 | 9.99E+00 | 1.00E+01 | 1.00E+01 |
| AIR | 2.82E-01 | 2.87E-01 | 3.14E-01 | 3.20E-01 | 3.43E-01 | 3.50E-01 | 3.73E-01 | 4.05E-01 | 4.25E-01 | 4.54E-01 | 4.72E-01 | 5.15E-01 | 5.70E-01 | 5.90E-01 | 6.54E-01 | 7.30E-01 | 8.13E-01 | 8.94E-01 | 9.06E-01 | 9.74E-01 | 1.03E+00 | 1.05E+00 | 1.11E+00 | 1.12E+00 |
| SHIP | 4.60E+00 | 4.33E+00 | 3.76E+00 | 3.62E+00 | 3.63E+00 | 3.72E+00 | 4.38E+00 | 4.44E+00 | 4.84E+00 | 5.10E+00 | 5.62E+00 | 5.62E+00 | 6.76E+00 | 6.66E+00 | 6.92E+00 | 7.18E+00 | 7.43E+00 | 8.61E+00 | 8.74E+00 | 1.02E+01 | 9.79E+00 | 9.88E+00 | 1.02E+01 | 1.12E+01 |
| TOTAL | 7.09E+03 | 7.24E+03 | 7.39E+03 | 7.50E+03 | 7.71E+03 | 7.90E+03 | 8.05E+03 | 8.19E+03 | 8.37E+03 | 8.48E+03 | 8.65E+03 | 8.77E+03 | 8.82E+03 | 8.92E+03 | 9.06E+03 | 9.12E+03 | 9.06E+03 | 9.00E+03 | 8.94E+03 | 8.91E+03 | 8.88E+03 | 8.99E+03 | 9.09E+03 | 9.22E+03 |
