|
REAS ver.1.11 Spesies: SO2 Unit: GgSO2 Year: 1980-2003 Date: Sep. 25, 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| BGD | 6.64E+01 | 6.27E+01 | 6.53E+01 | 6.32E+01 | 6.47E+01 | 6.69E+01 | 7.42E+01 | 6.84E+01 | 7.12E+01 | 6.96E+01 | 7.03E+01 | 6.18E+01 | 6.78E+01 | 7.22E+01 | 7.24E+01 | 9.41E+01 | 8.69E+01 | 1.02E+02 | 9.59E+01 | 9.90E+01 | 1.06E+02 | 1.19E+02 | 1.20E+02 | 1.19E+02 |
| BTN | 5.40E-01 | 5.50E-01 | 6.00E-01 | 6.00E-01 | 9.90E-01 | 1.18E+00 | 1.12E+00 | 1.12E+00 | 1.17E+00 | 1.19E+00 | 1.42E+00 | 1.65E+00 | 1.88E+00 | 2.13E+00 | 2.35E+00 | 2.59E+00 | 3.03E+00 | 3.48E+00 | 3.96E+00 | 4.42E+00 | 4.87E+00 | 4.97E+00 | 5.03E+00 | 5.03E+00 |
| IND | 2.22E+03 | 2.36E+03 | 2.55E+03 | 2.72E+03 | 2.91E+03 | 3.06E+03 | 3.27E+03 | 3.43E+03 | 3.67E+03 | 3.80E+03 | 3.98E+03 | 4.25E+03 | 4.46E+03 | 4.62E+03 | 4.90E+03 | 5.24E+03 | 5.38E+03 | 5.52E+03 | 5.51E+03 | 5.88E+03 | 6.14E+03 | 6.47E+03 | 6.74E+03 | 7.02E+03 |
| NPL | 1.14E+01 | 1.12E+01 | 1.18E+01 | 1.29E+01 | 1.35E+01 | 1.28E+01 | 1.37E+01 | 1.37E+01 | 1.38E+01 | 1.30E+01 | 1.47E+01 | 1.59E+01 | 1.64E+01 | 1.75E+01 | 1.91E+01 | 1.91E+01 | 1.93E+01 | 2.08E+01 | 2.16E+01 | 2.48E+01 | 2.58E+01 | 2.64E+01 | 2.40E+01 | 2.46E+01 |
| PAK | 2.84E+02 | 3.02E+02 | 3.38E+02 | 3.53E+02 | 4.09E+02 | 4.68E+02 | 4.83E+02 | 5.07E+02 | 5.78E+02 | 5.82E+02 | 6.76E+02 | 6.82E+02 | 7.46E+02 | 8.23E+02 | 8.51E+02 | 9.48E+02 | 1.04E+03 | 1.07E+03 | 1.08E+03 | 1.12E+03 | 1.09E+03 | 1.10E+03 | 1.10E+03 | 1.02E+03 |
| SLK | 3.43E+01 | 3.63E+01 | 4.07E+01 | 4.32E+01 | 3.55E+01 | 2.85E+01 | 2.81E+01 | 3.38E+01 | 3.21E+01 | 3.11E+01 | 3.10E+01 | 3.31E+01 | 4.45E+01 | 4.27E+01 | 4.27E+01 | 3.80E+01 | 6.33E+01 | 6.50E+01 | 7.22E+01 | 7.60E+01 | 9.66E+01 | 9.38E+01 | 9.69E+01 | 1.00E+02 |
| MLD | 1.10E-01 | 1.10E-01 | 1.20E-01 | 1.30E-01 | 1.40E-01 | 1.60E-01 | 2.00E-01 | 2.00E-01 | 2.70E-01 | 3.40E-01 | 4.30E-01 | 5.50E-01 | 7.60E-01 | 6.80E-01 | 7.00E-01 | 8.70E-01 | 9.40E-01 | 1.13E+00 | 1.04E+00 | 1.15E+00 | 1.15E+00 | 2.16E+00 | 2.42E+00 | 2.42E+00 |
| AFG | 9.94E+00 | 1.00E+01 | 1.01E+01 | 8.73E+00 | 8.00E+00 | 9.25E+00 | 8.29E+00 | 1.06E+01 | 9.59E+00 | 9.55E+00 | 9.60E+00 | 9.26E+00 | 6.54E+00 | 6.61E+00 | 6.84E+00 | 6.98E+00 | 7.03E+00 | 7.02E+00 | 7.05E+00 | 7.16E+00 | 7.32E+00 | 6.36E+00 | 6.48E+00 | 6.48E+00 |
| BRN | 1.17E+00 | 8.90E-01 | 1.12E+00 | 1.30E+00 | 1.38E+00 | 1.51E+00 | 1.46E+00 | 1.51E+00 | 1.65E+00 | 1.74E+00 | 1.80E+00 | 1.93E+00 | 2.25E+00 | 2.35E+00 | 2.47E+00 | 2.65E+00 | 2.89E+00 | 3.18E+00 | 2.84E+00 | 2.72E+00 | 2.59E+00 | 2.62E+00 | 2.76E+00 | 2.92E+00 |
| CMB | 1.60E+01 | 1.66E+01 | 1.82E+01 | 1.89E+01 | 2.06E+01 | 2.11E+01 | 2.13E+01 | 2.16E+01 | 2.19E+01 | 2.23E+01 | 2.24E+01 | 2.33E+01 | 2.41E+01 | 2.50E+01 | 2.59E+01 | 2.67E+01 | 2.74E+01 | 2.82E+01 | 2.89E+01 | 2.96E+01 | 3.03E+01 | 3.02E+01 | 3.05E+01 | 3.05E+01 |
| IDN | 3.90E+02 | 4.06E+02 | 4.30E+02 | 4.42E+02 | 4.57E+02 | 4.96E+02 | 5.19E+02 | 5.53E+02 | 5.71E+02 | 5.86E+02 | 6.72E+02 | 7.29E+02 | 7.41E+02 | 8.15E+02 | 7.76E+02 | 7.93E+02 | 8.43E+02 | 9.58E+02 | 9.59E+02 | 9.98E+02 | 1.07E+03 | 1.14E+03 | 1.19E+03 | 1.20E+03 |
| LOS | 3.02E+00 | 3.07E+00 | 3.25E+00 | 3.38E+00 | 3.54E+00 | 3.69E+00 | 3.88E+00 | 3.96E+00 | 4.04E+00 | 4.31E+00 | 4.37E+00 | 4.59E+00 | 4.79E+00 | 5.00E+00 | 5.20E+00 | 5.41E+00 | 6.08E+00 | 6.72E+00 | 7.38E+00 | 8.02E+00 | 8.69E+00 | 9.07E+00 | 9.24E+00 | 9.24E+00 |
| MYS | 1.53E+02 | 1.53E+02 | 1.52E+02 | 1.62E+02 | 1.57E+02 | 1.51E+02 | 1.49E+02 | 1.48E+02 | 1.53E+02 | 1.74E+02 | 2.27E+02 | 2.29E+02 | 2.26E+02 | 2.32E+02 | 2.25E+02 | 2.42E+02 | 2.76E+02 | 2.91E+02 | 2.55E+02 | 2.13E+02 | 2.19E+02 | 2.26E+02 | 2.69E+02 | 2.49E+02 |
| MMR | 2.73E+01 | 2.78E+01 | 2.84E+01 | 2.83E+01 | 2.87E+01 | 3.16E+01 | 3.07E+01 | 2.69E+01 | 2.58E+01 | 2.63E+01 | 3.49E+01 | 3.46E+01 | 3.48E+01 | 3.18E+01 | 3.55E+01 | 3.72E+01 | 3.59E+01 | 3.28E+01 | 4.20E+01 | 8.40E+01 | 8.28E+01 | 8.07E+01 | 8.50E+01 | 8.86E+01 |
| PHL | 5.38E+02 | 4.88E+02 | 4.60E+02 | 4.85E+02 | 4.07E+02 | 3.67E+02 | 3.38E+02 | 4.51E+02 | 4.80E+02 | 4.98E+02 | 4.94E+02 | 4.97E+02 | 5.06E+02 | 4.90E+02 | 6.28E+02 | 7.39E+02 | 7.59E+02 | 7.89E+02 | 7.99E+02 | 7.55E+02 | 7.12E+02 | 7.58E+02 | 6.42E+02 | 6.91E+02 |
| SGP | 1.24E+02 | 1.37E+02 | 1.40E+02 | 1.50E+02 | 1.52E+02 | 1.49E+02 | 1.53E+02 | 1.57E+02 | 1.69E+02 | 1.76E+02 | 2.61E+02 | 2.73E+02 | 2.81E+02 | 3.12E+02 | 3.25E+02 | 3.13E+02 | 3.26E+02 | 3.17E+02 | 3.18E+02 | 2.89E+02 | 2.87E+02 | 2.74E+02 | 2.37E+02 | 2.01E+02 |
| TLD | 4.79E+02 | 4.59E+02 | 3.95E+02 | 3.98E+02 | 4.17E+02 | 4.92E+02 | 5.03E+02 | 5.48E+02 | 6.03E+02 | 7.17E+02 | 9.66E+02 | 1.05E+03 | 1.10E+03 | 1.11E+03 | 1.14E+03 | 1.22E+03 | 1.33E+03 | 1.36E+03 | 1.19E+03 | 1.14E+03 | 9.98E+02 | 1.07E+03 | 1.09E+03 | 1.06E+03 |
| VNM | 9.63E+01 | 9.86E+01 | 1.01E+02 | 1.08E+02 | 1.10E+02 | 1.13E+02 | 1.21E+02 | 1.30E+02 | 1.28E+02 | 1.17E+02 | 1.16E+02 | 1.19E+02 | 1.23E+02 | 1.32E+02 | 1.36E+02 | 1.56E+02 | 1.71E+02 | 1.85E+02 | 2.12E+02 | 2.21E+02 | 2.35E+02 | 2.54E+02 | 2.74E+02 | 2.74E+02 |
| CHN | 1.49E+04 | 1.49E+04 | 1.56E+04 | 1.64E+04 | 1.79E+04 | 1.85E+04 | 1.92E+04 | 2.05E+04 | 2.16E+04 | 2.21E+04 | 2.16E+04 | 2.21E+04 | 2.26E+04 | 2.40E+04 | 2.48E+04 | 2.71E+04 | 2.84E+04 | 2.78E+04 | 2.76E+04 | 2.70E+04 | 2.76E+04 | 2.93E+04 | 3.19E+04 | 3.66E+04 |
| JPN | 1.45E+03 | 1.35E+03 | 1.31E+03 | 1.27E+03 | 1.29E+03 | 1.24E+03 | 1.18E+03 | 1.14E+03 | 1.22E+03 | 1.21E+03 | 1.16E+03 | 1.12E+03 | 1.10E+03 | 1.04E+03 | 1.06E+03 | 1.02E+03 | 1.01E+03 | 1.02E+03 | 9.25E+02 | 9.18E+02 | 9.26E+02 | 9.14E+02 | 9.36E+02 | 9.52E+02 |
| KOR | 1.44E+03 | 1.43E+03 | 1.37E+03 | 1.35E+03 | 1.28E+03 | 1.19E+03 | 1.20E+03 | 1.15E+03 | 1.34E+03 | 1.41E+03 | 1.52E+03 | 1.57E+03 | 1.56E+03 | 1.49E+03 | 1.40E+03 | 1.31E+03 | 1.27E+03 | 1.25E+03 | 1.08E+03 | 1.02E+03 | 9.86E+02 | 9.97E+02 | 8.79E+02 | 8.10E+02 |
| PRK | 3.78E+02 | 3.85E+02 | 3.95E+02 | 4.04E+02 | 4.31E+02 | 4.96E+02 | 4.96E+02 | 5.16E+02 | 5.20E+02 | 5.09E+02 | 5.57E+02 | 4.85E+02 | 4.67E+02 | 4.82E+02 | 4.66E+02 | 4.35E+02 | 4.26E+02 | 3.98E+02 | 2.85E+02 | 2.92E+02 | 2.97E+02 | 2.49E+02 | 2.41E+02 | 2.44E+02 |
| MNG | 6.84E+01 | 6.55E+01 | 7.39E+01 | 7.49E+01 | 7.45E+01 | 8.91E+01 | 9.49E+01 | 9.92E+01 | 1.13E+02 | 9.97E+01 | 9.20E+01 | 8.88E+01 | 8.56E+01 | 8.25E+01 | 7.93E+01 | 7.62E+01 | 7.83E+01 | 8.58E+01 | 8.71E+01 | 8.76E+01 | 8.79E+01 | 9.59E+01 | 9.90E+01 | 9.87E+01 |
| TWN | 6.06E+02 | 5.52E+02 | 5.34E+02 | 5.52E+02 | 5.54E+02 | 5.35E+02 | 5.64E+02 | 5.28E+02 | 5.33E+02 | 4.94E+02 | 4.17E+02 | 3.83E+02 | 3.56E+02 | 3.29E+02 | 2.92E+02 | 2.47E+02 | 2.49E+02 | 2.49E+02 | 2.57E+02 | 2.55E+02 | 2.66E+02 | 2.68E+02 | 2.75E+02 | 2.80E+02 |
| AIR | 1.55E+00 | 1.58E+00 | 1.73E+00 | 1.76E+00 | 1.89E+00 | 1.93E+00 | 2.05E+00 | 2.23E+00 | 2.34E+00 | 2.50E+00 | 2.60E+00 | 2.83E+00 | 3.14E+00 | 3.25E+00 | 3.60E+00 | 4.02E+00 | 4.48E+00 | 4.92E+00 | 4.99E+00 | 5.36E+00 | 5.68E+00 | 5.75E+00 | 6.12E+00 | 6.19E+00 |
| SHIP | 7.16E+02 | 6.75E+02 | 5.86E+02 | 5.64E+02 | 5.66E+02 | 5.80E+02 | 6.82E+02 | 6.92E+02 | 7.54E+02 | 7.94E+02 | 8.75E+02 | 8.76E+02 | 1.05E+03 | 1.04E+03 | 1.08E+03 | 1.12E+03 | 1.16E+03 | 1.34E+03 | 1.36E+03 | 1.58E+03 | 1.53E+03 | 1.54E+03 | 1.59E+03 | 1.74E+03 |
| TOTAL | 2.41E+04 | 2.39E+04 | 2.46E+04 | 2.56E+04 | 2.73E+04 | 2.81E+04 | 2.92E+04 | 3.08E+04 | 3.27E+04 | 3.34E+04 | 3.38E+04 | 3.47E+04 | 3.56E+04 | 3.72E+04 | 3.84E+04 | 4.12E+04 | 4.30E+04 | 4.29E+04 | 4.22E+04 | 4.21E+04 | 4.28E+04 | 4.50E+04 | 4.79E+04 | 5.29E+04 |
