
| Categories | Project Titles | Project Year(FY) | Investigator/Co-Investigators |
| 特定領域研究(総) | スタグナントスラブ:マントルダイナミクスの新展開 | FY2004-FY2009 | Investigator |
| 学術創成研究費 | 宇宙天気予報の基礎研究 | FY2005-FY2009 | Co-Investigator |
| 学術創成研究費 | 統合国際深海掘削計画(iodp)研究の推進:国際的リーダーシップの確立 | FY2007-FY2011 | Investigator |
| 基盤研究(A)海外 | 海底地震・電磁気観測によるポリネシア・マントルプルームの実態解明 | FY2007-FY2010 | Investigator |
| 基盤研究(A)海外 | 北アナトリア断層西部地震空白域における比抵抗不均質構造と断層活動に関する研究 | FY2007-FY2009 | Co-Investigator |
| 基盤研究(A)海外 | 重希土類元素およびインジウムの濃集機構と資源ポテンシャル評価の研究 | FY2007-FY2010 | Co-Investigator |
| 基盤研究(A)一般 | 地球ダイナモのエネルギー散逸量の決定 | FY2009-FY2011 | Investigator/2 Co-Investigator |
| 基盤研究(A)一般 | 地震探査による海底下の固液複合構造と海洋の鉛直混合構造のイメージング | FY2008-FY2011 | Investigator |
| 基盤研究(A)一般 | 高温における圧力スケールの確立と地球内部地震波不連続面への適用 | FY2007-FY2010 | Co-Investigator |
| 基盤研究(A)一般 | 地球内部進化に果たすマグマの役割 | FY2009-FY2012 | Co-Investigator |
| 基盤研究(B)海外 | 島孤深部熟成過程:アルバニア・オフィオライトの地殻-マントル境界時空変動 | FY2009-FY2011 | Co-Investigator |
| 基盤研究(B)一般 | 地球内核境界の構造とダイナミクス-半球構造の成因- | FY2009-FY2012 | Investigator |
| 基盤研究(B)一般 | 摩擦発熱による粘土鉱物の脱水が地震すべりに与える効果の解明 | FY2009-FY2011 | Investigator |
| 基盤研究(B)一般 | 4次元GPSトモグラフィーによる地震動に伴う電離層内短周期波動現象の解明 | FY2008-FY2011 | Investigator |
| 基盤研究(B)一般 | クロマイトによる島弧初生マグマのオスミウム同位体比の決定とスラブ物質の寄与の見積 | FY2008-FY2011 | Investigator/2 Co-Investigator |
| 基盤研究(B)一般 | プチスポット総合研究ー岩石学と海域調査:海洋リソスフェア発達過程解明に向けて | FY2008-FY2011 | Investigator/3 Co-Investigator |
| 基盤研究(B)一般 | 海洋性島弧火山と大陸地殻生成 ー伊豆・小笠原弧マントルイメージングによる解明ー | FY2008-FY2010 | Investigator |
| 基盤研究(B)一般 | 連結階層シミュレーションで探るマルチフィジックス・プラズマダイナミクス | FY2007-FY2009 | Investigator |
| 基盤研究(B)一般 | GPSのデータ同化による八重山スローイベント発生領域の摩擦特性の解明と発生予測 | FY2009-FY2011 | Co-Investigator |
| 基盤研究(B)一般 | 海域に推定されるマグマ供給系の地下構造調査による実体解明 | FY2009-FY2012 | Co-Investigator |
| 基盤研究(B)一般 | 磁気流体シミュレータによる降着円盤の時間変動とジェット形成機構の解明 | FY2008-FY2010 | Co-Investigator |
| 基盤研究(B)一般 | 走査型ESR顕微鏡による非破壊コア分析法の開発 | FY2008-FY2011 | Co-Investigator |
| 基盤研究(B)一般 | 太古代チャートの多種同位体飛び量元素の地球化学:海洋環境と生命活動記録の解明 | FY2008-FY2011 | Co-Investigator |
| 基盤研究(B)一般 | 沈み込みプレート境界地震発生帯における速度物性分布と物性獲得プロセスの解明 | FY2009-FY2011 | Co-Investigator |
| 基盤研究(C)一般 | 「背弧のひらき方」の解明・背弧海底拡大軸での詳細な海岸リソスフェア形成過程の研究 | FY2008-FY2010 | Investigator |
| 基盤研究(C)一般 | マイロナイト細粒化と粒界発達の機構解明 | FY2009-FY2011 | Investigator |
| 基盤研究(C)一般 | 堆積物地球磁場強度を使ったタイムスケールの高精度化に関する研究 | FY2008-FY2010 | Investigator |
| 基盤研究(C)一般 | パレスベラ海盆の総合マッピング調査:テクトニクスの完全理解へ向けて | FY2009-FY2011 | Co-Investigator |
| 基盤研究(C)一般 | 千島・日本海溝周辺における太平洋プレートの不均質構造に関する研究 | FY2007-FY2009 | 2 Co-Investigator |
| 挑戦的萌芽研究 | 内核反射波による地球中心への地震学的挑戦 | FY2007-FY2009 | Investigator |
| 若手研究(ス) | Re-Os同位体迅速測定システムの開発~顕生代グローバル環境変動を読み解く~ | FY2009-FY2010 | Investigator |
| 若手研究(ス) | かんらん岩融解過程における白金族元素の挙動と始原的マントル存在度の再検討 | FY2009-FY2010 | Investigator |
| 若手研究(ス) | 背弧域上部マントルの熱・物質循環の解明 | FY2009-FY2010 | Investigator |
| 若手研究(B) | クロムスピネルに含まれるメルト包有物中の揮発性成分の分析法確立とその応用 | FY2008-FY2009 | Investigator |
| 若手研究(B) | 沈み込み帯の深度2-3km領域における変形と物質進化プロセスの解明 | FY2009-FY2010 | Investigator |
| 若手研究(B) | 津波による構造物破壊の数値シミュレーション | FY2009-FY2010 | Investigator |
| 若手研究(B) | 火山噴煙の非定常3次元数値モデルの構築と防災利用に向けた簡易モデルの提案 | FY2008-FY2010 | Investigator |
| 若手研究(B) | 海底地動水圧同時観測による海洋潮汐エネルギー散逸過程の検出 | FY2007-FY2009 | Investigator |
| 若手研究(B) | 三次元マントル対流モデルによるプルームモードとプレートモードの発生機構の解明 | FY2008-FY2010 | Investigator |
| 若手研究(B) | 人工電流源を用いた分岐断層に沿った流体分布の解明 | FY2008-FY2010 | Investigator |
| 若手研究(B) | 南海トラフで発生する低周波振動現象の震源像の解明 | FY2008-FY2010 | Investigator |
| 若手研究(B) | 非弾性減衰構造の推定手法の構築と東北日本・北部伊豆小笠原弧の地下不均質構造の解明 | FY2008-FY2010 | Investigator |
| 若手研究(B) | 剪断歪に伴う高結晶度マグマからのメルト絞り出しプロセスの解明 | FY2008-FY2010 | Investigator |
| 特別研究員奨励費 | コア- マントル境界近傍の不均質構造の波長と振幅の推定 | FY2007-FY2009 | Investigator |
| 特別研究員奨励費 | マントル最下部条件までにおける岩石の融解実験:マントル化学的進化の解明 | FY2008-FY2010 | Investigator |
| 特別研究員奨励費 | 沈み込むプレートの海溝からスラブ先端までのP波・S波高解像度イメージング | FY2008-FY2009 | Investigator |
| 新学術領域研究 (研究領域提案型) |
室内熱水実験による大河の生物地球化学作用の検証 | FY2008-FY2012 | Investigator |
| 新学術領域研究 (研究領域提案型) |
孔内実験・計測による地震準備過程の状態・物性の現場把握 | FY2009-FY2013 | Investigator |
| 新学術領域研究 (研究領域提案型) |
大河の時間変動と熱水生態系の進化 | FY2008-FY2012 | Co-Investigator |
| 新学術領域研究 (研究領域提案型) |
大河計画統括と航海調整 | FY2008-FY2012 | Co-Investigator |
| 新学術領域研究 (研究領域提案型) |
海溝型巨大地震の準備過程・破壊過程のモデル構築 | FY2009-FY2013 | Co-Investigator |
| 新学術領域研究 (研究領域提案型) |
巨大地震断層の三次元高精度構造と物性の解明 | FY2009-FY2013 | Co-Investigator |
| 新学術領域研究 (研究領域提案型) |
巨大地震断層の物質科学的研究によるすべりメカニズムの解明 | FY2009-FY2013 | Co-Investigator |
| 新学術領域研究 (研究領域提案型) |
高精度変動地形・地質調査による巨大地震断層の活動履歴の解明 | FY2009-FY2013 | Co-Investigator |
| 新学術領域研究 (研究領域提案型) |
地震波で診る地殻流体 | FY2009-FY2013 | Co-Investigator |
| 新学術領域研究 (研究領域提案型) |
超深度掘削が拓く海溝型巨大地震の新しい描像 | FY2009-FY2013 | 2 Co-Investigator |