
| Categories | Project Titles | Project Year(FY) | Investigator/Co-Investigators |
| 特別推進研究 | 海半球計画の新展開:最先端の海底観測による海洋マントルの描像 | FY2010-FY2014 | Co-Investigator |
| 新学術領域研究 (研究領域提案型) |
室内熱水実験による大河の生物地球化学作用の検証 | FY2008-FY2012 | Investigator |
| 新学術領域研究 (研究領域提案型) |
大河計画統括と航海調整 | FY2008-FY2012 | Co-Investigator |
| 新学術領域研究 (研究領域提案型) |
大河の時間変動と熱水生態系の進化 | FY2008-FY2012 | Co-Investigator |
| 新学術領域研究 (研究領域提案型) |
孔内実験・計測による地震準備過程の状態・物性の現場把握 | FY2009-FY2013 | Investigator |
| 新学術領域研究 (研究領域提案型) |
高精度変動地形・地質調査による巨大地震断層の活動履歴の解明 | FY2009-FY2013 | Co-Investigator |
| 新学術領域研究 (研究領域提案型) |
超深度掘削が拓く海溝型巨大地震の新しい描像 | FY2009-FY2013 | 2 Co-Investigators |
| 新学術領域研究 (研究領域提案型) |
地震波で診る地殻流体 | FY2009-FY2013 | Co-Investigator |
| 新学術領域研究 (研究領域提案型) |
巨大地震断層の三次元高精度構造と物性の解明 | FY2009-FY2013 | Co-Investigator |
| 新学術領域研究 (研究領域提案型) |
海溝型巨大地震の準備・発生過程のモデル構築 | FY2009-FY2013 | Co-Investigator |
| 新学術領域研究 (研究領域提案型)公募 |
熊野沖陸側斜面における海底斜面崩壊プロセスの解明 | FY2010-FY2011 | Investigator |
| 新学術領域研究 (研究領域提案型)公募 |
沈み込み帯に持ち込まれる堆積物の不均質性とデコルマゾーン形成時の挙動 | FY2010-FY2011 | Investigator |
| 新学術領域研究 (研究領域提案型)公募 |
遠地地震による超低周波地震の誘発励起と海溝付加体の応力環境 | FY2010-FY2011 | Investigator |
| 新学術領域研究 (研究領域提案型)公募 |
海底電磁気観測による沈み込み帯全域の流体分布の解明 | FY2010-FY2011 | Investigator |
| 基盤研究(A)海外 | 海底地震・電磁気観測によるポリネシア・マントルプルームの実態解明 | FY2007-FY2010 | Investigator |
| 基盤研究(A)海外 | 重希土類元素およびインジウムの濃集機構と資源ポテンシャル評価の研究 | FY2007-FY2010 | Co-Investigator |
| 基盤研究(A)一般 | 地震探査による海底下の固液複合構造と海洋の鉛直混合構造のイメージング | FY2008-FY2011 | Investigator |
| 基盤研究(A)一般 | 地球ダイナモのエネルギー散逸量の決定 | FY2009-FY2011 | Investigator/2 Co-Investigators |
| 基盤研究(A)一般 | 地球内部進化に果たすマグマの役割 | FY2009-FY2012 | Co-Investigator |
| 基盤研究(B)一般 | 海洋性島弧火山と大陸地殻生成 -伊豆・小笠原弧マントルイメージングによる解明- | FY2008-FY2010 | Investigator |
| 基盤研究(B)一般 | 4次元GPSトモグラフィーによる地震動に伴う電離層内短周期波動現象の解明 | FY2008-FY2011 | Investigator |
| 基盤研究(B)一般 | プチスポット総合研究ー岩石学と海域調査:海洋リソスフェア発達過程解明に向けて | FY2008-FY2011 | Investigator/3 Co-Investigators |
| 基盤研究(B)一般 | 太古代チャートの多種同位体飛び量元素の地球化学:海洋環境と生命活動記録の解明 | FY2008-FY2011 | Co-Investigator |
| 基盤研究(B)一般 | クロマイトによる島弧初生マグマのオスミウム同位体比の決定とスラブ物質の寄与の見積 | FY2008-FY2011 | Investigator/2 Co-Investigators |
| 基盤研究(B)一般 | 走査型ESR顕微鏡による非破壊コア分析法の開発 | FY2008-FY2011 | Co-Investigator |
| 基盤研究(B)一般 | 磁気流体シミュレータによる降着円盤の時間変動とジェット形成機構の解明 | FY2008-FY2010 | Co-Investigator |
| 基盤研究(B)一般 | 地球内核境界の構造とダイナミクス -半球構造の成因- | FY2009-FY2012 | Investigator |
| 基盤研究(B)一般 | 摩擦発熱による粘土鉱物の脱水が地震すべりに与える効果の解明 | FY2009-FY2011 | Investigator |
| 基盤研究(B)一般 | 海域に推定されるマグマ供給系の地下構造調査による実体解明 | FY2009-FY2012 | Co-Investigator |
| 基盤研究(B)海外 | 島孤深部熟成過程:アルバニア・オフィオライトの地殻-マントル境界時空変動 | FY2009-FY2011 | Co-Investigator |
| 基盤研究(B)一般 | 沈み込みプレート境界地震発生帯の速度物性分布と物性獲得プロセスの解明 | FY2009-FY2011 | Co-Investigator |
| 基盤研究(B)一般 | 外核の化学組成の決定 | FY2010-FY2012 | Investigator |
| 基盤研究(B)一般 | 多鉱岩の弾性変形におけるカルサイト応力計の開発 | FY2010-FY2012 | Investigator |
| 基盤研究(B)海外 | 2008年中国四川大地震の地震断層掘削における応力測定 | FY2010-FY2012 | Co-Investigator |
| 基盤研究(B)海外 | オフリッジ火山から高速拡大海嶺のモホ遷移帯マグマプロセスを探る | FY2010-FY2013 | Co-Investigator |
| 基盤研究(B)一般 | マントル遷移層の含水率に関する観測的及び実験的研究 | FY2010-FY2012 | Co-Investigator |
| 基盤研究(B)一般 | 巨大津波の発生原因を探る~スマトラ北西沖巨大津波発生メカニズムに関する仮説の検証 | FY2010-FY2012 | Co-Investigator |
| 基盤研究(C)一般 | 「背弧のひらき方」の解明・背弧海底拡大軸での詳細な海洋リソスフェア形成過程の研究 | FY2008-FY2010 | Investigator |
| 基盤研究(C)一般 | 堆積物地球磁場強度を使ったタイムスケールの高精度化に関する研究 | FY2008-FY2010 | Investigator |
| 基盤研究(C)一般 | マイロナイト細粒化と粒界発達の機構解明 | FY2009-FY2011 | Investigator |
| 基盤研究(C)一般 | パレスベラ海盆の総合マッピング調査:テクトニクスの完全理解へ向けて | FY2009-FY2011 | Co-Investigator |
| 基盤研究(C)一般 | フィリピン海プレート創成過程復元と島弧創成メカニズムの解明 | FY2010-FY2012 | 2 Co-Investigators |
| 若手研究(B) | 火山噴煙の非定常3次元数値モデルの構築と防災利用に向けた簡易モデルの提案 | FY2008-FY2010 | Investigator |
| 若手研究(B) | 三次元マントル対流モデルによるプルームモードとプレートモードの発生機構の解明 | FY2008-FY2010 | Investigator |
| 若手研究(B) | 非弾性減衰構造の推定手法の構築と東北日本・北部伊豆小笠原弧の地下不均質構造の解明 | FY2008-FY2010 | Investigator |
| 若手研究(B) | 南海トラフで発生する低周波震動現象の震源像の解明 | FY2008-FY2010 | Investigator |
| 若手研究(B) | 人工電流源を用いた分岐断層に沿った流体分布の解明 | FY2008-FY2010 | Investigator |
| 若手研究(B) | 剪断歪に伴う高結晶度マグマからのメルト絞り出しプロセスの解明 | FY2008-FY2010 | Investigator |
| 若手研究(B) | 沈み込み帯の深度2-3 km領域における変形と物質進化プロセスの解明 | FY2009-FY2010 | Investigator |
| 若手研究(B) | 太陽フレアにおける電子加速・輸送機構の研究 | FY2009-FY2011 | Investigator |
| 若手研究(B) | 自転速度の非定常性及び境界上の拡散率の非一様性を取入れた地球ダイナモモデルの構築 | FY2010-FY2011 | Investigator |
| 研究活動スタート支援 | 背弧域上部マントルの熱・物質循環の解明 | FY2009-FY2010 | Investigator |
| 研究活動スタート支援 | Re-Os同位体迅速測定システムの開発~顕生代グローバル環境変動を読み解く~ | FY2009-FY2010 | Investigator |
| 学術創成研究費 (推薦分) |
統合国際深海掘削計画(IODP)研究の推進:国際的リーダーシップの確立 | FY2007-FY2011 | Investigator |