X-band Doppler Radar (XDR) Observation Data at MIA Site


 Please Note

HARIMAU observation is conducted by HARIMAU (Hydrometeorological Array for ISV-Monsoon Automonitoring) project. Please contact to the following person if you are interested in the data obtained in this project.
Contact person: 山中 大学

When using the data or publishing papers related, please refer to the name of the project and/or put the acknowledgement, such as "HARIMAU data is provided by Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC)". We would also appreciate receiving a copy of the relevant publication. Thank you!


 Horizonal distributions at 2, 5, and 8 km height derived from CAPPI and PPI observation

June 21, 2007

[2km]

Reflectivity: animation

00:00, 00:06, 00:12, 00:18, 00:24, 00:30, 00:36, 00:42, 00:48, 00:54,
01:00, 01:06, 01:12, 01:18, 01:24, 01:30, 01:36, 01:42, 01:48, 01:54,
02:00, 02:06, 02:12, 02:18, 02:24, 02:30, 02:36, 02:42, 02:48, 02:54,
03:00, 03:06, 03:12, 03:18, 03:24, 03:30, 03:36, 03:42, 03:48, 03:54,
04:00, 04:06, 04:12, 04:18, 04:24, 04:30, 04:36, 04:42, 04:48, 04:54,
05:00, 05:06, 05:12, 05:18, 05:24, 05:30, 05:36, 05:42, 05:48, 05:54,
06:00, 06:06, 06:12, 06:18, 06:24, 06:30, 06:36, 06:42, 06:48, 06:54,
07:00, 07:06, 07:12, 07:18, 07:24, 07:30, 07:36, 07:42, 07:48, 07:54,
08:00, 08:06, 08:12, 08:18, 08:24, 08:30, 08:36, 08:42, 08:48, 08:54,
09:00, 09:06, 09:12, 09:18, 09:24, 09:30, 09:36, 09:42, 09:48, 09:54,
10:00, 10:06, 10:12, 10:18, 10:24, 10:30, 10:36, 10:42, 10:48, 10:54,
11:00, 11:06, 11:12, 11:18, 11:24, 11:30, 11:36, 11:42, 11:48, 11:54,
12:00, 12:06, 12:12, 12:18, 12:24, 12:30, 12:36, 12:42, 12:48, 12:54,
13:00, 13:06, 13:12, 13:18, 13:24, 13:30, 13:36, 13:42, 13:48, 13:54,
14:00, 14:06, 15:42, 15:48, 15:54,
16:00, 16:06, 16:12, 16:18, 16:24, 16:30, 16:36, 16:42, 16:48, 16:54,
17:00, 17:06, 17:12, 17:18, 17:24, 17:30, 17:36, 17:42, 17:48, 17:54,
18:00, 18:06, 18:12, 18:18, 18:24, 18:30, 18:36, 18:42, 18:48, 18:54,
19:00, 19:06, 19:12, 19:18, 19:24, 19:30, 19:36, 19:42, 19:48, 19:54,
20:00, 20:06, 20:12, 20:18, 20:24, 20:30, 20:36, 20:42, 20:48, 20:54,
21:00, 21:06, 21:12, 21:18, 21:24, 21:30, 21:36, 21:42, 21:48, 21:54,
22:00, 22:06, 22:12, 22:18, 22:24, 22:30, 22:36, 22:42, 22:48, 22:54,
23:00, 23:06, 23:12, 23:18, 23:24, 23:30, 23:36, 23:42, 23:48, 23:54,


Doppler velocity: animation

00:00, 00:06, 00:12, 00:18, 00:24, 00:30, 00:36, 00:42, 00:48, 00:54,
01:00, 01:06, 01:12, 01:18, 01:24, 01:30, 01:36, 01:42, 01:48, 01:54,
02:00, 02:06, 02:12, 02:18, 02:24, 02:30, 02:36, 02:42, 02:48, 02:54,
03:00, 03:06, 03:12, 03:18, 03:24, 03:30, 03:36, 03:42, 03:48, 03:54,
04:00, 04:06, 04:12, 04:18, 04:24, 04:30, 04:36, 04:42, 04:48, 04:54,
05:00, 05:06, 05:12, 05:18, 05:24, 05:30, 05:36, 05:42, 05:48, 05:54,
06:00, 06:06, 06:12, 06:18, 06:24, 06:30, 06:36, 06:42, 06:48, 06:54,
07:00, 07:06, 07:12, 07:18, 07:24, 07:30, 07:36, 07:42, 07:48, 07:54,
08:00, 08:06, 08:12, 08:18, 08:24, 08:30, 08:36, 08:42, 08:48, 08:54,
09:00, 09:06, 09:12, 09:18, 09:24, 09:30, 09:36, 09:42, 09:48, 09:54,
10:00, 10:06, 10:12, 10:18, 10:24, 10:30, 10:36, 10:42, 10:48, 10:54,
11:00, 11:06, 11:12, 11:18, 11:24, 11:30, 11:36, 11:42, 11:48, 11:54,
12:00, 12:06, 12:12, 12:18, 12:24, 12:30, 12:36, 12:42, 12:48, 12:54,
13:00, 13:06, 13:12, 13:18, 13:24, 13:30, 13:36, 13:42, 13:48, 13:54,
14:00, 14:06, 15:42, 15:48, 15:54,
16:00, 16:06, 16:12, 16:18, 16:24, 16:30, 16:36, 16:42, 16:48, 16:54,
17:00, 17:06, 17:12, 17:18, 17:24, 17:30, 17:36, 17:42, 17:48, 17:54,
18:00, 18:06, 18:12, 18:18, 18:24, 18:30, 18:36, 18:42, 18:48, 18:54,
19:00, 19:06, 19:12, 19:18, 19:24, 19:30, 19:36, 19:42, 19:48, 19:54,
20:00, 20:06, 20:12, 20:18, 20:24, 20:30, 20:36, 20:42, 20:48, 20:54,
21:00, 21:06, 21:12, 21:18, 21:24, 21:30, 21:36, 21:42, 21:48, 21:54,
22:00, 22:06, 22:12, 22:18, 22:24, 22:30, 22:36, 22:42, 22:48, 22:54,
23:00, 23:06, 23:12, 23:18, 23:24, 23:30, 23:36, 23:42, 23:48, 23:54,



[5km]

Reflectivity: animation

00:00, 00:06, 00:12, 00:18, 00:24, 00:30, 00:36, 00:42, 00:48, 00:54,
01:00, 01:06, 01:12, 01:18, 01:24, 01:30, 01:36, 01:42, 01:48, 01:54,
02:00, 02:06, 02:12, 02:18, 02:24, 02:30, 02:36, 02:42, 02:48, 02:54,
03:00, 03:06, 03:12, 03:18, 03:24, 03:30, 03:36, 03:42, 03:48, 03:54,
04:00, 04:06, 04:12, 04:18, 04:24, 04:30, 04:36, 04:42, 04:48, 04:54,
05:00, 05:06, 05:12, 05:18, 05:24, 05:30, 05:36, 05:42, 05:48, 05:54,
06:00, 06:06, 06:12, 06:18, 06:24, 06:30, 06:36, 06:42, 06:48, 06:54,
07:00, 07:06, 07:12, 07:18, 07:24, 07:30, 07:36, 07:42, 07:48, 07:54,
08:00, 08:06, 08:12, 08:18, 08:24, 08:30, 08:36, 08:42, 08:48, 08:54,
09:00, 09:06, 09:12, 09:18, 09:24, 09:30, 09:36, 09:42, 09:48, 09:54,
10:00, 10:06, 10:12, 10:18, 10:24, 10:30, 10:36, 10:42, 10:48, 10:54,
11:00, 11:06, 11:12, 11:18, 11:24, 11:30, 11:36, 11:42, 11:48, 11:54,
12:00, 12:06, 12:12, 12:18, 12:24, 12:30, 12:36, 12:42, 12:48, 12:54,
13:00, 13:06, 13:12, 13:18, 13:24, 13:30, 13:36, 13:42, 13:48, 13:54,
14:00, 14:06, 15:42, 15:48, 15:54,
16:00, 16:06, 16:12, 16:18, 16:24, 16:30, 16:36, 16:42, 16:48, 16:54,
17:00, 17:06, 17:12, 17:18, 17:24, 17:30, 17:36, 17:42, 17:48, 17:54,
18:00, 18:06, 18:12, 18:18, 18:24, 18:30, 18:36, 18:42, 18:48, 18:54,
19:00, 19:06, 19:12, 19:18, 19:24, 19:30, 19:36, 19:42, 19:48, 19:54,
20:00, 20:06, 20:12, 20:18, 20:24, 20:30, 20:36, 20:42, 20:48, 20:54,
21:00, 21:06, 21:12, 21:18, 21:24, 21:30, 21:36, 21:42, 21:48, 21:54,
22:00, 22:06, 22:12, 22:18, 22:24, 22:30, 22:36, 22:42, 22:48, 22:54,
23:00, 23:06, 23:12, 23:18, 23:24, 23:30, 23:36, 23:42, 23:48, 23:54,


Doppler velocity: animation

00:00, 00:06, 00:12, 00:18, 00:24, 00:30, 00:36, 00:42, 00:48, 00:54,
01:00, 01:06, 01:12, 01:18, 01:24, 01:30, 01:36, 01:42, 01:48, 01:54,
02:00, 02:06, 02:12, 02:18, 02:24, 02:30, 02:36, 02:42, 02:48, 02:54,
03:00, 03:06, 03:12, 03:18, 03:24, 03:30, 03:36, 03:42, 03:48, 03:54,
04:00, 04:06, 04:12, 04:18, 04:24, 04:30, 04:36, 04:42, 04:48, 04:54,
05:00, 05:06, 05:12, 05:18, 05:24, 05:30, 05:36, 05:42, 05:48, 05:54,
06:00, 06:06, 06:12, 06:18, 06:24, 06:30, 06:36, 06:42, 06:48, 06:54,
07:00, 07:06, 07:12, 07:18, 07:24, 07:30, 07:36, 07:42, 07:48, 07:54,
08:00, 08:06, 08:12, 08:18, 08:24, 08:30, 08:36, 08:42, 08:48, 08:54,
09:00, 09:06, 09:12, 09:18, 09:24, 09:30, 09:36, 09:42, 09:48, 09:54,
10:00, 10:06, 10:12, 10:18, 10:24, 10:30, 10:36, 10:42, 10:48, 10:54,
11:00, 11:06, 11:12, 11:18, 11:24, 11:30, 11:36, 11:42, 11:48, 11:54,
12:00, 12:06, 12:12, 12:18, 12:24, 12:30, 12:36, 12:42, 12:48, 12:54,
13:00, 13:06, 13:12, 13:18, 13:24, 13:30, 13:36, 13:42, 13:48, 13:54,
14:00, 14:06, 15:42, 15:48, 15:54,
16:00, 16:06, 16:12, 16:18, 16:24, 16:30, 16:36, 16:42, 16:48, 16:54,
17:00, 17:06, 17:12, 17:18, 17:24, 17:30, 17:36, 17:42, 17:48, 17:54,
18:00, 18:06, 18:12, 18:18, 18:24, 18:30, 18:36, 18:42, 18:48, 18:54,
19:00, 19:06, 19:12, 19:18, 19:24, 19:30, 19:36, 19:42, 19:48, 19:54,
20:00, 20:06, 20:12, 20:18, 20:24, 20:30, 20:36, 20:42, 20:48, 20:54,
21:00, 21:06, 21:12, 21:18, 21:24, 21:30, 21:36, 21:42, 21:48, 21:54,
22:00, 22:06, 22:12, 22:18, 22:24, 22:30, 22:36, 22:42, 22:48, 22:54,
23:00, 23:06, 23:12, 23:18, 23:24, 23:30, 23:36, 23:42, 23:48, 23:54,



[8km]

Reflectivity: animation

00:00, 00:06, 00:12, 00:18, 00:24, 00:30, 00:36, 00:42, 00:48, 00:54,
01:00, 01:06, 01:12, 01:18, 01:24, 01:30, 01:36, 01:42, 01:48, 01:54,
02:00, 02:06, 02:12, 02:18, 02:24, 02:30, 02:36, 02:42, 02:48, 02:54,
03:00, 03:06, 03:12, 03:18, 03:24, 03:30, 03:36, 03:42, 03:48, 03:54,
04:00, 04:06, 04:12, 04:18, 04:24, 04:30, 04:36, 04:42, 04:48, 04:54,
05:00, 05:06, 05:12, 05:18, 05:24, 05:30, 05:36, 05:42, 05:48, 05:54,
06:00, 06:06, 06:12, 06:18, 06:24, 06:30, 06:36, 06:42, 06:48, 06:54,
07:00, 07:06, 07:12, 07:18, 07:24, 07:30, 07:36, 07:42, 07:48, 07:54,
08:00, 08:06, 08:12, 08:18, 08:24, 08:30, 08:36, 08:42, 08:48, 08:54,
09:00, 09:06, 09:12, 09:18, 09:24, 09:30, 09:36, 09:42, 09:48, 09:54,
10:00, 10:06, 10:12, 10:18, 10:24, 10:30, 10:36, 10:42, 10:48, 10:54,
11:00, 11:06, 11:12, 11:18, 11:24, 11:30, 11:36, 11:42, 11:48, 11:54,
12:00, 12:06, 12:12, 12:18, 12:24, 12:30, 12:36, 12:42, 12:48, 12:54,
13:00, 13:06, 13:12, 13:18, 13:24, 13:30, 13:36, 13:42, 13:48, 13:54,
14:00, 14:06, 15:42, 15:48, 15:54,
16:00, 16:06, 16:12, 16:18, 16:24, 16:30, 16:36, 16:42, 16:48, 16:54,
17:00, 17:06, 17:12, 17:18, 17:24, 17:30, 17:36, 17:42, 17:48, 17:54,
18:00, 18:06, 18:12, 18:18, 18:24, 18:30, 18:36, 18:42, 18:48, 18:54,
19:00, 19:06, 19:12, 19:18, 19:24, 19:30, 19:36, 19:42, 19:48, 19:54,
20:00, 20:06, 20:12, 20:18, 20:24, 20:30, 20:36, 20:42, 20:48, 20:54,
21:00, 21:06, 21:12, 21:18, 21:24, 21:30, 21:36, 21:42, 21:48, 21:54,
22:00, 22:06, 22:12, 22:18, 22:24, 22:30, 22:36, 22:42, 22:48, 22:54,
23:00, 23:06, 23:12, 23:18, 23:24, 23:30, 23:36, 23:42, 23:48, 23:54,


Doppler velocity: animation

00:00, 00:06, 00:12, 00:18, 00:24, 00:30, 00:36, 00:42, 00:48, 00:54,
01:00, 01:06, 01:12, 01:18, 01:24, 01:30, 01:36, 01:42, 01:48, 01:54,
02:00, 02:06, 02:12, 02:18, 02:24, 02:30, 02:36, 02:42, 02:48, 02:54,
03:00, 03:06, 03:12, 03:18, 03:24, 03:30, 03:36, 03:42, 03:48, 03:54,
04:00, 04:06, 04:12, 04:18, 04:24, 04:30, 04:36, 04:42, 04:48, 04:54,
05:00, 05:06, 05:12, 05:18, 05:24, 05:30, 05:36, 05:42, 05:48, 05:54,
06:00, 06:06, 06:12, 06:18, 06:24, 06:30, 06:36, 06:42, 06:48, 06:54,
07:00, 07:06, 07:12, 07:18, 07:24, 07:30, 07:36, 07:42, 07:48, 07:54,
08:00, 08:06, 08:12, 08:18, 08:24, 08:30, 08:36, 08:42, 08:48, 08:54,
09:00, 09:06, 09:12, 09:18, 09:24, 09:30, 09:36, 09:42, 09:48, 09:54,
10:00, 10:06, 10:12, 10:18, 10:24, 10:30, 10:36, 10:42, 10:48, 10:54,
11:00, 11:06, 11:12, 11:18, 11:24, 11:30, 11:36, 11:42, 11:48, 11:54,
12:00, 12:06, 12:12, 12:18, 12:24, 12:30, 12:36, 12:42, 12:48, 12:54,
13:00, 13:06, 13:12, 13:18, 13:24, 13:30, 13:36, 13:42, 13:48, 13:54,
14:00, 14:06, 15:42, 15:48, 15:54,
16:00, 16:06, 16:12, 16:18, 16:24, 16:30, 16:36, 16:42, 16:48, 16:54,
17:00, 17:06, 17:12, 17:18, 17:24, 17:30, 17:36, 17:42, 17:48, 17:54,
18:00, 18:06, 18:12, 18:18, 18:24, 18:30, 18:36, 18:42, 18:48, 18:54,
19:00, 19:06, 19:12, 19:18, 19:24, 19:30, 19:36, 19:42, 19:48, 19:54,
20:00, 20:06, 20:12, 20:18, 20:24, 20:30, 20:36, 20:42, 20:48, 20:54,
21:00, 21:06, 21:12, 21:18, 21:24, 21:30, 21:36, 21:42, 21:48, 21:54,
22:00, 22:06, 22:12, 22:18, 22:24, 22:30, 22:36, 22:42, 22:48, 22:54,
23:00, 23:06, 23:12, 23:18, 23:24, 23:30, 23:36, 23:42, 23:48, 23:54,



[PPI]

Reflectivity: animation

00:00, 00:06, 00:12, 00:18, 00:24, 00:30, 00:36, 00:42, 00:48, 00:54,
01:00, 01:06, 01:12, 01:18, 01:24, 01:30, 01:36, 01:42, 01:48, 01:54,
02:00, 02:06, 02:12, 02:18, 02:24, 02:30, 02:36, 02:42, 02:48, 02:54,
03:00, 03:06, 03:12, 03:18, 03:24, 03:30, 03:36, 03:42, 03:48, 03:54,
04:00, 04:06, 04:12, 04:18, 04:24, 04:30, 04:36, 04:42, 04:48, 04:54,
05:00, 05:06, 05:12, 05:18, 05:24, 05:30, 05:36, 05:42, 05:48, 05:54,
06:00, 06:06, 06:12, 06:18, 06:24, 06:30, 06:36, 06:42, 06:48, 06:54,
07:00, 07:06, 07:12, 07:18, 07:24, 07:30, 07:36, 07:42, 07:48, 07:54,
08:00, 08:06, 08:12, 08:18, 08:24, 08:30, 08:36, 08:42, 08:48, 08:54,
09:00, 09:06, 09:12, 09:18, 09:24, 09:30, 09:36, 09:42, 09:48, 09:54,
10:00, 10:06, 10:12, 10:18, 10:24, 10:30, 10:36, 10:42, 10:48, 10:54,
11:00, 11:06, 11:12, 11:18, 11:24, 11:30, 11:36, 11:42, 11:48, 11:54,
12:00, 12:06, 12:12, 12:18, 12:24, 12:30, 12:36, 12:42, 12:48, 12:54,
13:00, 13:06, 13:12, 13:18, 13:24, 13:30, 13:36, 13:42, 13:48, 13:54,
14:00, 14:06, 15:42, 15:48, 15:54,
16:00, 16:06, 16:12, 16:18, 16:24, 16:30, 16:36, 16:42, 16:48, 16:54,
17:00, 17:06, 17:12, 17:18, 17:24, 17:30, 17:36, 17:42, 17:48, 17:54,
18:00, 18:06, 18:12, 18:18, 18:24, 18:30, 18:36, 18:42, 18:48, 18:54,
19:00, 19:06, 19:12, 19:18, 19:24, 19:30, 19:36, 19:42, 19:48, 19:54,
20:00, 20:06, 20:12, 20:18, 20:24, 20:30, 20:36, 20:42, 20:48, 20:54,
21:00, 21:06, 21:12, 21:18, 21:24, 21:30, 21:36, 21:42, 21:48, 21:54,
22:00, 22:06, 22:12, 22:18, 22:24, 22:30, 22:36, 22:42, 22:48, 22:54,
23:00, 23:06, 23:12, 23:18, 23:24, 23:30, 23:36, 23:42, 23:48, 23:54,


Doppler velocity: animation

00:00, 00:06, 00:12, 00:18, 00:24, 00:30, 00:36, 00:42, 00:48, 00:54,
01:00, 01:06, 01:12, 01:18, 01:24, 01:30, 01:36, 01:42, 01:48, 01:54,
02:00, 02:06, 02:12, 02:18, 02:24, 02:30, 02:36, 02:42, 02:48, 02:54,
03:00, 03:06, 03:12, 03:18, 03:24, 03:30, 03:36, 03:42, 03:48, 03:54,
04:00, 04:06, 04:12, 04:18, 04:24, 04:30, 04:36, 04:42, 04:48, 04:54,
05:00, 05:06, 05:12, 05:18, 05:24, 05:30, 05:36, 05:42, 05:48, 05:54,
06:00, 06:06, 06:12, 06:18, 06:24, 06:30, 06:36, 06:42, 06:48, 06:54,
07:00, 07:06, 07:12, 07:18, 07:24, 07:30, 07:36, 07:42, 07:48, 07:54,
08:00, 08:06, 08:12, 08:18, 08:24, 08:30, 08:36, 08:42, 08:48, 08:54,
09:00, 09:06, 09:12, 09:18, 09:24, 09:30, 09:36, 09:42, 09:48, 09:54,
10:00, 10:06, 10:12, 10:18, 10:24, 10:30, 10:36, 10:42, 10:48, 10:54,
11:00, 11:06, 11:12, 11:18, 11:24, 11:30, 11:36, 11:42, 11:48, 11:54,
12:00, 12:06, 12:12, 12:18, 12:24, 12:30, 12:36, 12:42, 12:48, 12:54,
13:00, 13:06, 13:12, 13:18, 13:24, 13:30, 13:36, 13:42, 13:48, 13:54,
14:00, 14:06, 15:42, 15:48, 15:54,
16:00, 16:06, 16:12, 16:18, 16:24, 16:30, 16:36, 16:42, 16:48, 16:54,
17:00, 17:06, 17:12, 17:18, 17:24, 17:30, 17:36, 17:42, 17:48, 17:54,
18:00, 18:06, 18:12, 18:18, 18:24, 18:30, 18:36, 18:42, 18:48, 18:54,
19:00, 19:06, 19:12, 19:18, 19:24, 19:30, 19:36, 19:42, 19:48, 19:54,
20:00, 20:06, 20:12, 20:18, 20:24, 20:30, 20:36, 20:42, 20:48, 20:54,
21:00, 21:06, 21:12, 21:18, 21:24, 21:30, 21:36, 21:42, 21:48, 21:54,
22:00, 22:06, 22:12, 22:18, 22:24, 22:30, 22:36, 22:42, 22:48, 22:54,
23:00, 23:06, 23:12, 23:18, 23:24, 23:30, 23:36, 23:42, 23:48, 23:54,



[VVP]

Reflectivity: animation

00:00, 00:06, 00:12, 00:18, 00:24, 00:30, 00:36, 00:42, 00:48, 00:54,
01:00, 01:06, 01:12, 01:18, 01:24, 01:30, 01:36, 01:42, 01:48, 01:54,
02:00, 02:06, 02:12, 02:18, 02:24, 02:30, 02:36, 02:42, 02:48, 02:54,
03:00, 03:06, 03:12, 03:18, 03:24, 03:30, 03:36, 03:42, 03:48, 03:54,
04:00, 04:06, 04:12, 04:18, 04:24, 04:30, 04:36, 04:42, 04:48, 04:54,
05:00, 05:06, 05:12, 05:18, 05:24, 05:30, 05:36, 05:42, 05:48, 05:54,
06:00, 06:06, 06:12, 06:18, 06:24, 06:30, 06:36, 06:42, 06:48, 06:54,
07:00, 07:06, 07:12, 07:18, 07:24, 07:30, 07:36, 07:42, 07:48, 07:54,
08:00, 08:06, 08:12, 08:18, 08:24, 08:30, 08:36, 08:42, 08:48, 08:54,
09:00, 09:06, 09:12, 09:18, 09:24, 09:30, 09:36, 09:42, 09:48, 09:54,
10:00, 10:06, 10:12, 10:18, 10:24, 10:30, 10:36, 10:42, 10:48, 10:54,
11:00, 11:06, 11:12, 11:18, 11:24, 11:30, 11:36, 11:42, 11:48, 11:54,
12:00, 12:06, 12:12, 12:18, 12:24, 12:30, 12:36, 12:42, 12:48, 12:54,
13:00, 13:06, 13:12, 13:18, 13:24, 13:30, 13:36, 13:42, 13:48, 13:54,
14:00, 14:06, 15:42, 15:48, 15:54,
16:00, 16:06, 16:12, 16:18, 16:24, 16:30, 16:36, 16:42, 16:48, 16:54,
17:00, 17:06, 17:12, 17:18, 17:24, 17:30, 17:36, 17:42, 17:48, 17:54,
18:00, 18:06, 18:12, 18:18, 18:24, 18:30, 18:36, 18:42, 18:48, 18:54,
19:00, 19:06, 19:12, 19:18, 19:24, 19:30, 19:36, 19:42, 19:48, 19:54,
20:00, 20:06, 20:12, 20:18, 20:24, 20:30, 20:36, 20:42, 20:48, 20:54,
21:00, 21:06, 21:12, 21:18, 21:24, 21:30, 21:36, 21:42, 21:48, 21:54,
22:00, 22:06, 22:12, 22:18, 22:24, 22:30, 22:36, 22:42, 22:48, 22:54,
23:00, 23:06, 23:12, 23:18, 23:24, 23:30, 23:36, 23:42, 23:48, 23:54,