| 施設・設備名 | 利用料A | 利用料B | 備考 |
|---|---|---|---|
| 潜水訓練プール施設 | 34,000 | 10,200 | |
| 講義室 | 1,000 | 300 | |
| 救急再圧訓練装置 | 19,000 | 5,700 | |
| 大型高圧環境模擬実験装置 | 106,000 | 31,800 | 潜水シミュレータ装置 |
| 波動水槽装置 | 61,000 | 18,300 | |
| 超音波水槽装置 | 92,000 | 27,600 | |
| 高圧実験水槽装置 | 395,000 | 118,500 | |
| 水中カメラ | 16,000 | 4,800 | (高圧実験水槽付属品) |
| 中型高圧実験水槽装置 | 32,000 | 9,600 | |
| 可搬型発電機 | 1,000 | 300 | |
| 走査型電子顕微鏡 | 73,000 | 21,900 | |
| 透過型電子顕微鏡 | 67,000 | 20,100 | |
| X線マイクロアナライザー | 108,000 | 32,400 | |
| 観測ウィンチ | 37,000 | 11,100 | |
| 岸壁 | 42,000 | 12,600 | 岸壁250mあたり |
注)間接経費として、利用料の合計金額に30%を乗じた額を徴収します。