注目知財 |
|||
| 1.ソフトウェア著作物 | |||
| GPU用3次元超高速個別要素法プログラム「DEMIGLACE」 | |||
| P第9655号-1 | 地球内部ダイナミクス領域 | 阪口 秀 西浦 泰介 |
|
| 2.特許 | |||
| [工学]確度の低い情報から高い面情報の取得が可能に (合成開口ソーナー) | |||
| 特許4062311号 | 海洋工学センター | 澤 隆雄 | |
| [工学]水中ロボットの簡易な位置確認や重量物回収方法 | |||
| 特許3743686号 | 大嶋 真司 他 | ||
| [工学]固体試料からの所定微小領域研磨サンプル採取を可能に →(資)いずもウェブから08年4月8日に発売 | |||
| 特許第4203860号 | 海洋・極限環境生物圏領域 | 坂井 三郎 他 | |
| [バイオ]簡単にフラーレンが作れます! | |||
| 特開2007-070147号 | 海洋・極限環境生物圏領域 | 出口 茂 他 | |
| [バイオ]接着性細胞利用による有用物質生産及び分離 | |||
| 特開2006-296367号 | 海洋・極限環境生物圏領域 | 小西 聡史 他 | |
| [バイオ]世界唯一、潜水調査船でしか観ることのできない深海の環境を再現した水槽 | |||
| PCT/JP2008/054734 | 海洋工学センター | 三輪 哲也 他 | |
| [バイオ]深海微生物による寒天分解オリゴ糖の大量生産 →(株)ニッポンジーンから09年4月1日に発売 | |||
| 特開2005-192492号 | 海洋・極限環境生物圏領域 | 太田 ゆかり 他 | |
| [その他]事故原因の解明、保守監視に役立つ決定打!(コンクリート技術) | |||
| 特開2008-286689号 | 地球内部ダイナミクス領域 | 坂口 有人 他 | |
| [ソフト]様々な分野において活躍可能な粒子演算プログラム | |||
| 特開2005-366922号 | 地球内部ダイナミクス領域 | 阪口 秀 | |
| [ソフト]"超水滴法"で微細粒子粉末の制御や災害対策が可能に | |||
| 特開2007-292465号 | 地球シミュレータセンター | 島 伸一郎 他 | |
※本ホームページに掲載している特許公報及び公開公報は、独立行政法人工業所有権情報・研修館が運営する特許電子図書館(IPDL)から取得したものです。
問い合わせ先:
事業推進部推進課
TEL:046-867-9246 FAX:046-867-9195
E-mail:chizai@jamstec.go.jp