JAMSTECが協力した雑誌等の記事掲載予定をお知らせします。
ぜひご覧下さい。
※発売日・内容は予告無く変更される場合がございます。予めご了承ください。
| 雑誌名 | OHM 2013年6月号 |
|---|---|
| 発売日 | 2013年6月5日(水) |
| 発行所 | (株)オーム社 |
| 内容 | 多様化する産業技術界のオピニオンリーダー誌「OHM」。技術トレンドと研究開発現場の最先端を紹介する「News Flash」において、北赤道海流域で新たに発見された北赤道潜流が紹介されています。柏野 祐二 技術研究主幹(地球環境変動領域)が協力しました。 |
| 雑誌名 | 季刊 SORA2013 梅雨号 |
|---|---|
| 発売日 | 2013年6月1日(土) |
| 発行所 | 株式会社ウェザーニューズ社 |
| 内容 | 「SORA」は、ウェザーニューズ社が発刊する季刊誌です。 「減災の探究者」において金田義行プロジェクトリーダー(地震津波・防災研究プロジェクト)が取材協力をしました。 |
| 掲載誌名 | ナショナル・ジオグラフィック誌web版 |
|---|---|
| タイトル | 海の研究探検隊 JAMSTEC 〜File5 実はヤバい永久凍土 飯島慈裕〜 |
| 公開日 | 2013年5月31日(金) 第1回 永久凍土って何ですか? |
| 内容 | 連載「海の研究探検隊JAMSTEC」は、JAMSTECに集まる人々の物語です。海のフロンティアを探検する研究者、エンジニアの活躍に迫ります。 File5では、飯島慈裕 主任研究員(地球環境変動領域)が登場し、永久凍土などについて紹介します。 |
| 雑誌名 | ナショナルジオグラフィック 日本版 6月号 |
|---|---|
| 発売日 | 2013年5月30日(木) |
| 発行所 | 日経ナショナルジオグラフィック社 |
| 内容 | 大自然の驚異や生き物の不思議、科学、世界各地の文化・歴史・遺跡まで、地球の素顔に迫ってきた「ナショナルジオグラフィック」。 2013年6月号の「世界一深い海へ 日本の挑戦」では、チャレンジャー海淵の探査の歴史が紹介されます。北里 洋 領域長(海洋・極限環境生物圏領域)、小栗 一将 技術研究副主幹(海洋・極限環境生物圏領域)が取材協力しました。 |
| 雑誌名 | 日経アーキテクチュア |
|---|---|
| 発売日 | 2013年5月25日(土) |
| 発行所 | 日経BP社 |
| 内容 | 日経BP社「日経アーキテクチュア」の創刊1000号特集 『建築の未来 「行動パターン」からつくり込むビッグデータ時代』の「精密予測で見えた「正しい逃げ方」非難の常識を覆すスパコンの威力」において、金田義行プロジェクトリーダー(地震津波・防災研究プロジェクト)が取材協力をしました。 |
| 雑誌名 | 月刊誌WEDGE 2013年6月号 |
|---|---|
| 発売日 | 2013年5月20日(月) |
| 発行所 | 株式会社ウェッジ |
| 内容 | 時代をリードする総合月刊誌 WEDGE 2013年6月号の特集で木川 栄一 プロジェクトリーダー(海底資源研究プロジェクト)が取材協力をしました。 |
| 雑誌名 | 女性自身 |
|---|---|
| 発売日 | 2013年5月13日(月) |
| 発行所 | 株式会社 光文社 |
| 内容 | 光文社「女性自身」では、さまざまな分野で活躍する海洋研究開発機構の3人の女性、池田 瞳さん(日本海洋事業株式会社)、千葉 早苗さん(地球環境変動領域)、阿部 なつ江さん(地球内部ダイナミクス領域)が登場し、研究や仕事への想い、夢についてお話しています。 |
| サイト名 | フォーラム エネルギーを考える |
|---|---|
| 掲載日 | 2013年 4月22日(月) | 内容 | 「フォーラム エネルギーを考える」代表の神津カンナ氏による地球深部探査センター長、東垣氏へのインタビュー記事が掲載されています。 |
| 雑誌名 | Precious2013年5月号 |
|---|---|
| 発売日 | 2013年4月7日(日) |
| 発行所 | 株式会社小学館 |
| 内容 | 小学館Preciousの巻頭連載「Life is so precious!」では、毎号世界各国4都市の働く女性が登場し、想いを語ります。 今回は五十嵐 智秋 技術主任(地球深部探査センター)登場し、仕事への想いなどについて、お話しています。 |
| 雑誌名 | 日経サイエンス 2013年5月号 |
|---|---|
| 発売日 | 2013年3月25日(月) |
| 発行所 | 株式会社 日経サイエンス |
| 内容 | 日経サイエンス2013年5月号では、「特集 越境汚染 越境大気汚染を正しく理解する」と題し、最近話題となっている微小粒子やオゾンによる越境汚染の実態について、金谷 有剛 チームリーダー(地球環境変動領域)の記事が掲載されています。 |
| 掲載誌名 | ナショナル・ジオグラフィック誌web版 |
|---|---|
| タイトル | 海の研究探検隊 JAMSTEC 〜File4 しんかい6500パイロットチーム〜 |
| 公開日 | 2013年3月12日(火) 第1回 母船「よこすか」と潜水調査船「しんかい6500」 2013年3月19日(火) 第2回 映像で伝わらない色彩―パイロットが語る深海調査の1日 2013年3月26日(火) 第3回 私はこうしてパイロットになりました |
| 内容 | 連載「海の研究探検隊JAMSTEC」は、JAMSTECに集まる人々の物語です。海のフロンティアを探検する研究者、エンジニアの活躍に迫ります。 File4では、有人潜水調査船「しんかい6500」パイロット、小倉 訓 司令、片桐 昌弥 潜技士、池田 瞳 潜技士が登場します。 |
| 雑誌名 | 週刊ポスト3月22日号 |
|---|---|
| 発売日 | 2013年3月11日(月) |
| 発行所 | 株式会社小学館 |
| 内容 | 週刊ポスト3月22日号(3月11日(月)発売)では、東日本大震災から2周年の企画として、最先端の地震研究を行なっている現場が紹介されます。 地震・津波観測監視システムについて、金田 義行 プロジェクトリーダー、高橋 成実 グループリーダー、堀 高峰 サブリーダー(地震津波・防災研究プロジェクト)が取材協力しました。 |
| 雑誌名 | 週刊現代3月16日号 |
|---|---|
| 発売日 | 2013年3月4日(月) |
| 発行所 | 株式会社講談社 |
| 内容 | 週刊現代3月16日号(3月4日(月)発売)の巻頭特集は、深海で「未知の生物」に会うです。珍しい深海生物や地形の写真とともに、「まだまだ未知の世界 深海はこんなに面白い」と題し、藤倉 克則 チームリーダー(海洋・極限環境生物圏領域)へのインタビューが紹介されています。 |
| 雑誌名 | 電撃ホビーマガジン2013年4月号 |
|---|---|
| 発売日 | 2013年2月25日 |
| 発行所 | 株式会社アスキー・メディアワークス |
| 内容 | 1/700スケールプラモデル 地球深部探査船「ちきゅう」(株式会社 バンダイ)の作例が紹介されました。 |
| 掲載誌名 | ナショナル・ジオグラフィック誌web版 |
|---|---|
| タイトル | 海の研究探検隊 JAMSTEC 〜File3 JAMSTECの稼ぎ頭 阪口 秀〜 |
| 公開日 | 2013年2月12日(火)
第1回 10年連続売上げナンバーワンのソフトウエア 2013年2月19日(火) 第2回 ドケチでビビリの精神が生んだアルゴリズム 2013年2月26日(火) 第3回 地震の前のサインを読む! |
| 内容 | 連載「海の研究探検隊JAMSTEC」は、JAMSTECに集まる人々の物語です。海のフロンティアを探検する研究者、エンジニアの活躍に迫ります。 File3では、海溝型地震や深海土木を研究する阪口 秀プログラムディレクター(地球内部ダイナミクス領域)が登場します。 |
| 各種模型誌・web R25 | |
| タイトル | 1/700スケールプラモデル 地球深部探査船「ちきゅう」(株式会社 バンダイ)作例紹介など |
| 掲載誌名 発行元 発売日 内容 |
「ちきゅう」プラモデルの作例が以下の模型誌で紹介されました。
掲載誌名:月刊モデルグラフィックス2013年3月号 掲載誌名:月刊ホビージャパン2013年3月号 掲載誌名:月刊モデルアート2013年3月号 掲載誌名:艦船模型スペシャル No.47 掲載誌名:web R25 |
| 掲載誌名 | デジタル野生時代2013年1月号 |
|---|---|
| タイトル | 深海のアトム |
| 著者 | 服部真澄 |
| 発行元 | 角川書店 |
| 内容 | 角川書店発行の「デジタル野生時代2013年1月号」より小説家の服部真澄氏の新作「深海のアトム」が連載開始しました。 本作品制作にあたって、掘越弘毅特任上席研究員と布浦拓郎主任研究員(海洋・極限環境生物圏領域)が取材協力しました。 「デジタル野生時代2013年1月号」は、電子書籍(デジタルコンテンツ)です。閲覧にはiPhone/iPadまたはAndroid OS搭載端末(スマートフォン・タブレット)が必要です。こちらのページから、有料でダウンロードできます。 |
| 掲載誌名 | ナショナル・ジオグラフィック誌web版 |
|---|---|
| タイトル | 海の研究探検隊 JAMSTEC 〜File2 科学探偵 大河内直彦〜 |
| 公開日 | 2013年1月8日(火) 第1回 生まれたばかりのウナギが食べるのは? 2013年1月15日(火) 第2回 極めて細かいものを極めて正確に、測る! 2013年1月22日(火) 第3回 歴史も宇宙も脳も、測る! |
| 内容 | 連載「海の研究探検隊JAMSTEC」は、JAMSTECに集まる人々の物語です。海のフロンティアを探検する研究者、エンジニアの活躍に迫ります。 File2では、海洋環境や生物圏の変遷過程を研究する大河内 直彦 プログラムディレクター(海洋・極限環境生物圏領域)が登場します。 |
| 掲載誌名 | ナショナル・ジオグラフィック誌web版 |
|---|---|
| タイトル | 海の研究探検隊 JAMSTEC 〜File1 深海エビを飼う男 和辻智郎〜 |
| 公開日 | 2012年11月14日(水) 第1回 胸毛がワイルド!ゴエモンコシオリエビ生け捕り作戦 2012年11月21日(水) 第2回 暗黒の深海サバイバル術 2012年11月28日(水) 第3回 微生物で地球を救う! |
| 内容 | 連載「海の研究探検隊JAMSTEC」は、JAMSTECに集まる人々の物語です。海のフロンティアを探検する研究者、エンジニアの活躍に迫ります。 File1では、和辻智郎研究員(海洋・極限環境生物圏領域)が登場し、深い海に暮らす生き物を紹介します。 |
| 雑誌名 | 月刊「消防」2012年11月号 |
|---|---|
| 発売日 | 2012年11月1日 |
| 発行所 | 東京法令出版株式会社 |
| 内容 | 月刊消防は、主な読者を消防職員とする消防に関する情報の総合雑誌です。 月刊消防11月号の巻頭特集では「JAMSTEC潜水技術研修の全貌」と題し、横須賀本部で行われている警察、消防関係者向けの潜水研修の様子が写真入りで紹介されています。 こちらのページから購入できます。 |
| 誌面名 | 月刊「丸」 2012年12月号 |
|---|---|
| 掲載日 | 2012年10月26日 |
| 掲載誌 | 株式会社潮書房光人社 |
| 内容 | 月刊「丸」 2012年12月号の「グルメ探訪」コーナーでは、地球深部探査船「ちきゅう」の厨房が取り上げられます。科学掘削に取り組む「ちきゅう」の目的や役割とともに、乗組員を支える美味しい料理の数々が写真入りで紹介されています。 本誌の取材は、2012年7月に八戸港に着岸した際に行われました。 |
| 雑誌名 | UOMO 2012年11月号 |
|---|---|
| 掲載日 | 2012年9月24日(月) |
| 出版社 | 株式会社集英社 |
| 内容 | 雑誌UOMOは、男性向けファッション誌です。 UOMO 2012年11月号「CULTURE」のコーナーで、高井研プログラムディレクター(海洋・極限環境生物圏領域)がKEY PERSONとして紹介されています。 雑誌UOMOウェブページ |
| 雑誌名 | WIRED Vol.5 |
|---|---|
| 掲載日 | 2012年9月10日(月) |
| 出版社 | コンデナスト・ジャパン |
| 内容 | 雑誌WIREDは、サイエンスと技術についての情報誌です。WIRED Vol.5では、「ASTROBIOLOGY」と題して高井研プログラムディレクター(海洋・極限環境生物圏領域)へのインタビューが掲載されています。 こちらのホームページから購入することができます。 |
| 誌面名 | 月刊「丸」 2012年8月号 |
|---|---|
| 掲載日 | 2012年6月27日(水) |
| 掲載誌 | 株式会社潮書房光人社 |
| 内容 | 月刊「丸」 2012年8月号の「グルメ探訪」コーナーに、海洋地球研究船「みらい」の厨房が紹介されています。「みらい」の厨房から作り出される美味しい食事や、地球規模の海洋・気候変動を観測する設備などが写真入りで紹介されています。 |
| 掲載誌名 | ナショナル・ジオグラフィック誌web版 |
|---|---|
| タイトル | 深海7000メートル! 東日本大震災の震源断層掘削をミタ! 〜最終回 大地震の断層サンプルをゲットせよ!〜 |
| 掲載日 | 2012年6月25日(月) |
| 内容 | 東日本大震災の震源断層で温度を測り、サンプルを持ち帰れば、いまだ知られざる地震の姿が見えてくるはず。研究者のそんな熱い想いから始まった震源断層掘削プロジェクトについて地球深部探査船「ちきゅう」からCDEX乗船スタッフが現場をレポートしています。いよいよ最終回の掲載となります。 |
| 誌面名 | 日経新聞中面「ニュースクール」 |
|---|---|
| 掲載日 | 2012年6月16日(土) 日経新聞朝刊 |
| 掲載誌 | 日経新聞 全国版 |
| 内容 | 小学校高学年以上の子供を対象としている誌面が中面にあり、その中の「しごと図鑑」といういろいろな職業の方々を紹介する誌面において、五十嵐 智秋 技術主任(地球深部探査センター)が紹介されます。佐世保重工で修理中の「ちきゅう」船上、ドック内においてインタビュー取材等行いました。「ちきゅう」船上ラボなどの仕事とはどんなことがあるのか、五十嵐さんの仕事ぶりともにちきゅうの科学的な使命、役割も紹介されます。 |
| 番組名 |
宇宙教育テレビ【第90回】フロンティアSP第2弾 JAMSTEC「ちきゅう」特集 |
|---|---|
| 配信日 | 2012年 6月13日(水)19:00〜20:00 |
| 放送局 | YAC 日本宇宙少年団 宇宙教育テレビ(インターネット配信) |
| 内容 | JAXA宇宙教育センターと日本宇宙少年団(YAC)が連携して放送しているインターネット配信番組、宇宙教育テレビに高井 研 プログラムディレクター(海洋・極限環境生物圏領域)と吉澤 理 技術主任(地球深部探査センター)が生出演し、地球深部探査船「ちきゅう」や高井プログラムディレクターの研究について紹介しています。 |
| 掲載誌名 | ナショナル・ジオグラフィック誌web版 |
|---|---|
| タイトル | 深海7000メートル! 東日本大震災の震源断層掘削をミタ! |
| 第4回 苦闘! 温度計測プロジェクト(前編) | |
| 第5回 苦闘! 温度計測プロジェクト(後編) | |
| 掲載日 | 第4回 2012年6月12日(火) |
| 第5回 2012年6月14日(木) | |
| 内容 | 東日本大震災の震源断層で温度を測り、サンプルを持ち帰れば、いまだ知られざる地震の姿が見えてくるはず。研究者のそんな熱い想いから始まった震源断層掘削プロジェクトについて地球深部探査船「ちきゅう」からCDEX乗船スタッフが現場をレポートしています。 |
| 雑誌名 | 文藝春秋平成二十四年七月号 |
|---|---|
| 発売日 | 2012年 6月 8日(金) |
| 出版社 | 株式会社文藝春秋 |
| 内容 | 文藝春秋平成二十四年七月号の巻頭言 日本再生15「巨大地震の謎に迫る」で、評論家の立花 隆 氏がTBSテレビ「ニュース23X」の取材で地球深部探査船「ちきゅう」に乗船した記事が掲載されています。「ちきゅう」による東北地方太平洋沖地震調査掘削の様子が紹介されています。 |
| 番組名 |
宇宙教育テレビ【第87回】フロンティアSP第1弾 JAMSTEC「しんかい6500」特集 |
|---|---|
| 配信日 | 2012年 5月 9日(水)19:00〜20:00 |
| 放送局 | YAC 日本宇宙少年団 宇宙教育テレビ(インターネット配信) |
| 内容 | JAXA宇宙教育センターと日本宇宙少年団(YAC)が連携して放送しているインターネット配信番組、宇宙教育テレビに「しんかい6500」の櫻井 利明 司令と満澤 巨彦 広報課長が生出演しました。JAMSTEC が行っている研究、開発や、「地球シミュレーター」、「しんかい6500」や母船「よこすか」、「深海生物」について紹介してします。 |
| 雑誌名 | 月刊ダイバー2012年4月号 |
|---|---|
| 発売日 | 2012年 3月10日(土) |
| 出版社 | ダイバー株式会社 |
| 内容 | ダイビング情報誌 月刊ダイバー2012年4月号の「あれから1年 東北の海の潜った人々Interview」コーナーに、野牧 秀隆 研究員(深海・極限環境生物圏領域)が登場します。昨年8月に行った「しんかい6500」による東北地方太平洋沖地震震源域の潜航調査の様子が紹介されています。 |
| 雑誌名 | 週刊現代3月17日号 |
|---|---|
| 発売日 | 2012年 3月 5日(月) |
| 出版社 | 株式会社講談社 |
| 内容 | 週刊現代3月17日号(3月5日発売号)の作家 山根 一眞さんによる特別企画記事「科学が見た3・11」で、小平 秀一 プログラムディレクター(地球内部ダイナミクス領域)と藤倉 克則 チームリーダー(海洋・極限環境生物圏領域)へのインタビューが掲載されます。昨年8月に行った「しんかい6500」による東北地方太平洋沖地震震源域の潜航調査や深海調査研究船「かいれい」による地下構造探査の様子がグラビアで紹介されます。 |
| 雑誌名 | 月刊モデルアート4月号 |
|---|---|
| 発売日 | 2012年 2月25日(土) |
| 出版社 | モデルアート社 |
| 内容 |
月刊モデルアートは、子どもからこだわる大人まで、プラモデルを楽しむための専門誌です。 株式会社バンダイと株式会社ハセガワからリリースされた「しんかい6500」模型が紹介されています。それぞれのポイントを活かした作品とともに、櫻井 利明 司令(「しんかい6500」運航チーム)と佐々木 義高 サブリーダー(海洋工学センター)へのインタビューが掲載されます。 |
| 雑誌名 | 科学雑誌Newton2012年4月号 |
|---|---|
| 発売日 | 2012年 2月25日(土) |
| 出版社 | 株式会社ニュートンプレス |
| 内容 | 科学雑誌Newton2012年4月号の小連載FOCUSで、東北地方太平洋沖地震震源域近傍の海底地形変動について、小平 秀一 プログラムディレクター(地球内部ダイナミクス領域)へのインタビューが掲載されます。 |
| 雑誌名 | 電撃ホビーマガジン2012年3月号 |
|---|---|
| 発売日 | 2012年 1月25日(水) |
| 出版社 | 株式会社アスキー・メディアワークス |
| 内容 | 電撃ホビーマガジン2012年3月号では、特集として「空前の科学模型ブーム到来!? "しんかい 6500" Deep Diving !!」と題し、株式会社バンダイと株式会社ハセガワからリリースされた「しんかい6500」模型が紹介されています。それぞれのポイントを活かした作品とともに、「しんかい6500」運航チームの櫻井利明司令と池田瞳潜技士へのインタビューが掲載されます。 |
| 雑誌名 | 月刊ダイバー 2012年2月号 |
|---|---|
| 発売日 | 2012年 1月10日(火) |
| 出版社 | ダイバー株式会社 |
| 内容 | ダイビング情報誌「月刊ダイバー2012年2月号」エコ・リーポートのコーナーで、昨年11月20日に海洋研究開発機構が開催した東日本大震災緊急調査報告会の様子が紹介されています。 |
| 雑誌名 | 日経サイエンス2月号 |
|---|---|
| 発売日 | 2011年 12月24日(土) |
| 出版社 | 株式会社日経サイエンス |
| 内容 | 日経サイエンス2月号の特集「迫る巨大地震」で、海洋研究開発機構の行った東北地方太平洋沖地震の緊急調査の結果や、小平 秀一 プログラムディレクター(地球内部ダイナミクス領域)へのインタビューが紹介されています。 |
| 雑誌名 | 月刊誌WEDGE |
|---|---|
| 発売日 | 2011年 12月20日(火) |
| 出版社 | 株式会社WEDGE |
| 内容 | WEDGE2012年1月号BUSINESS TOPICS「町工場発 世界市場を目指す江戸っ子1号」で、土屋 利雄 観測技術担当役(海洋工学センター)へのインタビューが掲載されます。 |
| サイト名 | NHK World |
|---|---|
| 配信日 | 2011年12月6日(火) |
| 放送局 | NHK World |
| 内容 | 南アフリカ、ダーバンにおいて開催中のCOP17において、JAMSTECの研究者らが、数値モデルを用いた気候変動予測研究への取り組みを紹介。現地でのプレゼンテーションの様子のほか、横浜研究所でのプロジェクトに関わる研究者による会議風景などが紹介されています。高橋 桂子 プログラムディレクター(地球シミュレータセンター)、佐久間 弘文 チームリーダー(地球環境変動領域)、スワディヒン・ベヘラ チームリーダー(アプリケーションラボ)らが出演しています。 |
| 雑誌名 | 世界気象カレンダー2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2011年10月1日(土) | ||||||||
| 発売元 | 日宣テクノ・コムズ株式会社 | ||||||||
| 内容 |
当機構の研究者は以下の各月を執筆しました。
![]()
![]()
![]() |
| 雑誌名 | ジュニアエラ 2011年10月号 |
|---|---|
| 発売日 | 2011年 9月15日 |
| 出版社 | 朝日新聞出版 |
| 内容 |
小学生向けの月刊ニュースマガジン。 「ジュニアエラの目」というコーナーでは、巻頭のページで、その前月にあった印象的な写真を紹介し、ニュースを視覚的に紹介します。10月号では「しんかい6500」が撮影した、東北地方太平洋沖地震震源海域の亀裂の写真が紹介されます。 |
| 雑誌名 | NatureダイジェストAug 2011,Vol.8 No.8 |
|---|---|
| 発売日 | 2011年 7月25日 |
| 出版社 | ネイチャー・ジャパン株式会社 |
| 内容 | NatureダイジェストAug 2011,Vol.8 No.8に出口 茂 チームリーダー(海洋・極限環境生物圏領域)らの発表「地球の40万倍を超える高重力環境でも生命が存在しうることを発見」が掲載され、研究背景や発表内容が詳しく紹介されます。 |
| 雑誌名 | 月刊誌WEDGE 2011年8月号 |
|---|---|
| 発売日 | 2011年 7月20日 |
| 出版社 | 株式会社ウェッジ |
| 内容 | 時代をリードする総合月刊誌WEDGE 2011年8月号の「大人の社会見学」コーナーで、海洋研究開発機構 横須賀本部の見学ツアーが紹介されます。 |
| サイト名 | Science サイエンスチャンネル
「私の未来カタログ Vol.8 地球生物学者」 |
|---|---|
| 配信日 | 2011年 7月10日(日)、17日(日) 0:30〜、3:30〜、6:40〜、9:30〜 12:30〜、15:30〜、18:30〜、21:30〜 |
| 内容 | 科学に対する理解と関心を深めることを目的にインターネットやケーブルを通じて家庭や科学館等に配信している番組。「私の未来カタログ」は理系の仕事をしている人の姿を通じて、自分の未来の生き方・仕事について想像し考えていく番組です。第8話は高井 研 プログラムディレクター(海洋・極限環境生物圏領域)。研究の様子や、様々な活動ぶりが紹介されます。 |
| 雑誌名 | 朝日小学生新聞 |
|---|---|
| 発売日 | 2011年 7月 5日(火)〜 9月27日(火) ※毎週火曜日に掲載 |
| 出版社 | 朝日学生新聞社 |
| 内容 | 朝日小学生新聞は、わかりやすいニュース解説、押さえておきたいニュースの言葉、様々な学習まんがなどが掲載される小学生向けの日刊新聞です。7月5日〜9月27日まで毎週火曜日の連載コーナー「海の研究おどろき最前線!」で、海洋研究開発機構の海や地球に関する最新の研究や技術が紹介されます。 |
| 雑誌名 | 月刊科学雑誌「Newton」2011年8月号 |
|---|---|
| 発売日 | 2011年 6月25日(土) |
| 出版社 | 株式会社ニュートンプレス |
| 内容 | 出口 茂 チームリーダー(海洋・極限環境生物圏領域)らの発表「地球の40万倍を超える高い重力の下でも微生物が生育することを発見」がNewton2011年08号「プラネット・アース」コーナーに掲載されます。研究背景や発表内容が紹介されます。 |
| 雑誌名 | 日経サイエンス 2011年8月号 |
|---|---|
| 発売日 | 2011年 6月25日(土) |
| 出版社 | 株式会社日経サイエンス |
| 内容 | 出口 茂 チームリーダー(海洋・極限環境生物圏領域)らの発表「地球の40万倍を超える高い重力の下でも微生物が生育することを発見」が掲載され、研究背景や発表内容が詳しく紹介されます。 |
| 雑誌名 | 日経エレクトロニクス |
|---|---|
| 発売日 | 2011年 6月13日(月) |
| 出版社 | 日経BP社 |
| 内容 | 日経エレクトロニクスは電子・情報・通信など,エレクトロニクスすべての分野の技術情報を発信する情報誌です。 今回は、気象庁が提供する「緊急地震速報」の仕組みと現状、東日本大震災で浮き彫りとなった地震速報の課題とその取り組みについて紹介されます。取り組みの一翼を担う「ノード型」観測システムDONETの概要と仕組みについて、高橋 成実 グループリーダー(地震津波・防災研究プロジェクト)が取材協力しました。 |
| 雑誌名 | 週刊東洋経済 |
|---|---|
| 発売日 | 2011年 6月13日(月) |
| 出版社 | 東洋経済新報社 |
| 内容 | 温暖化問題に関する記事の中で、南極氷床コアや、白亜紀の黒色頁岩の研究が掲載されています。大河内 直彦 プログラムディレクター(海洋・極限環境生物圏領域)が取材に協力しました。 |
| サイト名 | Science Newsサイエンスニュース 「今年の夏は暑い?スーパーコンピュータによる予測」 |
|---|---|
| 配信日 | 2011年 6月7日(火) |
| 内容 |
記録的な猛暑となった昨年。その原因に迫るとともに今年の夏の暑さについて最先端の大気海洋結合モデルを用いた予測結果についてお話します。遠く離れた熱帯インド洋の海面水温や、日本近海の大気と海水の相互作用など、日本の夏に影響を及ぼす様々なメカニズムを升本 順夫 プログラムディレクター(地球環境変動領域)が解説します。 5月21日(土)の地球情報館 第3土曜日開館日公開セミナーでの講演の様子が紹介されます。 |
| 雑誌名 | 季刊誌SORA2011梅雨号 |
|---|---|
| 発売日 | 2011年 6月1日(水) |
| 出版社 | 株式会社ウェザーニューズ |
| 内容 | 「SORA」は、ウェザーニューズ社が発刊する季刊誌です。 特集記事の第二部「地殻変動」について、小平 秀一 プログラムディレクターと木下 正高チームリーダー(地球内部ダイナミクス領域)が監修を行いました。 |
| 雑誌名 | 月刊環境ビジネス 2011年7月号 |
|---|---|
| 発売日 | 2011年 5月26日(木) |
| 出版社 | 株式会社 日本ビジネス出版 |
| 内容 | 月刊環境ビジネスは、省エネや新エネルギーをはじめとした環境推進の情報を発信するビジネス誌です。節電対策のカギを握る2011年夏の気温について、升本 順夫 プログラムディレクター(地球環境変動領域)の話が掲載されています。 |
| 雑誌名 | 子供の科学 6月号 |
|---|---|
| 発売日 | 2011年 5月10日(火) |
| 出版社 | 誠文堂新光社 |
| 内容 |
「子供の科学 6月号」の極限環境に暮らす生き物たち特集の第二章「高圧・暗黒・エサのない世界」で、藤原 義弘 チームリーダー(海洋・極限環境生物圏領域)が深海の環境や生物、鯨骨生物群集等についてご説明します。 「子供の科学」は、小・中学生を対象にしたやさしい科学情報誌で、各書店で購入可能なほか、図書館等で読むことができます。 |
| 雑誌名 | ボート倶楽部 5月号 |
|---|---|
| 発売日 | 2011年 4月5日(火) |
| 出版社 | 舵社 |
| 内容 | 地球深部探査船「ちきゅう」が持つ、船の位置を自動的に掘削点に保持する自動船位保持システム(DPS)。そのシステムについて、山崎 泰之 技術主任(地球深部探査センター)、深澤 二等航海士(日本マントルクエスト)がインタビューに答えながらご説明します。 |
| 雑誌名 | 子供の科学 |
|---|---|
| 発売日 | 2011年 3月10日(木) |
| 出版社 | 誠文堂新光社 |
| 内容 | 合成開口ソナーに関する掲載記事について笠谷 貴史 技術研究副主任(地球球内部ダイナミクス領域 地球内部ダイナミクス基盤研究プログラム)と澤 隆雄 技術研究主任(海洋工学センター 先端技術研究プログラム)が取材に協力いたしました。 |
| 雑誌名 | Newton |
|---|---|
| 発売日 | 2011年 1月26日(水) |
| 出版社 | ニュートンプレス |
| 内容 | インド洋の海底で発見された白スケーリーフットに関する掲載記事について中村 謙太郎 研究員(プレカンブリアンエコシステムラボ)が取材に協力いたしました。 |
| 雑誌名 | 日経サイエンス |
|---|---|
| 発売日 | 2011年 1月25日(火) |
| 出版社 | 日経サイエンス社 |
| 内容 | インド洋の海底で発見された白スケーリーフット、そして研究航海「沖縄熱水海底下生命圏掘削」(2010年)の成果と意義について、高井 研プログラムディレクター(海洋・極限環境生物圏領域)がインタビューに答えます。 |
| 雑誌名 | 日経サイエンス |
|---|---|
| 発売日 | 2010年12月25日(土) |
| 出版社 | 日経サイエンス社 |
| 内容 | NASAの発表した「ヒ素をリンの代わりにする細菌」について、高井 研プログラムディレクター(海洋・極限環境生物圏領域)が寄稿しました。 |
| サイト名 | Trends in Japan |
|---|---|
| 配信日 | 2010年11月4日(木) |
| 配信元 | Web Japan |
| 内容 | 英語、中国語など9カ国後で日本事情を紹介する外務省の海外広報用ポータルサイト。今回は深海掘削を可能にする地球深部探査船「ちきゅう」の技術と今年度の研究掘削の目的等が紹介されています(英語)。東 垣 センター長(地球深部探査センター)が取材に協力しました。 |
| 雑誌名 | 世界気象カレンダー2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2010年10月1日(金) | ||||||||
| 発売元 | 日宣テクノ・コムズ株式会社 | ||||||||
| 内容 |
当機構の研究者が表紙と以下の各月を執筆しました。
![]() ![]() ![]() ![]() |
| サイト名 | FotoPusマリン |
|---|---|
| 公開日 | 2010年9月30日(木) |
| 運営社 | OLYMPUS |
| 内容 | オリンパスのデジタル一眼レフカメラ「E-System」によって撮影された写真集 「深海のとっても変わった生きもの」に掲載された写真をもとに、深海生物やその撮影方法について藤原 義弘 チームリーダー(海洋・極限環境生物圏領域)が熱く語ります。 |
| 雑誌名 | DIME |
|---|---|
| 発売日 | 2010年9月7日(火) |
| 出版社 | 小学館 |
| 内容 | 8月9日発売号に掲載された、ノンフィクション作家 山根 一眞氏が地球深部探査船「ちきゅう」に訪船し取材をされた際のレポート記事の後編が掲載されます。当機構の挑戦する国際計画について、詳しく、且つ励ましの言葉とともに紹介されます。 |
| 雑誌名 | Kotoba創刊号 |
|---|---|
| 発売日 | 2010年9月6日(月) |
| 出版社 | 集英社 |
| 内容 | ノンフィクションやドキュメンタリーを主体とした季刊誌です。特集「生物多様性はなぜ必要なのか。」に、科学ライターの鹿野司氏によるドゥーグル・リンズィー 技術研究主任(海洋・極限環境生物圏領域)への取材記事が掲載されました。海の生物多様性や深海調査について紹介されています。 |
| 雑誌名 | DIME |
|---|---|
| 発売日 | 2010年8月9日(月) |
| 出版社 | 小学館 |
| 内容 | ノンフィクション作家 山根 一眞さんが地球深部探査船「ちきゅう」に訪船し取材をされた際の記事が掲載されます。 |
| サイト名 | OCNブリエ |
|---|---|
| 公開日 | 2010年8月4日(水) |
| 運営社 | NTTコミュニケーションズ |
