| Authors; | Welsch, B.T.; Abbett, W.P.; DeRosa, M.L.; Fisher, G.H.; Georgoulis, M.K.; Kusano, K.; Longcope, D.W.; Ravindra, B.; Schuck, P.W. |
| Title; | "Tests and Comparisons of Velocity Inversion Techniques" |
| Journa; | ASTROPHYSICAL JOURNAL Vol. 670, pp. 1434-1452, 2007 |
| Authors; | Sugiyama, T.; Kusano, K. |
| Title; | "Multi-scale Plasma Simulation by the Interlocking of
Magnetohydrodynamic Model and Particle-in-Cell Kinetic Model" |
| Journa; | JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS Vol.227, pp.1340-1352, 2007 |
| Authors; | Kusano, K. |
| Title; | "Simulation Study of Transition Process from Long-Lived Sigmoid to Flare Eruption" |
| Journa; | ASP Conference Series, Vol. CS 369, NEW SOLAR PHYSICS WITH SOLAR-B MISSION, The Sixth Solar-B Science Meeting, 2007, eds. Kazunari Shibata, Shin'ichi Nagata and Takashi Sakurai, pp.469-476. |
| Authors; | Schrijver C. J.; DeRosa M. L.; Metcalf T.; Barnes G.; Lites B.; Tarbell T.; McTiernan J.; Valori G.; Wiegelmann T.; Wheatland M. S.; Amari T.; Aulanier G.; Démoulin P.; Fuhrmann M.; Kusano K.; Régnier S.;Thalmann J. K. |
| Title; | "Nonlinear force-free field modeling of a solar active region around the time of a major flare and coronal mass ejection" |
| Journa; | ASTROPHYSICAL JOURNAL Vol. 675, pp. 1637-1644, 2008 |
| Authors; | Shiota, D.; Kusano, K.; Miyoshi, T.; Nishikawa, N.; Shibata, K |
| Title; | "A Quantitative MHD Study of the Relation among Arcade Shearing, Flux Rope Formation, and Eruption due to the Tearing Instability" |
| Journa; | the Journal of Geophysical Research, 113, A03S05, 2008 |
| Authors; | Inoue, S.; Kusano, K.; Masuda, S.; Miyoshi, T.; Yamamoto, T.; Magara, T.; Tsuneta, S.; Sakurai, T.; Yokoyama, T. |
| Title; | "Three-Dimensional Structure Analysis of Coronal Magnetic Field in AR NOAA10930 Based on Vector Magnetogram Observation with Hinode/SOT" |
| Journa; | First Results From Hinode ASP Conference Series, Vol. 397, Proceedings of the conference held 20-24 August, 2007, at Trinity College Dublin, Dublin, Ireland. Edited by Sarah A. Matthews, John M. Davis, and Louise K. Harra. San Francisco: Astronomical Society of the Pacific, 2008, p.110 |
| Authors; | Sugiyama, T.; Kusano, K. |
| Title; | "Multi-physics Plasma Simulation by the Interlocking of Two Different Hybrid Models" |
| Journa; | ASP Conference Series, Vol. 385, NUMERICAL MODELING OF SPACE PLASMA FLOWS / ASTRONUM-2007, 2008, eds. Nikolai V. Pogorelov, Edouard Audit, and Gary P. Zank, pp.228-236. |
| Authors; | Miyoshi, T.; Kusano, T. |
| Title; | "Robust and Efficient Riemann Solvers for MHD" |
| Journa; | ASP Conference Series, Vol. 385, NUMERICAL MODELING OF SPACE PLASMA FLOWS / ASTRONUM-2007, 2008, eds. Nikolai V. Pogorelov, Edouard Audit, and Gary P. Zank, pp.279-284. |
NHKサイエンスZERO「ここまで見えた知られざる太陽」(2008年4月26日放送)
本研究の成果である太陽面爆発シミュレーションの結果が解説と動画にて紹介されました。
| Authors; | Shiota, D.; Kusano, K.; Miyoshi, T.; Nishikawa, N.; Shibata, K. |
| Title; | "MHD simulation for the relation between energy storage and CME triggering in solar corona" |
| Meeting; | The Astronomical Society of Japan Spring Annual Meeting 2007, 2007 March 28-30, Hiratsuka |
| Authors; | Inoue, S.; Kusano, K.; Masuda, S. |
| Title; | "The Reconstruction of Three-Dimensional MHD EquilibriaHi-Resolution Observation data of Photospheric Magnetic FIeld" |
| Meeting; | Japan Geoscience Union Meeting 2007, 2007 May 19-24, Makuhari |
| Authors; | Shiota, D.; Kusano, K.; Miyoshi, T.; Nishikawa, N.; Shibata, K. |
| Title; | "Trigger process of coronal mass ejections caused by tearing mode instability" |
| Meeting; | Japan Geoscience Union Meeting 2007, 2007 May 19-24, Makuhari |
| Authors; | Shiota, D.; Kusano, K.; Miyoshi, T.; Nishikawa, N.; Shibata, K. |
| Title; | "Three-Dimensional Magnetohydrodynamic Simulation of Initiation Process of Coronal Mass Ejections" |
| Meeting; | Japan Geoscience Union Meeting 2007, 2007 May 19-24, Makuhari |
| Authors; | Inoue, S.; Kusano, K.; Masuda, S.; Miyoshi, T.; Magara, T.; Yamamoto,T.; Tsuneta, S.; Sakurai, T.; Yokoyama, T. |
| Title; | "Three-Dimensional Structure Analysis in AR NOAA10930 Based on Vectormagnetogram observation with Hinode/SOT" |
| Meeting; | Announcing First Result of Hinode, 2007 August 20-24, Dublin, Ireland |
| Authors; | Inoue, S.; Kusano, K.; Masuda, S.; Miyoshi, T.; Magara, T.; Yamamoto,T.; Tsuneta, S.; Sakurai, T.; Yokoyama, T. |
| Title; | "Three-Dimensional Structure Analysis in the AR10930 Based on the Hinode/SP data" |
| Meeting; | The Astronomical Society of Japan Fall Annual Meeting 2007, 2007 September 26-28, Gifu |
| Authors; | Inoue, S.; Magara, T.; Takahashi, K. |
| Title; | "The Reconstruction of Sigmoid Structure Based on the Non-Linear Force-Free Field" |
| Meeting; | The Astronomical Society of Japan Fall Annual Meeting 2007, 2007 September 26-28, Gifu |
| Authors; | Shiota, D.; Kusano, K.; Miyoshi, T.; Nishikawa, N.; Shibata, K. |
| Title; | "Three Dimensional Magnetohydrodynamic Simulation of Initiation Process of Coronal Mass Ejections" |
| Meeting; | The Astronomical Society of Japan Fall Annual Meeting 2007, 2007 September 26-28, Gifu |
| 著 者; | 片岡龍峰, 戎崎俊一, 小島正宣, 徳丸宗利 |
| 題 名; | "Three dimensional MHD simulation of the solar wind and CME structures" |
| 発表先; | 地球電磁気・地球惑星圏学会 第122回総会・講演会 2007年9月28日- 10月1日 名古屋 |
| Authors; | Inoue, S.; Kusano, K.; Masuda, S.; Miyoshi, T.; Magara, T.; Yamamoto, T.; Tsuneta, S.; Sakurai, T.; Yokoyama. |
| Title; | "Three-Dimensional Structure Analysis in AR NOAA10930 Based on
Hinode/SPT" |
| Meeting; | SGEPSS 122th Meeging, 2007 September 28- October 1, Nagoya |
| Authors; | Asano, E.; Matsumoto, T.; Shibata, K. |
| Title; | Numerical modeling of solar wind |
| Meeting; | International CAWSES Symposium, 2007 October 23-27, Kyoto |
| Authors; | Inoue, S.; Kusano, K.; Masuda, S.; Miyoshi, T.; Magara, T.;
Yamamoto, T.; Tsuneta, S.; Sakurai, T.; Yokoyama, T. |
| Title; | "Numerical Reconstruction of Three-Dimensional Solar Coronal
Magnetic Field Based on Photospheric Magnetogram Data" |
| Meeting; | International CAWSES Symposium, 2007 October 23-27, Kyoto, Japan |
| Authors; | Shiota, D.; Kusano, K.; Miyoshi, T.; Nishikawa, N.; Shibata, K. |
| Title; | "Three Dimensional Magnetohydrodynamic Simulation of Coronal Mass Ejections" |
| Meeting; | International CAWSES Symposium, 2007 October, 23-27, Kyoto |
| Authors; | Kataoka, R.; Kojima, M.; Tokumaru, M.; Miyoshi, Y. |
| Title; | "MHD simulation of CME propagation for space weather forecast" |
| Meeting; | IPS Workshop 2007, Toyokawa, Oct. 30, 2007. |
| 著 者; | 片岡龍峰 |
| 題 名; | "太陽風シミュレーションと宇宙天気予報" |
| 発表先; | 第2回「地文台によるサイエンス」シンポジウム, 神戸, 2007年12月8日 |
| Authors; | Inoue, S.; Kusano, K.; Masuda, S.; Miyoshi, T.; Magara, T.;
Yamamoto, T.; Tsuneta, S.; Sakurai, T,; Yokoyama,T. |
| Title; | "Non-Linear Force-Free Modeling of AR NOAA10930 Based on
Vectormagnetogram observation with Hinode/SOT" |
| Meeting; | AGU FALL Meeging 2007, 2007 December 10-14, San Francisco, USA |
| Authors; | Shiota, D.; Kusano, K.; Asano, E.; Kataoka, R.; Inoue, S.; Ogino, T.; Matsumoto, T.; Shibata, K. |
| Title; | "Interlocked MHD modeling of the Launching and Propagation of Coronal Mass Ejections" |
| Meeting; | AGU FALL Meeging 2007, 2007 December 10-14, San Francisco, USA |
| Authors; | Kusano, K.; Shiota, D.; Inoue, S.; Kataoka, R.; Asano, E.; Ogino, T.; Shibata, K. |
| Title; | "The Data-driven Simulation of Solar Flare and Coronal Mass Ejections" |
| Meeting; | EARTH-SUN SYSTEM EXPLORATION ENERGY COUPLING WITHIN AND BETWEEN PLASMA REGIMES, 2008年1月14日Kona, Hawaii, USA |
| 著 者; | 片岡龍峰 |
| 題 名; | "内部太陽圏の磁気流体シミュレーション" |
| 発表先; | 平成19年度太陽圏シンポジウム, 名古屋, 2008年1月28-30日 |
| 著 者; | 草野完也 杉山徹、塩田大幸、井上諭、片岡龍峰、浅野栄治、 松本琢磨、荻野龍樹、三好隆博、柴田一成 |
| 題 名; | "「太陽及び宇宙プラズマにおけるエネルギー変換過程の連結階層シミュレーション」−コロナ質量放出の発生予測へ向けた取り組み−" |
| 発表先; | シミュレーション科学共同研究研究会 2008年2月6-8日 核融合科学研究所 |
| 著 者; | Kusano, K.; Shiota, D.; Inoue, S.; Kataoka, R.; Asano, E.; Matsumato, T.; Miyoshi. T.; Ogino, T.; Sugiyama, T.; Shibata, K. |
| 題 名; | "Study on the Trigger Mechanism of Solar Flares and Coronal Mass Ejections Based on Data-driven Simulations" |
| 発表先; | The US-Japan Workshop on Magnetic Reconnection 2008, 2008年3月3-6日Okinawa Zampamisaki Royal Hotel Okinawa |
| 著 者; | 草野完也、廣瀬重信、杉山徹、河野明男、長谷川裕記、河村洋史、塩田大幸、井上諭 |
| 題 名; | "連結階層シミュレーションで探るマルチスケール・マルチフィジックス・ダイナミクス" |
| 発表先; | 第13回 NEXT 研究会, 2008年3月11-12日 京都テルサ |
| 著 者; | 草野完也, 柴田一成, 片岡龍峰, 井上諭, 塩田大幸, 浅野英治, 松本琢磨, 三好隆博, 荻野瀧樹, 杉山徹 |
| 題 名; | "ひのでによるシミュレーション・モデリング研究" |
| 発表先; | 平成19年度 ISAS/JAXA宇宙放射線シンポジウム 「ひのでによる太陽研究の新展開とSOLAR-Cサイエンスの展望」 招待講演, 2008年3月17-18日 国立天文台 |
| Authors; | Kataoka, R.; Shiota, D.; Kusano, K.; Ogino, T.; Asano, E.; Shibata, K. |
| Title; | "Interlocked MHD modeling of the initiation and propagation of coronal mass ejections in the inner heliosphere" |
| Meeting; | 7th Annual International Astrophysics Conference, Particle acceleration and transport in the Heliosphere and Beyond, March 7-13, 2008 Kauai, Hawaii, USA |
| 著 者; | 草野完也,井上諭,塩田大幸,片岡龍峰,浅野栄治,松本琢磨,柴田一成 |
| 題 名; | "太陽フレア爆発とコロナ質量放出のデータ駆動型シミュレーション" |
| 発表先; | 日本物理学会 第63回年次大会, 2008年3月22-26日, 近畿大学 |
| 著 者; | 草野 完也、井上 諭、塩田大幸 |
| 題 名; | "「ひので」磁場観測に基づくデータ駆動型MHDシミュレーションの試み" |
| 発表先; | 日本天文学会 2008春季年会 2008年3月24-27日 代々木 |
| Authors; | Shiota, D.; Kusano, K.; Miyoshi, T.; Nishikawa, N.; Shibata, K. |
| Title; | "A Quantitative MHD Study of the Relation among Arcade Shearing, Flux Rope Formation, and Eruption due to the Tearing Instability" |
| Meeting; | The Astronomical Society of Japan Spring Annual Meeting 2008, 2008 March 24-27, Yoyogi |
| 著 者; | 片岡龍峰、塩田大幸、草野完也、荻野竜樹、浅野栄治、柴田一成 |
| 題 名; | "CME伝播の太陽風MHDシミュレーション" |
| 発表先; | 日本天文学会 2008春季年会 2008年3月24-27日 代々木 |
| Authors; | Kusano, K.; Hasegawa, H.; Hirose, S.; Kawamura, Y.; Kawano, A.; Shima, S.; Sugiyama, T.; Shiota, D.; Inoue, S.; Kataoka, R.; Asano, E.; Matsumato, T.; Miyoshi. T.; Ogino, T.; Sugiyama, T.; Shibata, K. |
| Title; | "Study of Multi-scale and Multi-physics Dynamics with Macro-Micro Interlocked Simulations" |
| Meeting; | The 6th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing (JSPP2008) 2008年4月21-23日 Okinawa Convention Center, Okinawa, Japan |
| 著 者; | 草野完也, 塩田大幸, 井上諭, 片岡龍峰, 浅野英治, 松本琢磨, 荻野瀧樹, 柴田一成、宇宙天気モデリング共同チーム |
| 題 名; | "宇宙天気予報の基礎研究としての太陽地球システムの連結階層モデリング " |
| 発表先; | 日本地球惑星科学連合2008年大会 2008年5月25-30日 幕張 |
| 著 者; | 片岡龍峰, 三好由純, 戎崎俊一 |
| 題 名; | "数値宇宙天気予測:太陽風放射線帯モデル" |
| 発表先; | 日本地球惑星科学連合2008年大会 2008年5月25-30日 幕張 |
| 著 者; | 片岡龍峰, 戎崎俊一, 伊吹山秋彦, 草野完也 |
| 題 名; | "太陽風構造と宇宙線の変動原理" |
| 発表先; | 日本地球惑星科学連合2008年大会 2008年5月25-30日 幕張 |
| Authors; | Inoue, S.; Kusano, K.; Masuda, S.; Miyoshi, T.; Magara, T.; Tsuneta, S.;Sakurai, S.; Yokoyama, T.; Kataoka, R.; Shiota, D.; Asano, E.; Matsumoto, T.; Shibata, K. |
| Title; | "Three-Dimensional Structure of Magnetic Field and Energy storing Process in AR NOAA 10930" |
| Meeting; | Japan Geoscience Union Meeting 2008, 2008 May 25-30, Makuhari |
| Authors; | Inoue, S.; Magara, T.; Takahashi, K.; Mihyagoshi, T. |
| Title; | "Numerical Reconstruction of Three-Dimensional Sigmoidal Structure Associated with Flux Emergence on the Sun" |
| Meeting; | Japan Geoscience Union Meeting 2008, 2008 May 25-30, Makuhari |
| Authors; | Shiota, D.; Kusano, K.; Miyoshi, T.; Shibata, K; Ohno, N. |
| Title; | "Launching Process of Coronal Mass Ejections and its Observability" |
| Meeting; | Japan Geoscience Union Meeting 2008, 2008 May 25-30, Makuhari |
| 著 者; | 草野完也 |
| 題 名; | "Cosmoclimatology 宇宙気候学 ~宇宙的視点から地球環境を探る~″ |
| 発表先; | 東京自由大学 地球温暖化防止シンポジウム「地球温暖化―宇宙からの視点」2008年6月7日 東京大学小柴ホール |
| 著 者; | 草野完也 |
| 題 名; | "現象数理学と物理学 ~階層を超える科学を目指して~″ |
| 発表先; | 第1回MIMSフォーラム 『現象数理学の創造』 2008年6月7日 神田駿河台・明治大学紫紺館 |
| Authors; | Matsumoto, T.; Shibata, K.; Asano, E.; Kusano, K.; Shiota, D.; Inoue, S.; Kataoka R. |
| Title; | Three-Dimensional Magnetohydrodynamic Simulation of Global Solar Corona for Space Weather Forecast |
| Meeting; | Astronum 2008, 2008 June 8-13, St John, USA |
| 著 者; | 草野 完也, 塩田 大幸, 井上 諭, 片岡 龍峰, 杉山 徹, 浅野 栄治, 松本 琢磨, 三好 隆博, 島 伸一郎, 荻野 瀧樹, 柴田 一成 |
| 題 名; | "太陽地球環境結合システムの連結階層シミュレーションInterlocked Simulations of Solar Terrestrial Environment System" |
| 発表先; | 第57回理論応用力学講演会, 日本学術会議, 2008年6月11日 |
| 著 者; | 杉山 徹、草野 完也 |
| 題 名; | "宇宙プラズマにおける連結階層シミュレーションモデル:無衝突衝撃波への適用" |
| 発表先; | 第57回理論応用力学講演会, 日本学術会議, 2008年6月11日 |
| Authors; | Kusano, K.; Inoue, S.; Shiota, D.; Asano, E.; Matsumato, T.; Kataoka, R.; Shibata, K. |
| Title; | "Data-driven Simulation of Solar Flare and CME Initiation" |
| Meeting; | Asia Oceania Geoscience Society 5th annual meeting, 2008 June 16-20, BUSAN, KOREA |
| Authors; | Kusano, K. |
| Title; | "Can the 3D Magnetic Reconnection Account for Why Solar Flares Commence Suddenly?" |
| Meeting; | Asia Oceania Geoscience Society 5th annual meeting, 2008 June 16-20, BUSAN, KOREA |
| Authors; | Kataoka, R.; Miyoshi, Y. |
| Title; | "Numerical space weather forecast of the solar wind and radiation belts" |
| Meeting; | Asia Oceania Geoscience Society 5th annual meeting, 2008 June 16-20, BUSAN, KOREA |
| Authors; | Inoue, S.; Magara, T.; Takahashi, K.; Miyagoshi, T. |
| Title; | "Numerical Reconstruction of Sigmoidal Structure Associated with Flux Emergence on the Sun" |
| Meeting; | Asia Oceania Geoscience Society 5th annual meeting, 2008 June 16-20, BUSAN, KOREA |
| Authors; | Shiota, D.; Kusano, K.; Miyoshi, T.; Shibata, K; Ohno, N. |
| Title; | "Launching Process of Coronal Mass Ejections and its Observability" |
| Meeting; | Asia Oceania Geoscience Society 5th annual meeting, 2008 June 16-20, BUSAN, KOREA |
| Authors; | Kusano, K.; Sugiyama, T.; Inoue, S.; Shiota, D.; Asano, E.; Matsumoto, T.; Kataoka, R.; Shibata, K.
|
| Title; | "Multi-scale Interlocked Simulation of Solar Eruption" |
| Meeting; | 37th COSPAR Scientific Assembly, 2008 July 13-20, Montreal, Canada |
| 著 者; | 草野完也 |
| 題 名; | "宇宙天気研究のための連結階層モデリング″ |
| 発表先; | 宇宙天気サマースクール2008年8月28-31日 清里 |
| Authors; | Kusano, K. |
| Title; | "The Three-Dimensional Dynamics of Solar Flare Onset Triggered by Flux Emerging" |
| Meeting; | 37th COSPAR Scientific Assembly, 2008 July 13-20, Montreal, Canada |
| Authors; | Kataoka, R.; Miyoshi, Y.; Hayashi, K. |
| Title; | "Numerical space weather forecast of the solar wind and radiation belt" |
| Meeting; | 第32回極域宙空圏シンポジウム, 東京, 2008年8月4-5日 |
| Authors; | Shiota, D.; Inoue, S.; Kusano, K.; Asano, E.; Matsumoto, T.; Kataoka, R.; Ogino, T.; Miyoshi, T.; Shibata, K. |
| Title; | "Interlocked MHD modeling of the Sun-Earth System for the Basic Study of Space Weather Prediction 1" |
| Meeting; | The Japan Society of Fluid Mechanics Annual Meeting 2008, 2008 September 4-7, Kobe |
| Authors; | Asano, E.; Matsumoto, T.; Shiota, D.; Inoue, S.; Kusano, K.;
Kataoka, R.; Ogino, T.; Miyoshi, T.; Shibata, K. |
| Title; | "Interlocked MHD modeling of the Sun-Earth System for the Basic
Study of Space Weather Prediction 2
" |
| Meeting; | The Japan Society of Fluid Mechanics Meeting 2008, 2008 September 4-7, Kobe
|
| Authors; | Kusano, K.; Shiota, D.; Inoue, S.; Kataoka, R.; Asano, E.; Matsumato, T.; Shibata, K. |
| Title; | "STUDY OF THE INITIATION MECHANISM AND THE PREDICTABILITY OF SOLAR ERUPTION BASED ON DATA-DRIVEN SIMULATION" |
| Meeting; | ICPP2008: International Congress on Plasma Physics, 2008年9月8-12日 福岡 |
| Authors; | Sugiyama T.; Kusano, K. |
| Title; | "Magnetohydrodynamic (MHD) and Particle-in-Cell (PIC) Interlocked Simulation Model" |
| Meeting; | ICPP2008: International Congress on Plasma Physics, 2008年9月8-12日 福岡 |
| Authors; | Hasegawa, H.; Sugiyama, T.; Kageyama, A.; Hirose, S.; Kusano, K.; Sato, T. |
| Title; | "Effect of Microscopic Instability on Quiet Auroral Arc Formation" |
| Meeting; | ICPP2008: International Congress on Plasma Physics, 2008年9月8-12日 福岡 |
| 著 者; | 草野完也、塩田大幸、井上諭、真柄哲也、三好隆博、片岡龍峰、山本哲也、荻野龍樹、松本琢磨、浅野栄治、柴田一成 |
| 題 名; | "太陽地球システム連結階層モデリング: フレア発生機構の理解と太陽嵐の予測可能性について" |
| 発表先; | 日本天文学会 2008秋季年会 2008年9月11-13日 岡山 |
| Authors; | Inoue, S.; Shiota, D.; Kusano, K,; Asano, E.; Matsumoto, T.; Kataoka, R.;
Magara, T.; Miyoshi, T.; Yamamoto, T.; Ogino, T.; Shibata, K. |
| Title; | "Interlocked Modeling for Sun - Earth System;Active Region Modeling" |
| Meeting; | The Astronomical Society of Japan Fall Annual Meeting 2008,
2008 September 11-13, Okayama |
| Authors; | Shiota, D.; Kusano, K.; Ohno, N.; Miyoshi, T.; Shibata, K. |
| Title; | "Formation Dynamics of Coronal Mass Ejections" |
| Meeting; | The Astronomical Society of Japan Fall Annual Meeting 2008,
2008 September 11-13, Okayama |
| Authors; | Shiota, D.; Nishikawa, N.; Inoue, S.; Kusano, K.; Magara, T.;
Matsumoto, T.; Asano, E.; Kataoka, R.; Miyoshi, T.; Ogino, T.; Shibata, K. |
| Title; | "Global corona model and high order potential field model" |
| Meeting; | The Astronomical Society of Japan Fall Annual Meeting 2008,
2008 September 11-13, Okayama |
| Authors; | Matsumoto, T.; Asano, E.; Shibata, K.; Shiota, D.; Inoue, S.;
Kusano, K.; Kataoka, R.; Miyoshi T.; Ogino, T.
|
| Title; | "3D MHD simulation on the solar wind acceleration using sub-grid model
" |
| Meeting; | The Astronomical Society of Japan Fall Annual Meeting 2008,
2008 September 11-13, Okayama
|
| Authors; | Shibata, K.; Kusano, K.; Shiota, D.; Inoue, S.; Asano, E.; Matsumoto, T.; Kataoka, R.; Miyoshi, T.; Ogino, T. and the Space Weather Modeling Team |
| Title; | "Weather Modeling of the Solar Terrestrial Connection Event in December 2006: From the Sun to Interplanetary Space" |
| Meeting; | IAU sympo. 257 Universal Heliophysical Processes, Sep. 15-19, 2008, Ioannina, Greece |
| Authors; | Inoue, S.; Shiota, D.; Kusano, K,; Asano, E.; Matsumoto, T.; Kataoka, R.; Magara, T.; Miyoshi, T.; Yamamoto, T.; Ogino, T.; Shibata, K |
| Title; | "Data-Driven Interlocked Modeling of the Sun-Earth System" |
| Meeting; | A preliminary Study on Numerical Modeling for Space Weather, 2008 September 25, Daejeon, KOREA |
| 著 者; | 草野完也; 塩田大幸; 井上諭; 片岡龍峰; 三好隆博; 真柄哲也; 浅野栄治; 松本琢磨; 山本哲也; 荻野竜樹; 柴田一成 |
| 題 名; | "太陽地球システムのデータ駆動連結階層モデリング:太陽爆発の予知可能性について" |
| 発表先; | 地球電磁気・地球惑星圏学会 第124回総会・講演会 2008年10月9-12日、仙台 |
| 著 者; | 片岡龍峰, 三好由純, 林啓志, 伊藤大晃, 藤木謙一, 徳丸宗利 |
| 題 名; | "Numerical space weather forecast of the solar wind and radiation belts" |
| 発表先; | 地球電磁気・地球惑星圏学会 第124回総会・講演会 2008年10月9-12日、仙台 |
| Authors; | Inoue, S.; Shiota, D.; Kusano, K,; Asano, E.; Matsumoto, T.; Kataoka, R.;
Magara, T.; Miyoshi, T.; Yamamoto, T.; Ogino, T.; Shibata, K. |
| Title; | "Data-Driven Interlocked Modeling of the Sun-Earth System- Reconstruction of 3D Magnetic Structure in the Solar Active Region " |
| Meeting; | SGEPSS 124th Meeging, 2008 October 9-12, Sendai |
| Authors; | Shiota, D.; Kusano, K.; Nishikawa, N.; Inoue, S.; Ohno, N.; Magara, T.; Matsumoto, T.; Asano, E.; Kataoka, R.; Miyoshi, T.; Ogino, T.; Shibata, K. |
| Title; | "Data-driven Interlocked Modeling of the Sun-Earth System: Formation of Coronal Mass Ejection" |
| Meeting; | SGEPSS 124th Meeging, 2008 October 9-12, Sendai |
| Authors; | Kusano, K. |
| Title; | "Data-Driven Simulation of Solar Eruption″ |
| Meeting; | Workshop on Space Weather Modeling 2008年10月16-17日 KASI(大田市、韓国) |
| 著 者; | 草野完也 |
| 題 名; | "宇宙天気モデリングと 数値予測への挑戦″ |
| 発表先; | 「太陽から地球まで」シンポジウム2008年10月27-28日 陸別町 |
| 著 者; | 片岡龍峰 |
| 題 名; | "太陽風と放射線帯の宇宙天気予報″ |
| 発表先; | 「太陽から地球まで」シンポジウム2008年10月27-28日 陸別町 |
| Authors; | Kusano, K.; Shiota, D.; Inoue, S.; Kataoka, R.; Miyoshi. T.; Magara, T.; Asano, E.; Matsumato, T.; Yamamoto, T.;Ogino, T.; Shibata, K. |
| Title; | "Multi-scale Modeling of Solar Terrestrial Environment System″ |
| Meeting; | "Fifty Years after IGY- Modern Information Technologies and Earth and Solar Sciences", 2008年11月10-13日 AIST(つくば) |
| 著 者; | 片岡龍峰 |
| 題 名; | "太陽風の基本構造について″ |
| 発表先; | 中間圏・熱圏・電離圏研究会, 東京, 2008年11月28日 |
| Authors; | Kusano. K. |
| Title; | "Toward the holistic modeling of solar-cosmic and terrestrial environment system″ |
| Meeting; | International Workshop on Variabilities of Solar-Cosmic and Terrestrial Environment 2008年12月4-6日 JAMSTEC(横浜) |
| Authors; | Kataoka, R.; Miyoshi, Y.; Hayashi, K. |
| Title; | "Numerical space weather forecast of the solar wind and radiation belts" |
| Meeting; | AGU FALL Meeging 2008, 2008 December 15-19, San Francisco, USA |
| Authors; | Inoue, S.; Shiota, D.; Kusano, K,; Asano, E.; Matsumoto, T.; Kataoka, R.; Magara, T.; Miyoshi, T.; Yamamoto, T.; Ogino, T.; Shibata, K |
| Title; | "Three-Dimensional Magnetic Topology in the AR 10930 Based on Non-Linear Force-Free Modeling" |
| Meeting; | AGU FALL Meeging 2008, 2008 December 15-19, San Francisco, USA |
| Authors; | Shiota, D.; Kusano, K.; Miyoshi, T.; Shibata, K. |
| Title; | "Launching Process of Coronal Mass Ejections" |
| Meeting; | AGU FALL Meeging 2008, 2008 December 15-19, San Francisco, USA |