Swadhin Behera
Team Leader, Low-latitude Climate Prediction Research, CVPARP/RIGC & APL, JAMSTEC
Swadhin Behera
Team Leader, Low-latitude Climate Prediction Research, CVPARP/RIGC & APL, JAMSTEC
This index is derived from HadISST1 except for 2007 April onward, which are derived from OISST.
Normalized index time series of subtropical dipole computed from SST anomaly difference between western (55E-65E,37S-27S) and eastern (90E-100E,28S-18S) Indian Ocean. The values are normalised by SD=0.65.
1958 1 -2.32
1958 2 -2.62
1958 3 -1.65
1958 4 -1.04
1958 5 -1.37
1958 6 -1.78
1958 7 -0.98
1958 8 0.03
1958 9 -0.19
1958 10 0.49
1958 11 0.89
1958 12 0.45
1959 1 -0.49
1959 2 -1.28
1959 3 -2.58
1959 4 -1.04
1959 5 -1.14
1959 6 -0.72
1959 7 -0.60
1959 8 -0.48
1959 9 -0.30
1959 10 -0.17
1959 11 -0.04
1959 12 0.03
1960 1 0.19
1960 2 -0.53
1960 3 -0.08
1960 4 -0.37
1960 5 -0.44
1960 6 -0.37
1960 7 0.02
1960 8 0.32
1960 9 0.65
1960 10 0.00
1960 11 -0.57
1960 12 0.20
1961 1 2.08
1961 2 1.78
1961 3 2.36
1961 4 2.47
1961 5 1.83
1961 6 1.79
1961 7 1.12
1961 8 0.95
1961 9 0.79
1961 10 1.31
1961 11 1.36
1961 12 0.89
1962 1 1.70
1962 2 0.90
1962 3 0.92
1962 4 0.03
1962 5 -0.49
1962 6 -0.59
1962 7 -0.32
1962 8 -0.59
1962 9 -0.04
1962 10 1.15
1962 11 0.83
1962 12 0.47
1963 1 -0.71
1963 2 0.18
1963 3 -0.22
1963 4 0.32
1963 5 -0.62
1963 6 0.37
1963 7 0.49
1963 8 -0.12
1963 9 -0.77
1963 10 -1.68
1963 11 -2.50
1963 12 -3.08
1964 1 -3.23
1964 2 -2.76
1964 3 -1.61
1964 4 -0.93
1964 5 -1.29
1964 6 -0.78
1964 7 -0.83
1964 8 -0.63
1964 9 -0.32
1964 10 -0.59
1964 11 0.06
1964 12 -0.56
1965 1 -2.01
1965 2 -1.88
1965 3 -1.33
1965 4 -1.61
1965 5 -0.83
1965 6 -1.34
1965 7 -0.44
1965 8 0.43
1965 9 0.61
1965 10 0.89
1965 11 1.51
1965 12 1.60
1966 1 1.55
1966 2 1.44
1966 3 1.18
1966 4 0.94
1966 5 0.31
1966 6 0.24
1966 7 1.15
1966 8 0.48
1966 9 0.54
1966 10 -0.54
1966 11 -0.76
1966 12 -1.45
1967 1 -1.29
1967 2 -0.76
1967 3 -0.54
1967 4 -0.51
1967 5 -0.67
1967 6 -0.34
1967 7 -0.14
1967 8 -0.38
1967 9 0.17
1967 10 0.05
1967 11 0.04
1967 12 -0.35
1968 1 -0.01
1968 2 1.98
1968 3 2.20
1968 4 1.88
1968 5 1.99
1968 6 1.94
1968 7 1.72
1968 8 1.94
1968 9 2.28
1968 10 1.91
1968 11 0.15
1968 12 0.85
1969 1 0.91
1969 2 1.45
1969 3 -0.44
1969 4 -0.13
1969 5 0.98
1969 6 0.50
1969 7 0.54
1969 8 -0.43
1969 9 -0.88
1969 10 -0.26
1969 11 -0.20
1969 12 -0.78
1970 1 -1.25
1970 2 -0.74
1970 3 -2.56
1970 4 -1.56
1970 5 -1.63
1970 6 -0.35
1970 7 -1.06
1970 8 -0.63
1970 9 -0.18
1970 10 -0.31
1970 11 0.98
1970 12 1.55
1971 1 0.96
1971 2 -0.39
1971 3 -0.19
1971 4 1.44
1971 5 1.10
1971 6 0.99
1971 7 0.30
1971 8 0.16
1971 9 -0.40
1971 10 -0.13
1971 11 -0.68
1971 12 -1.16
1972 1 -1.35
1972 2 -1.35
1972 3 -1.27
1972 4 -0.32
1972 5 0.11
1972 6 0.38
1972 7 0.55
1972 8 0.72
1972 9 0.64
1972 10 -0.78
1972 11 -2.23
1972 12 -1.96
1973 1 -1.31
1973 2 -0.46
1973 3 -0.15
1973 4 -0.02
1973 5 0.45
1973 6 -0.13
1973 7 0.10
1973 8 -0.06
1973 9 -0.04
1973 10 0.34
1973 11 0.86
1973 12 1.06
1974 1 2.21
1974 2 2.22
1974 3 1.38
1974 4 1.25
1974 5 0.95
1974 6 0.66
1974 7 -0.05
1974 8 0.62
1974 9 -0.13
1974 10 0.66
1974 11 1.44
1974 12 0.75
1975 1 -0.42
1975 2 -1.01
1975 3 -1.66
1975 4 -0.90
1975 5 -1.42
1975 6 -0.73
1975 7 -0.71
1975 8 -0.61
1975 9 -0.69
1975 10 -0.45
1975 11 1.21
1975 12 1.37
1976 1 1.28
1976 2 1.63
1976 3 2.09
1976 4 0.03
1976 5 -0.61
1976 6 -0.88
1976 7 -0.97
1976 8 -0.87
1976 9 -1.20
1976 10 -0.49
1976 11 0.16
1976 12 -0.73
1977 1 -0.21
1977 2 -1.14
1977 3 -0.14
1977 4 -0.29
1977 5 -0.43
1977 6 -0.10
1977 7 -0.83
1977 8 -1.03
1977 9 -0.70
1977 10 -0.71
1977 11 -0.60
1977 12 -1.28
1978 1 -1.94
1978 2 -1.57
1978 3 -1.40
1978 4 -1.68
1978 5 -0.66
1978 6 0.69
1978 7 0.52
1978 8 1.38
1978 9 1.38
1978 10 1.03
1978 11 1.30
1978 12 0.22
1979 1 -0.36
1979 2 -0.78
1979 3 -0.54
1979 4 0.38
1979 5 0.24
1979 6 0.28
1979 7 -0.07
1979 8 0.22
1979 9 0.71
1979 10 -0.47
1979 11 -0.99
1979 12 -1.82
1980 1 -1.30
1980 2 -1.42
1980 3 -1.37
1980 4 -0.24
1980 5 0.39
1980 6 -0.22
1980 7 0.71
1980 8 0.18
1980 9 0.27
1980 10 1.33
1980 11 1.62
1980 12 1.92
1981 1 3.36
1981 2 3.22
1981 3 2.09
1981 4 1.29
1981 5 -0.35
1981 6 -0.05
1981 7 -0.63
1981 8 -0.30
1981 9 -0.63
1981 10 -0.54
1981 11 0.51
1981 12 0.74
1982 1 1.53
1982 2 1.71
1982 3 2.44
1982 4 1.31
1982 5 0.47
1982 6 1.26
1982 7 2.01
1982 8 1.11
1982 9 0.91
1982 10 0.51
1982 11 -1.21
1982 12 -1.05
1983 1 -2.27
1983 2 -1.09
1983 3 -0.23
1983 4 -0.43
1983 5 -0.25
1983 6 0.34
1983 7 1.00
1983 8 0.21
1983 9 -0.54
1983 10 -1.04
1983 11 -0.68
1983 12 0.01
1984 1 -0.72
1984 2 -0.93
1984 3 -0.71
1984 4 -1.49
1984 5 -0.29
1984 6 -0.61
1984 7 -0.78
1984 8 -0.61
1984 9 -1.11
1984 10 -0.88
1984 11 -0.83
1984 12 0.68
1985 1 0.00
1985 2 -1.08
1985 3 -0.87
1985 4 -0.01
1985 5 -0.03
1985 6 -0.26
1985 7 -0.50
1985 8 0.10
1985 9 0.18
1985 10 0.47
1985 11 0.38
1985 12 -0.67
1986 1 -0.12
1986 2 -0.16
1986 3 1.34
1986 4 0.85
1986 5 0.61
1986 6 -0.04
1986 7 -0.14
1986 8 0.04
1986 9 0.58
1986 10 0.61
1986 11 -0.65
1986 12 -0.19
1987 1 0.19
1987 2 0.20
1987 3 0.12
1987 4 0.12
1987 5 1.04
1987 6 -0.24
1987 7 0.25
1987 8 0.63
1987 9 0.14
1987 10 -0.05
1987 11 0.41
1987 12 1.07
1988 1 1.29
1988 2 -0.56
1988 3 -1.70
1988 4 -1.14
1988 5 0.20
1988 6 -0.14
1988 7 -0.40
1988 8 -1.02
1988 9 -1.50
1988 10 -1.21
1988 11 -0.11
1988 12 0.46
1989 1 0.71
1989 2 -0.71
1989 3 -1.01
1989 4 -0.65
1989 5 -0.34
1989 6 0.24
1989 7 0.76
1989 8 0.33
1989 9 -0.17
1989 10 -0.01
1989 11 -0.36
1989 12 -0.21
1990 1 0.35
1990 2 -1.09
1990 3 -1.04
1990 4 -0.20
1990 5 0.05
1990 6 0.77
1990 7 0.01
1990 8 0.39
1990 9 0.80
1990 10 0.56
1990 11 0.43
1990 12 -0.31
1991 1 0.75
1991 2 0.66
1991 3 1.07
1991 4 0.24
1991 5 0.35
1991 6 -0.57
1991 7 -0.65
1991 8 -1.02
1991 9 -0.53
1991 10 -0.42
1991 11 -0.78
1991 12 -1.97
1992 1 -0.94
1992 2 -0.51
1992 3 -0.65
1992 4 -1.14
1992 5 0.47
1992 6 0.30
1992 7 0.06
1992 8 0.03
1992 9 0.50
1992 10 1.25
1992 11 1.51
1992 12 2.26
1993 1 1.55
1993 2 0.86
1993 3 0.20
1993 4 0.73
1993 5 1.58
1993 6 1.37
1993 7 0.40
1993 8 0.79
1993 9 0.19
1993 10 0.12
1993 11 -0.18
1993 12 0.78
1994 1 0.40
1994 2 0.45
1994 3 0.10
1994 4 -0.19
1994 5 -0.39
1994 6 -0.44
1994 7 0.18
1994 8 0.06
1994 9 -0.52
1994 10 -0.67
1994 11 -1.03
1994 12 -0.69
1995 1 -1.04
1995 2 -0.27
1995 3 -0.99
1995 4 -0.78
1995 5 -0.45
1995 6 0.05
1995 7 0.96
1995 8 0.02
1995 9 0.50
1995 10 0.84
1995 11 0.47
1995 12 -0.27
1996 1 0.77
1996 2 -0.77
1996 3 -0.36
1996 4 -0.37
1996 5 -0.03
1996 6 -0.13
1996 7 -0.38
1996 8 -0.43
1996 9 -0.23
1996 10 -0.58
1996 11 -0.16
1996 12 -0.69
1997 1 0.34
1997 2 1.94
1997 3 2.00
1997 4 0.56
1997 5 0.61
1997 6 0.80
1997 7 0.45
1997 8 0.43
1997 9 0.14
1997 10 -1.15
1997 11 -2.11
1997 12 -2.24
1998 1 -0.73
1998 2 -0.89
1998 3 -1.97
1998 4 -1.52
1998 5 -1.14
1998 6 -0.49
1998 7 -0.18
1998 8 -0.47
1998 9 -0.21
1998 10 0.15
1998 11 0.45
1998 12 1.69
1999 1 1.99
1999 2 2.14
1999 3 1.50
1999 4 0.53
1999 5 0.35
1999 6 0.30
1999 7 0.06
1999 8 0.32
1999 9 -0.21
1999 10 -0.79
1999 11 -0.52
1999 12 -0.25
2000 1 -1.56
2000 2 -0.43
2000 3 1.07
2000 4 1.54
2000 5 1.11
2000 6 0.40
2000 7 0.00
2000 8 -0.26
2000 9 -0.56
2000 10 -0.38
2000 11 -0.33
2000 12 0.85
2001 1 0.19
2001 2 1.28
2001 3 2.24
2001 4 0.75
2001 5 0.53
2001 6 -0.45
2001 7 -1.44
2001 8 -0.64
2001 9 0.18
2001 10 0.14
2001 11 -0.21
2001 12 -0.86
2002 1 -1.06
2002 2 -0.20
2002 3 -0.16
2002 4 -1.26
2002 5 -1.38
2002 6 -1.28
2002 7 -0.44
2002 8 -0.46
2002 9 -0.13
2002 10 -0.03
2002 11 -0.07
2002 12 -1.06
2003 1 -1.21
2003 2 -0.63
2003 3 -0.11
2003 4 -0.17
2003 5 0.20
2003 6 -0.27
2003 7 -0.85
2003 8 -0.96
2003 9 -0.52
2003 10 -0.16
2003 11 0.08
2003 12 1.01
2004 1 0.29
2004 2 0.02
2004 3 0.55
2004 4 1.43
2004 5 0.16
2004 6 -0.48
2004 7 0.06
2004 8 0.38
2004 9 0.89
2004 10 0.59
2004 11 0.77
2004 12 0.10
2005 1 0.57
2005 2 0.47
2005 3 -0.36
2005 4 -0.62
2005 5 -0.52
2005 6 -0.41
2005 7 -0.21
2005 8 -0.46
2005 9 -0.32
2005 10 0.47
2005 11 -0.13
2005 12 0.64
2006 1 1.40
2006 2 2.21
2006 3 1.85
2006 4 1.35
2006 5 0.64
2006 6 0.48
2006 7 0.14
2006 8 0.13
2006 9 -0.05
2006 10 -0.42
2006 11 0.45
2006 12 1.90
2007 1 1.39
2007 2 1.35
2007 3 1.26
2007 4 1.24
2007 5 0.74
2007 6 0.23
2007 7 0.35
2007 8 -0.22
2007 9 -0.14
2007 10 -0.71
2007 11 0.24
2007 12 0.04
Indian Ocean Subtropical Dipole (IOSD) Index