ランチャー | ビークル | |
---|---|---|
全長 | 5.2m | 3.0m |
幅 | 2.6m | 2.0m |
高さ | 3.2m | 2.1m |
空中重量 | 5.8トン | 3.9トン |
最大潜航深度 | 11,000m | 7,000m |
ペイロード | - | 空中100kg、水中50kg |
曳航速度 | 1.5ノット以下 | |
観測装置等 | CTD(1台) サイドスキャントーナー(1台) サブボトムプロファイラ(1台) 結合監視用白黒TVカメラ 二次ケーブル監視用白黒TVカメラ(1台) |
CTD(1台) TVカメラ(2台) ハイビジョンTVカメラ(2台) スチルカメラ(1台、5メガピクセル) 照明灯 |
航海装置 | 前方障害物探査ソーナー | 白黒TVカメラ 高度計、深度計、方位計 フラッシャ 前方障害物探査ソーナー GPS無線機、アルゴス装置 |
作業機器 | - | マニピュレータ(6自由度1台、7自由度1台) |
ケーブル | 光・電力複合ケーブル 1次ケーブル φ45mm×12,000m 2次ケーブル φ29.5mm×250m |
2006年4月 | 新たに「かいこう7000II」を建造し、運用を開始した。 |
---|---|
2004年5月 | 無人探査機「UROV7K」を改造し、「かいこう7000」のビークルとして運用を再開。 |
2003年5月 | 四国沖で調査中、2次ケーブルの破断事故によりビークルを失う。 |
2000年8月 | インド洋中央海嶺の水深2,450mにおいて、初めて熱水活動と熱水噴出孔生物群集を発見。 |
1999年11月 | 小笠原沖水深2,900mの海底に沈んだH-2ロケット8号機の捜索に出動し、エンジン部品を発見。 |
1999年10月 | ビーナス(VENUS)計画で南西諸島海域2,150mで海底ケーブルと観測機器とのコネクタ接続作業に成功。 |
1998年5月 | チャレンジャー海淵(水深約10,900m)において世界で初めて底生生物(エビ類の仲間、「カイコウオオソコエビ」Hirondelleagigas 体長約4,5cm)の採取に成功。 |
1997年12月 | 深海調査研究船「かいれい」および深海探査機「ドルフィン-3K」とともに学童疎開船「対馬丸」探索に参加し、沈没船が「対馬丸」であることを確認。 |
1996年2月 | マリアナ海溝チャレンジャー海淵(水深10,898m)で世界で初めて10,000m以深の海底から深海微生物を含む海底堆積物(泥)の採取に成功。 |
1995年3月 | マリアナ海溝で総合海上試験を実施し、10,911.4mの潜航に成功。海底に棲息するゴカイやエビ類の映像を記録した。この時の支援母船は「よこすか」。 |
深海微生物を含む海底堆積物(泥)の採取
カイコウオオソコエビ
インド洋の熱水噴出孔生物群集