2013年 7月 23日
独立行政法人海洋研究開発機構
独立行政法人海洋研究開発機構(以下「JAMSTEC」、理事長 平 朝彦)は、海洋工学センター第2回技術報告会「海を見る・調べる・探る 海洋調査・観測技術の最前線」を開催いたします。
海洋工学センターでは、JAMSTECで行っている調査・研究の推進を目的として、さまざまな分野での最先端技術の開発とともに、調査・観測を支える研究船・探査機・観測機器などの運用・管理や機能向上などに取り組んでいます。
本報告会では、最先端の研究を行う上で重要な水中音響探査やAUVなどの技術について、最前線で活躍する技術者や船舶・探査機の運用担当者が分かりやすく紹介します。
また、生命の限界に迫る「しんかい6500」世界周航研究航海「QUELLE(クヴェレ)2013」の乗船研究者や運航担当者による座談会を行い、海外での「しんかい6500」潜航やライブ中継などについて紹介します。
記
1.開催日時 | : | 平成25年9月4日(水)13:15~17:30(12:30開場) |
2.開催場所 | : | 一橋大学 一橋講堂 (住所:〒101-8439 東京都千代田区一ツ橋2-1-2 別添1参照) |
3.参 加 | : | 入場無料・事前登録制(先着500名) (一般の方) 以下のURLより登録願います。 http://www.jamstec.go.jp/maritec/j/topics/20130904/(7月25日にサイト開設) 来場の際は、登録後に自動配信される受付完了のメールを印刷したものをご持参ください。 登録〆切は8月29日(木)。なお、定員になり次第、登録を締め切らせていただきます。 (報道関係の方) 報道関係の方については、会場スペースの関係上、事前に参加者数、テレビカメラの有無等について、お知らせください。なお、社名の分かる腕章を忘れずに持参してください |
4.プログラム | : | 別紙参照 |
5.主催 | : | 独立行政法人海洋研究開発機構 |
別添1
【アクセス】
都営三田線「神保町」駅A8出口から徒歩3分
東西線「竹橋」駅1b出口から徒歩4分
別紙
プログラム: |
発表者: |
・磯崎 芳男 海洋工学センター センター長 ・南部 喜信 運航管理部 探査機運用グループ 技術副主幹 ・福田 達也 海洋技術開発部 長期観測技術グループ 技術主任 ・山本 富士夫 運航管理部 探査機運用グループ サブリーダー ・大田 豊 海洋技術開発部 探査機技術グループ 技術主事 |
座談会: |
・北里 洋 海洋・極限環境生物圏領域 領域長 ・川口 慎介 海洋・極限環境生物圏領域 深海・地殻内生物圏研究プログラム 研究員 ・吉澤 理 事業推進部 広報課 |
ほか |
時間 | 内容 |
---|---|
13:15~13:20 | 開会挨拶:堀田 平(JAMSTEC理事) |
13:20~13:40 | 「海洋工学センターが目指すもの」 磯崎 芳男(海洋工学センター センター長)
|
13:40~14:20 | 「海底地震を引き起こす海底下地殻変動を探る技術」 南部 喜信(運航管理部 探査機運用グループ 技術副主幹)
|
14:20~15:00 | 「変動する地球環境を海から捉える技術」 福田 達也(海洋技術開発部 長期観測技術グループ 技術主任)
|
15:00~15:20 | 休憩(20分間) |
15:20~16:00 | 「海底鉱物資源を探る海底面の可視化技術」 山本 富士夫(運航管理部 探査機運用グループ サブリーダー)
|
16:00~16:40 | 「AUVによる海底エネルギー資源探査技術」 大田 豊(海洋技術開発部 探査機技術グループ 技術主事)
|
16:40~17:25 | 座談会 生命の限界に迫る「しんかい6500」世界周航研究航海「QUELLE2013」速報 QUELLE2013の航海の概要及びこれまでの航海のトピックスを中心に、会場から積極的に意見を求めディスカッションを行う。
司会・進行:吉澤 理(事業推進部 広報課)
出演:北里 洋、川口 慎介(海洋・極限環境生物圏領域)など(予定) |
17:25~17 :30 | 閉会挨拶:磯崎 芳男(海洋工学センター センター長) |