潮位計1号 2001 03/03 11:00 - 2002 02/04 08:00,02/04 09:00 - 2003 01/04 23:00
	              temp    press.
年 通年日 月 日 時 分  ℃	dB
2002   0  1  1  0  0  24.347  12.1993
2002   0  1  1  1  0  24.262  12.0335
2002   0  1  1  2  0  24.219  11.9350
2002   0  1  1  3  0  24.305  12.0420
2002   0  1  1  4  0  24.433  12.3062
2002   0  1  1  5  0  24.649  12.5941
2002   0  1  1  6  0  24.822  12.9272
2002   0  1  1  7  0  24.865  13.1673
2002   0  1  1  8  0  24.909  13.3109
2002   0  1  1  9  0  24.952  13.3668
2002   0  1  1 10  0  24.952  13.1962
2002   0  1  1 11  0  24.909  12.9707
2002   0  1  1 12  0  24.952  12.7660
2002   0  1  1 13  0  25.039  12.6207
2002   0  1  1 14  0  24.909  12.5619
2002   0  1  1 15  0  24.995  12.6298
2002   0  1  1 16  0  24.909  12.7819
2002   0  1  1 17  0  24.865  13.0069
2002   0  1  1 18  0  24.909  13.2035
2002   0  1  1 19  0  24.865  13.3481
2002   0  1  1 20  0  24.909  13.3323
2002   0  1  1 21  0  24.865  13.2250
2002   0  1  1 22  0  24.865  12.9758
2002   0  1  1 23  0  24.909  12.6456
2002   1  1  2  0  0  24.909  12.3232
2002   1  1  2  1  0  24.909  12.0895
2002   1  1  2  2  0  24.865  11.9209
2002   1  1  2  3  0  24.822  11.8258
2002   1  1  2  4  0  24.692  11.9645
2002   1  1  2  5  0  24.735  12.2898
2002   1  1  2  6  0  24.865  12.6343
2002   1  1  2  7  0  24.995  12.9447
2002   1  1  2  8  0  25.169  13.1736
2002   1  1  2  9  0  25.213  13.3069
2002   1  1  2 10  0  25.213  13.2374
2002   1  1  2 11  0  25.169  13.0701
2002   1  1  2 12  0  25.257  12.8740
2002   1  1  2 13  0  25.300  12.6756
2002   1  1  2 14  0  25.344  12.5834
2002   1  1  2 15  0  25.257  12.5546
2002   1  1  2 16  0  25.169  12.6462
2002   1  1  2 17  0  25.082  12.8101
2002   1  1  2 18  0  24.952  13.0345
2002   1  1  2 19  0  24.865  13.2335
2002   1  1  2 20  0  24.865  13.3086
2002   1  1  2 21  0  24.865  13.3097
2002   1  1  2 22  0  24.865  13.1741
2002   1  1  2 23  0  24.865  12.9232
2002   2  1  3  0  0  24.822  12.6609
2002   2  1  3  1  0  24.822  12.3968
2002   2  1  3  2  0  24.692  12.2180
2002   2  1  3  3  0  24.563  12.1133
2002   2  1  3  4  0  24.563  12.1314
2002   2  1  3  5  0  24.649  12.3136
2002   2  1  3  6  0  24.779  12.5811
2002   2  1  3  7  0  24.865  12.8333
2002   2  1  3  8  0  24.865  13.1323
2002   2  1  3  9  0  24.865  13.3425
2002   2  1  3 10  0  24.909  13.4261
2002   2  1  3 11  0  24.909  13.3278
2002   2  1  3 12  0  24.952  13.1950
2002   2  1  3 13  0  24.952  12.9775
2002   2  1  3 14  0  24.995  12.8147
2002   2  1  3 15  0  24.952  12.8333
2002   2  1  3 16  0  24.909  12.7253
2002   2  1  3 17  0  24.865  12.8130
2002   2  1  3 18  0  24.865  12.9571
2002   2  1  3 19  0  24.735  13.0848
2002   2  1  3 20  0  24.735  13.2216
2002   2  1  3 21  0  24.735  13.3391
2002   2  1  3 22  0  24.649  13.3323
2002   2  1  3 23  0  24.865  13.2244
2002   3  1  4  0  0  24.952  12.9650
2002   3  1  4  1  0  24.909  12.7508
2002   3  1  4  2  0  24.822  12.5517
2002   3  1  4  3  0  24.779  12.4216
2002   3  1  4  4  0  24.735  12.3504
2002   3  1  4  5  0  24.735  12.4347
2002   3  1  4  6  0  24.779  12.5625
2002   3  1  4  7  0  24.779  12.9057
2002   3  1  4  8  0  24.822  12.9554
2002   3  1  4  9  0  24.779  13.2623
2002   3  1  4 10  0  24.779  13.3052
2002   3  1  4 11  0  24.822  13.3832
2002   3  1  4 12  0  24.865  13.2385
2002   3  1  4 13  0  24.865  13.0187
2002   3  1  4 14  0  24.865  12.8316
2002   3  1  4 15  0  24.779  12.7417
2002   3  1  4 16  0  24.735  12.6151
2002   3  1  4 17  0  24.649  12.6309
2002   3  1  4 18  0  24.606  12.7084
2002   3  1  4 19  0  24.563  12.8130
2002   3  1  4 20  0  24.563  12.9865
2002   3  1  4 21  0  24.520  13.1018
2002   3  1  4 22  0  24.563  13.1363
2002   3  1  4 23  0  24.520  13.1063
2002   4  1  5  0  0  24.520  12.9662
2002   4  1  5  1  0  24.520  12.8203
2002   4  1  5  2  0  24.476  12.5964
2002   4  1  5  3  0  24.433  12.3741
2002   4  1  5  4  0  24.305  12.2536
2002   4  1  5  5  0  24.390  12.1750
2002   4  1  5  6  0  24.433  12.2763
2002   4  1  5  7  0  24.563  12.4194
2002   4  1  5  8  0  24.692  12.6682
2002   4  1  5  9  0  24.735  12.8582
2002   4  1  5 10  0  24.735  13.0588
2002   4  1  5 11  0  24.735  13.1849
2002   4  1  5 12  0  24.606  13.2154
2002   4  1  5 13  0  24.563  13.1120
2002   4  1  5 14  0  24.563  12.9334
2002   4  1  5 15  0  24.390  12.7768
2002   4  1  5 16  0  24.305  12.6139
2002   4  1  5 17  0  24.433  12.5195
2002   4  1  5 18  0  24.563  12.5172
2002   4  1  5 19  0  24.476  12.5811
2002   4  1  5 20  0  24.563  12.6971
2002   4  1  5 21  0  24.563  12.8101
2002   4  1  5 22  0  24.520  12.9407
2002   4  1  5 23  0  24.563  12.9950
2002   5  1  6  0  0  24.563  13.0035
2002   5  1  6  1  0  24.563  12.8989
2002   5  1  6  2  0  24.563  12.7819
2002   5  1  6  3  0  24.520  12.5874
2002   5  1  6  4  0  24.520  12.4488
2002   5  1  6  5  0  24.520  12.3458
2002   5  1  6  6  0  24.433  12.2983
2002   5  1  6  7  0  24.476  12.3419
2002   5  1  6  8  0  24.649  12.4793
2002   5  1  6  9  0  24.735  12.7005
2002   5  1  6 10  0  24.909  12.9170
2002   5  1  6 11  0  24.995  13.0690
2002   5  1  6 12  0  24.995  13.1611
2002   5  1  6 13  0  25.039  13.1577
2002   5  1  6 14  0  25.039  13.0690
2002   5  1  6 15  0  24.952  12.9226
2002   5  1  6 16  0  24.865  12.7479
2002   5  1  6 17  0  24.779  12.6219
2002   5  1  6 18  0  24.692  12.5223
2002   5  1  6 19  0  24.649  12.5127
2002   5  1  6 20  0  24.520  12.5161
2002   5  1  6 21  0  24.606  12.5992
2002   5  1  6 22  0  24.606  12.7502
2002   5  1  6 23  0  24.606  12.8412
2002   6  1  7  0  0  24.476  12.9209
2002   6  1  7  1  0  24.433  12.9481
2002   6  1  7  2  0  24.476  12.9243
2002   6  1  7  3  0  24.433  12.8237
2002   6  1  7  4  0  24.433  12.6535
2002   6  1  7  5  0  24.390  12.5551
2002   6  1  7  6  0  24.390  12.4590
2002   6  1  7  7  0  24.347  12.4392
2002   6  1  7  8  0  24.390  12.4612
2002   6  1  7  9  0  24.433  12.5953
2002   6  1  7 10  0  24.433  12.7321
2002   6  1  7 11  0  24.476  12.9526
2002   6  1  7 12  0  24.433  13.0911
2002   6  1  7 13  0  24.520  13.1741
2002   6  1  7 14  0  24.649  13.1617
2002   6  1  7 15  0  24.606  13.0690
2002   6  1  7 16  0  24.520  12.8882
2002   6  1  7 17  0  24.433  12.7395
2002   6  1  7 18  0  24.390  12.6275
2002   6  1  7 19  0  24.305  12.5025
2002   6  1  7 20  0  24.262  12.4216
2002   6  1  7 21  0  24.219  12.4143
2002   6  1  7 22  0  24.176  12.4612
2002   6  1  7 23  0  24.090  12.5879
2002   7  1  8  0  0  24.176  12.7180
2002   7  1  8  1  0  24.133  12.8152
2002   7  1  8  2  0  24.090  12.9074
2002   7  1  8  3  0  24.048  12.9085
2002   7  1  8  4  0  24.048  12.8938
2002   7  1  8  5  0  24.090  12.7711
2002   7  1  8  6  0  24.090  12.6682
2002   7  1  8  7  0  24.048  12.5585
2002   7  1  8  8  0  24.090  12.5087
2002   7  1  8  9  0  24.090  12.5687
2002   7  1  8 10  0  24.176  12.6043
2002   7  1  8 11  0  24.262  12.7915
2002   7  1  8 12  0  24.262  12.9452
2002   7  1  8 13  0  24.347  13.0413
2002   7  1  8 14  0  24.347  13.1074
2002   7  1  8 15  0  24.262  13.1120
2002   7  1  8 16  0  24.219  13.0351
2002   7  1  8 17  0  24.133  12.8865
2002   7  1  8 18  0  24.133  12.7423
2002   7  1  8 19  0  24.090  12.5811
2002   7  1  8 20  0  24.048  12.4454
2002   7  1  8 21  0  24.005  12.3436
2002   7  1  8 22  0  23.962  12.3334
2002   7  1  8 23  0  23.834  12.3792
2002   8  1  9  0  0  23.749  12.5003
2002   8  1  9  1  0  23.622  12.6699
2002   8  1  9  2  0  23.579  12.7909
2002   8  1  9  3  0  23.579  12.8989
2002   8  1  9  4  0  23.537  12.9588
2002   8  1  9  5  0  23.579  12.9588
2002   8  1  9  6  0  23.579  12.8559
2002   8  1  9  7  0  23.537  12.7530
2002   8  1  9  8  0  23.537  12.6614
2002   8  1  9  9  0  23.622  12.6038
2002   8  1  9 10  0  23.622  12.6055
2002   8  1  9 11  0  23.664  12.7050
2002   8  1  9 12  0  23.707  12.8367
2002   8  1  9 13  0  23.749  12.9656
2002   8  1  9 14  0  23.707  13.0973
2002   8  1  9 15  0  23.622  13.1719
2002   8  1  9 16  0  23.622  13.1724
2002   8  1  9 17  0  23.579  13.1148
2002   8  1  9 18  0  23.622  12.9503
2002   8  1  9 19  0  23.579  12.7587
2002   8  1  9 20  0  23.537  12.5891
2002   8  1  9 21  0  23.537  12.4590
2002   8  1  9 22  0  23.494  12.3928
2002   8  1  9 23  0  23.494  12.3334
2002   9  1 10  0  0  23.537  12.4013
2002   9  1 10  1  0  23.537  12.5512
2002   9  1 10  2  0  23.579  12.6863
2002   9  1 10  3  0  23.622  12.9040
2002   9  1 10  4  0  23.664  13.0261
2002   9  1 10  5  0  23.664  13.0933
2002   9  1 10  6  0  23.622  13.1442
2002   9  1 10  7  0  23.622  13.0261
2002   9  1 10  8  0  23.622  12.8740
2002   9  1 10  9  0  23.664  12.8107
2002   9  1 10 10  0  23.707  12.6914
2002   9  1 10 11  0  23.707  12.7310
2002   9  1 10 12  0  23.792  12.7728
2002   9  1 10 13  0  23.749  12.8972
2002   9  1 10 14  0  23.792  13.0413
2002   9  1 10 15  0  23.749  13.1527
2002   9  1 10 16  0  23.749  13.2176
2002   9  1 10 17  0  23.707  13.1928
2002   9  1 10 18  0  23.707  13.0837
2002   9  1 10 19  0  23.707  12.8989
2002   9  1 10 20  0  23.664  12.7129
2002   9  1 10 21  0  23.664  12.4692
2002   9  1 10 22  0  23.622  12.3011
2002   9  1 10 23  0  23.579  12.2157
2002  10  1 11  0  0  23.452  12.2123
2002  10  1 11  1  0  23.452  12.3006
2002  10  1 11  2  0  23.537  12.4935
2002  10  1 11  3  0  23.622  12.7559
2002  10  1 11  4  0  23.622  12.8932
2002  10  1 11  5  0  23.792  13.0600
2002  10  1 11  6  0  23.834  13.1306
2002  10  1 11  7  0  23.834  13.1176
2002  10  1 11  8  0  23.919  13.0057
2002  10  1 11  9  0  23.962  12.8305
2002  10  1 11 10  0  23.962  12.7010
2002  10  1 11 11  0  24.048  12.6032
2002  10  1 11 12  0  24.133  12.5981
2002  10  1 11 13  0  24.133  12.6976
2002  10  1 11 14  0  24.133  12.8384
2002  10  1 11 15  0  24.090  13.0091
2002  10  1 11 16  0  24.005  13.1555
2002  10  1 11 17  0  23.962  13.2301
2002  10  1 11 18  0  23.962  13.1657
2002  10  1 11 19  0  24.005  12.9893
2002  10  1 11 20  0  24.048  12.7366
2002  10  1 11 21  0  24.048  12.5121
2002  10  1 11 22  0  24.133  12.2978
2002  10  1 11 23  0  24.005  12.1422
2002  11  1 12  0  0  23.919  12.0618
2002  11  1 12  1  0  23.877  12.1014
2002  11  1 12  2  0  23.877  12.2423
2002  11  1 12  3  0  24.005  12.4889
2002  11  1 12  4  0  24.048  12.7276
2002  11  1 12  5  0  24.048  12.9639
2002  11  1 12  6  0  24.005  13.1120
2002  11  1 12  7  0  23.919  13.1634
2002  11  1 12  8  0  23.919  13.0933
2002  11  1 12  9  0  23.919  12.9599
2002  11  1 12 10  0  24.005  12.7626
2002  11  1 12 11  0  24.090  12.6275
2002  11  1 12 12  0  24.176  12.5529
2002  11  1 12 13  0  24.262  12.5608
2002  11  1 12 14  0  24.219  12.6880
2002  11  1 12 15  0  24.133  12.8537
2002  11  1 12 16  0  24.090  13.0521
2002  11  1 12 17  0  23.962  13.1736
2002  11  1 12 18  0  23.962  13.2097
2002  11  1 12 19  0  23.792  13.1131
2002  11  1 12 20  0  23.834  12.9153
2002  11  1 12 21  0  23.792  12.6575
2002  11  1 12 22  0  23.707  12.3775
2002  11  1 12 23  0  23.579  12.1784
2002  12  1 13  0  0  23.494  12.0448
2002  12  1 13  1  0  23.410  11.9831
2002  12  1 13  2  0  23.283  12.0612
2002  12  1 13  3  0  23.157  12.2655
2002  12  1 13  4  0  23.157  12.5478
2002  12  1 13  5  0  22.905  12.8350
2002  12  1 13  6  0  23.073  13.0747
2002  12  1 13  7  0  22.989  13.1815
2002  12  1 13  8  0  23.115  13.1877
2002  12  1 13  9  0  23.283  13.0967
2002  12  1 13 10  0  23.452  12.8876
2002  12  1 13 11  0  23.452  12.7123
2002  12  1 13 12  0  24.005  12.5772
2002  12  1 13 13  0  24.219  12.5466
2002  12  1 13 14  0  24.347  12.6021
2002  12  1 13 15  0  24.176  12.7400
2002  12  1 13 16  0  24.219  12.9294
2002  12  1 13 17  0  24.090  13.1131
2002  12  1 13 18  0  24.005  13.2363
2002  12  1 13 19  0  23.919  13.2272
2002  12  1 13 20  0  23.792  13.0809
2002  12  1 13 21  0  24.090  12.8588
2002  12  1 13 22  0  24.005  12.5472
2002  12  1 13 23  0  24.090  12.2610
2002  13  1 14  0  0  23.919  12.0856
2002  13  1 14  1  0  23.622  11.9684
2002  13  1 14  2  0  23.452  11.9248
2002  13  1 14  3  0  23.368  12.0997
2002  13  1 14  4  0  23.241  12.3820
2002  13  1 14  5  0  23.283  12.6914
2002  13  1 14  6  0  23.749  12.9639
2002  13  1 14  7  0  24.005  13.1425
2002  13  1 14  8  0  24.048  13.2120
2002  13  1 14  9  0  24.005  13.1764
2002  13  1 14 10  0  24.005  13.0006
2002  13  1 14 11  0  24.176  12.8062
2002  13  1 14 12  0  24.176  12.6422
2002  13  1 14 13  0  24.433  12.5540
2002  13  1 14 14  0  24.735  12.5478
2002  13  1 14 15  0  24.822  12.6428
2002  13  1 14 16  0  24.735  12.8299
2002  13  1 14 17  0  24.692  13.0334
2002  13  1 14 18  0  24.735  13.1939
2002  13  1 14 19  0  24.649  13.2583
2002  13  1 14 20  0  24.563  13.2148
2002  13  1 14 21  0  24.390  13.0261
2002  13  1 14 22  0  24.305  12.7621
2002  13  1 14 23  0  24.219  12.4844
2002  14  1 15  0  0  24.219  12.2638
2002  14  1 15  1  0  24.176  12.1546
2002  14  1 15  2  0  24.133  12.0760
2002  14  1 15  3  0  24.133  12.1620
2002  14  1 15  4  0  24.090  12.3521
2002  14  1 15  5  0  23.962  12.6015
2002  14  1 15  6  0  24.090  12.8961
2002  14  1 15  7  0  24.133  13.1210
2002  14  1 15  8  0  24.176  13.2391
2002  14  1 15  9  0  24.262  13.2363
2002  14  1 15 10  0  24.347  13.1233
2002  14  1 15 11  0  24.347  12.9447
2002  14  1 15 12  0  24.476  12.7338
2002  14  1 15 13  0  24.606  12.6484
2002  14  1 15 14  0  24.692  12.5789
2002  14  1 15 15  0  24.692  12.6060
2002  14  1 15 16  0  24.649  12.8175
2002  14  1 15 17  0  24.606  12.9927
2002  14  1 15 18  0  24.433  13.1295
2002  14  1 15 19  0  24.305  13.2657
2002  14  1 15 20  0  24.219  13.2634
2002  14  1 15 21  0  24.133  13.1538
2002  14  1 15 22  0  24.090  12.9537
2002  14  1 15 23  0  24.090  12.6801
2002  15  1 16  0  0  24.090  12.4629
2002  15  1 16  1  0  24.048  12.2542
2002  15  1 16  2  0  24.048  12.1467
2002  15  1 16  3  0  24.048  12.1439
2002  15  1 16  4  0  23.962  12.2666
2002  15  1 16  5  0  24.090  12.5070
2002  15  1 16  6  0  24.133  12.7581
2002  15  1 16  7  0  24.219  12.9989
2002  15  1 16  8  0  24.219  13.1781
2002  15  1 16  9  0  24.262  13.2233
2002  15  1 16 10  0  24.347  13.1753
2002  15  1 16 11  0  24.390  13.0046
2002  15  1 16 12  0  24.520  12.8344
2002  15  1 16 13  0  24.649  12.6388
2002  15  1 16 14  0  24.822  12.5681
2002  15  1 16 15  0  24.779  12.5760
2002  15  1 16 16  0  24.735  12.6456
2002  15  1 16 17  0  24.735  12.8288
2002  15  1 16 18  0  24.692  13.0097
2002  15  1 16 19  0  24.476  13.1753
2002  15  1 16 20  0  24.476  13.2385
2002  15  1 16 21  0  24.476  13.1962
2002  15  1 16 22  0  24.390  13.0521
2002  15  1 16 23  0  24.390  12.7960
2002  16  1 17  0  0  24.262  12.5359
2002  16  1 17  1  0  24.219  12.3187
2002  16  1 17  2  0  24.176  12.1546
2002  16  1 17  3  0  24.133  12.1173
2002  16  1 17  4  0  24.133  12.1852
2002  16  1 17  5  0  24.133  12.3594
2002  16  1 17  6  0  24.133  12.6286
2002  16  1 17  7  0  24.133  12.8633
2002  16  1 17  8  0  24.133  13.0956
2002  16  1 17  9  0  24.133  13.2058
2002  16  1 17 10  0  24.176  13.1668
2002  16  1 17 11  0  24.305  13.0735
2002  16  1 17 12  0  24.476  12.9085
2002  16  1 17 13  0  24.692  12.7276
2002  16  1 17 14  0  24.952  12.6139
2002  16  1 17 15  0  25.082  12.5302
2002  16  1 17 16  0  25.257  12.5721
2002  16  1 17 17  0  25.082  12.6784
2002  16  1 17 18  0  25.039  12.8814
2002  16  1 17 19  0  24.952  13.0295
2002  16  1 17 20  0  24.865  13.1510
2002  16  1 17 21  0  24.735  13.1990
2002  16  1 17 22  0  24.649  13.0865
2002  16  1 17 23  0  24.649  12.8712
2002  17  1 18  0  0  24.692  12.6778
2002  17  1 18  1  0  24.390  12.4047
2002  17  1 18  2  0  24.347  12.2299
2002  17  1 18  3  0  24.305  12.1359
2002  17  1 18  4  0  24.305  12.1320
2002  17  1 18  5  0  24.262  12.2915
2002  17  1 18  6  0  24.219  12.4929
2002  17  1 18  7  0  24.176  12.7485
2002  17  1 18  8  0  24.219  12.9922
2002  17  1 18  9  0  24.305  13.1498
2002  17  1 18 10  0  24.390  13.1803
2002  17  1 18 11  0  24.520  13.1069
2002  17  1 18 12  0  24.649  12.9560
2002  17  1 18 13  0  24.779  12.7768
2002  17  1 18 14  0  24.865  12.6105
2002  17  1 18 15  0  24.865  12.5229
2002  17  1 18 16  0  24.822  12.5302
2002  17  1 18 17  0  24.822  12.6202
2002  17  1 18 18  0  24.865  12.7327
2002  17  1 18 19  0  24.865  12.9108
2002  17  1 18 20  0  24.865  13.0419
2002  17  1 18 21  0  24.909  13.1165
2002  17  1 18 22  0  24.822  13.0916
2002  17  1 18 23  0  24.779  12.9452
2002  18  1 19  0  0  24.779  12.7728
2002  18  1 19  1  0  24.735  12.5619
2002  18  1 19  2  0  24.692  12.3340
2002  18  1 19  3  0  24.649  12.2185
2002  18  1 19  4  0  24.520  12.1959
2002  18  1 19  5  0  24.433  12.2576
2002  18  1 19  6  0  24.262  12.4318
2002  18  1 19  7  0  24.176  12.6484
2002  18  1 19  8  0  24.262  12.8983
2002  18  1 19  9  0  24.305  13.0594
2002  18  1 19 10  0  24.433  13.1657
2002  18  1 19 11  0  24.476  13.1679
2002  18  1 19 12  0  24.563  13.0430
2002  18  1 19 13  0  24.649  12.8621
2002  18  1 19 14  0  24.692  12.7101
2002  18  1 19 15  0  24.563  12.6060
2002  18  1 19 16  0  24.520  12.5455
2002  18  1 19 17  0  24.476  12.5936
2002  18  1 19 18  0  24.433  12.6976
2002  18  1 19 19  0  24.476  12.7937
2002  18  1 19 20  0  24.476  12.9724
2002  18  1 19 21  0  24.563  13.0464
2002  18  1 19 22  0  24.476  13.0402
2002  18  1 19 23  0  24.520  12.9989
2002  19  1 20  0  0  24.476  12.8763
2002  19  1 20  1  0  24.433  12.7038
2002  19  1 20  2  0  24.476  12.5184
2002  19  1 20  3  0  24.433  12.4081
2002  19  1 20  4  0  24.433  12.3238
2002  19  1 20  5  0  24.390  12.3492
2002  19  1 20  6  0  24.433  12.4018
2002  19  1 20  7  0  24.476  12.6077
2002  19  1 20  8  0  24.476  12.7740
2002  19  1 20  9  0  24.520  12.9684
2002  19  1 20 10  0  24.563  13.0922
2002  19  1 20 11  0  24.649  13.1238
2002  19  1 20 12  0  24.692  13.0871
2002  19  1 20 13  0  24.735  12.9481
2002  19  1 20 14  0  24.779  12.7576
2002  19  1 20 15  0  24.995  12.6298
2002  19  1 20 16  0  24.822  12.5557
2002  19  1 20 17  0  24.779  12.5387
2002  19  1 20 18  0  24.649  12.5710
2002  19  1 20 19  0  24.563  12.6507
2002  19  1 20 20  0  24.520  12.7649
2002  19  1 20 21  0  24.476  12.8712
2002  19  1 20 22  0  24.476  12.9407
2002  19  1 20 23  0  24.563  12.9792
2002  20  1 21  0  0  24.520  12.8808
2002  20  1 21  1  0  24.476  12.8000
2002  20  1 21  2  0  24.476  12.6416
2002  20  1 21  3  0  24.390  12.5263
2002  20  1 21  4  0  24.390  12.4420
2002  20  1 21  5  0  24.390  12.4199
2002  20  1 21  6  0  24.390  12.4618
2002  20  1 21  7  0  24.347  12.5766
2002  20  1 21  8  0  24.347  12.7197
2002  20  1 21  9  0  24.390  12.8819
2002  20  1 21 10  0  24.476  12.9927
2002  20  1 21 11  0  24.520  13.0747
2002  20  1 21 12  0  24.606  13.0894
2002  20  1 21 13  0  24.649  13.0261
2002  20  1 21 14  0  24.649  12.8667
2002  20  1 21 15  0  24.520  12.7344
2002  20  1 21 16  0  24.433  12.5885
2002  20  1 21 17  0  24.433  12.5970
2002  20  1 21 18  0  24.433  12.5189
2002  20  1 21 19  0  24.476  12.5766
2002  20  1 21 20  0  24.476  12.6677
2002  20  1 21 21  0  24.476  12.7242
2002  20  1 21 22  0  24.476  12.8118
2002  20  1 21 23  0  24.433  12.8503
2002  21  1 22  0  0  24.390  12.8401
2002  21  1 22  1  0  24.347  12.8712
2002  21  1 22  2  0  24.347  12.7700
2002  21  1 22  3  0  24.347  12.6739
2002  21  1 22  4  0  24.347  12.5958
2002  21  1 22  5  0  24.347  12.5212
2002  21  1 22  6  0  24.433  12.5427
2002  21  1 22  7  0  24.520  12.5681
2002  21  1 22  8  0  24.735  12.6541
2002  21  1 22  9  0  24.952  12.8175
2002  21  1 22 10  0  25.169  12.9215
2002  21  1 22 11  0  25.213  13.0215
2002  21  1 22 12  0  25.257  13.0656
2002  21  1 22 13  0  25.257  13.0391
2002  21  1 22 14  0  25.344  12.9820
2002  21  1 22 15  0  25.126  12.8344
2002  21  1 22 16  0  24.995  12.7146
2002  21  1 22 17  0  24.909  12.5947
2002  21  1 22 18  0  24.606  12.5138
2002  21  1 22 19  0  24.606  12.4765
2002  21  1 22 20  0  24.692  12.5099
2002  21  1 22 21  0  24.735  12.5874
2002  21  1 22 22  0  24.735  12.7067
2002  21  1 22 23  0  24.779  12.8022
2002  22  1 23  0  0  24.909  12.8836
2002  22  1 23  1  0  24.822  12.9079
2002  22  1 23  2  0  24.735  12.9356
2002  22  1 23  3  0  24.735  12.8667
2002  22  1 23  4  0  24.779  12.8316
2002  22  1 23  5  0  24.735  12.7525
2002  22  1 23  6  0  24.649  12.7265
2002  22  1 23  7  0  24.649  12.7378
2002  22  1 23  8  0  24.649  12.7259
2002  22  1 23  9  0  24.606  12.7655
2002  22  1 23 10  0  24.563  12.8701
2002  22  1 23 11  0  24.563  12.9910
2002  22  1 23 12  0  24.606  13.0408
2002  22  1 23 13  0  24.520  13.0826
2002  22  1 23 14  0  24.476  13.0566
2002  22  1 23 15  0  24.433  12.9690
2002  22  1 23 16  0  24.347  12.8944
2002  22  1 23 17  0  24.305  12.7327
2002  22  1 23 18  0  24.262  12.6241
2002  22  1 23 19  0  24.262  12.5195
2002  22  1 23 20  0  24.219  12.5020
2002  22  1 23 21  0  24.219  12.5014
2002  22  1 23 22  0  24.219  12.5251
2002  22  1 23 23  0  24.133  12.5811
2002  23  1 24  0  0  24.133  12.6682
2002  23  1 24  1  0  24.133  12.7807
2002  23  1 24  2  0  24.176  12.8486
2002  23  1 24  3  0  24.176  12.8932
2002  23  1 24  4  0  24.176  12.9006
2002  23  1 24  5  0  24.176  12.8294
2002  23  1 24  6  0  24.176  12.7915
2002  23  1 24  7  0  24.133  12.7406
2002  23  1 24  8  0  24.133  12.7078
2002  23  1 24  9  0  24.176  12.7135
2002  23  1 24 10  0  24.176  12.7513
2002  23  1 24 11  0  24.219  12.8090
2002  23  1 24 12  0  24.347  12.9012
2002  23  1 24 13  0  24.347  12.9831
2002  23  1 24 14  0  24.347  13.0323
2002  23  1 24 15  0  24.305  13.0357
2002  23  1 24 16  0  24.262  12.9718
2002  23  1 24 17  0  24.219  12.8458
2002  23  1 24 18  0  24.176  12.7027
2002  23  1 24 19  0  24.133  12.5579
2002  23  1 24 20  0  24.133  12.4335
2002  23  1 24 21  0  24.048  12.3651
2002  23  1 24 22  0  24.090  12.3441
2002  23  1 24 23  0  24.048  12.3826
2002  24  1 25  0  0  24.048  12.4652
2002  24  1 25  1  0  24.048  12.5998
2002  24  1 25  2  0  24.048  12.7564
2002  24  1 25  3  0  24.090  12.8932
2002  24  1 25  4  0  24.090  12.9238
2002  24  1 25  5  0  24.048  12.9294
2002  24  1 25  6  0  24.048  12.9249
2002  24  1 25  7  0  24.005  12.8480
2002  24  1 25  8  0  24.048  12.7779
2002  24  1 25  9  0  24.048  12.7163
2002  24  1 25 10  0  24.048  12.7129
2002  24  1 25 11  0  24.090  12.7321
2002  24  1 25 12  0  24.133  12.8017
2002  24  1 25 13  0  24.133  12.8915
2002  24  1 25 14  0  24.176  13.0063
2002  24  1 25 15  0  24.133  13.0402
2002  24  1 25 16  0  24.090  13.0634
2002  24  1 25 17  0  24.048  12.9792
2002  24  1 25 18  0  24.005  12.8497
2002  24  1 25 19  0  23.962  12.6648
2002  24  1 25 20  0  23.919  12.4867
2002  24  1 25 21  0  23.877  12.3198
2002  24  1 25 22  0  23.834  12.2219
2002  24  1 25 23  0  23.707  12.1953
2002  25  1 26  0  0  23.707  12.2598
2002  25  1 26  1  0  23.707  12.3724
2002  25  1 26  2  0  23.664  12.5568
2002  25  1 26  3  0  23.664  12.7649
2002  25  1 26  4  0  23.707  12.9249
2002  25  1 26  5  0  23.707  13.0063
2002  25  1 26  6  0  23.707  13.0470
2002  25  1 26  7  0  23.664  12.9803
2002  25  1 26  8  0  23.749  12.8876
2002  25  1 26  9  0  23.877  12.7632
2002  25  1 26 10  0  23.962  12.6756
2002  25  1 26 11  0  24.048  12.6422
2002  25  1 26 12  0  24.176  12.6914
2002  25  1 26 13  0  24.305  12.7954
2002  25  1 26 14  0  24.219  12.9238
2002  25  1 26 15  0  24.176  13.0391
2002  25  1 26 16  0  24.133  13.1696
2002  25  1 26 17  0  23.962  13.1510
2002  25  1 26 18  0  23.877  13.0351
2002  25  1 26 19  0  23.877  12.8316
2002  25  1 26 20  0  23.834  12.5975
2002  25  1 26 21  0  23.792  12.3713
2002  25  1 26 22  0  23.834  12.1982
2002  25  1 26 23  0  23.834  12.1020
2002  26  1 27  0  0  23.749  12.0822
2002  26  1 27  1  0  23.664  12.1795
2002  26  1 27  2  0  23.792  12.3521
2002  26  1 27  3  0  23.877  12.6038
2002  26  1 27  4  0  23.919  12.8537
2002  26  1 27  5  0  23.919  13.0300
2002  26  1 27  6  0  23.919  13.1391
2002  26  1 27  7  0  23.962  13.1301
