MCS
| データ名 | データ形式 | |
|---|---|---|
| Shot gathers data | (Raw) | SEG-D** |
| Shot gathers data | (w/ geometry) | SEG-Y** |
| Stack section | (w/ or w/o filter) | SEG-Y, PS |
| Time migrated section | (w/ or w/o filter) | SEG-Y, PS |
| 測位制御データ | (UKOOA P1/90) | テキスト |
| General Information等 | ||
| Tape Log / Survey Log | ||
OBS (構造探査)
| データ名 | データ形式 | |
|---|---|---|
| Raw data | WIN*** | |
| Receiver gathers data | SEG-Y** | |
| 速度構造モデル | (イメージ) | PS |
| 速度構造モデル | (グリッド) | grid, xyz |
| OBS位置情報 | テキスト* | |
| 発振時刻位置情報 | テキスト | |
| General Information等 | ||
*Webで閲覧可能
**データ容量が大きいため、当機構にお越しいただき、ご自分でコピーしていただく場合がございます。
***近年の調査などで、ご提供できる場合がございます。お問い合わせ下さい。提供可能な場合でも、時間がかかります。
※上記以外でも提供可能な場合がございます。担当者へお問い合わせください。