補足:平成15年度までは海洋科学技術センター当時の数値を記載している。
| 年度 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算額(億円) | 7 | 8 | 12 | 11 | 19 | 14 | 19 | 33 | 46 | 51 | 75 |
| 補正額(億円) | |||||||||||
| 年度 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 |
| 予算額(億円) | 60 | 58 | 58 | 77 | 74 | 86 | 104 | 116 | 108 | 117 | 123 |
| 補正額(億円) | 26 | 21 | |||||||||
| 年度 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 |
| 予算額(億円) | 131 | 152 | 176 | 206 | 244 | 253 | 303 | 354 | 387 | 369 | 407 |
| 補正額(億円) | 53 | 165 | 30 | 250 | 165 | 238 | 105 | ||||
| 年度 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | |
| 予算額(億円) | 405 | 417 | 401 | 419 | 434 | 457 | 431 | 421 | 472 | 402 | |
| 補正額(億円) | 1 | 5 | 116 | 335 | |||||||
各年度における4月1日付人数(人)
| 年度 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤役員数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 常勤職員数 | 891 | 929 | 953 | 909 | 905 | 939 | 955 | 998 | 1013 | 1050 |
| 合計 | 896 | 934 | 958 | 914 | 910 | 944 | 960 | 1003 | 1018 | 1055 |
平成25年4月1日付 常勤職員構成(人)
| 常勤職員 | |
| 研究系 | 383 |
| 技術系 | 214 |
| 船員 | 47 |
| 事務系 | 182 |
| 支援・補助系 | 229 |
| 合計 | 1055 |