August 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
September 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
October 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
December 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
January 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Global-IR

IR FY2DIR FY2DIR FY2D

IR FY2DIR FY2D

IR FY2DIR FY2D

IR FY2DIR FY2D

IR FY2DIR FY2D

NESDIS Operational Blended TPW Products

IR FY2DIR FY2DIR FY2D

TPWTPW

NOAA Optimum Interpolation Daily Sea Surface Temperature Analysis

IR FY2DIR FY2DIR FY2D

OI_SSTOI_SST

[RMM1,RMM2] phase space (by WH04)

WH04

Acknowledgement: RMM data indicated by green and red lines are downloaded from BOM