The members of committees in the TEAMS project are introduced.
Board of Representatives from TEAMS’ Member Institutes
Responsible Bodies: Each organization representative
FY2011 - FY2015
| Name | Responsible Bodies | Remarks |
|---|---|---|
| Akihiro KIJIMA | Tohoku University | |
| Kazuhiro KOGURE | AORI | |
| Hiroshi KITAZATO | JAMSTEC |
FY2013 - FY2015
| Name | Responsible Bodies | Remarks |
|---|---|---|
| Akihiro KIJIMA | Tohoku University | |
| Motoyuki HARA | Tohoku University | |
| Kazuhiro KOGURE | AORI | |
| Toshi NAGATA | AORI | |
| Hiroshi KITAZATO | JAMSTEC | |
| Katsunori FUJIKURA | JAMSTEC |
FY2012
| Name | Responsible Bodies | Remarks |
|---|---|---|
| Motoyuki HARA | Tohoku University | |
| Toshi NAGATA | AORI | |
| Katsunori FUJIKURA | JAMSTEC |
Marine Environmental Research Task Group
Responsible Bodies: Atmosphere and Ocean Research Institute (AORI), The University of Tokyo
FY2013 - FY2015
| Name | Responsible Bodies | Remarks |
|---|---|---|
| Yoshinari ENDO | Tohoku University | |
| Daisuke TAKAHASHI | Tohoku University | |
| Atsushi TSUDA | AORI | * Chairperson |
| Toshi NAGATA | AORI | |
| Shuichi WATANABE | JAMSTEC | |
| Naohiko OHKOUCHI | JAMSTEC |
FY2014 - FY2015
| Name | Responsible Bodies | Remarks |
|---|---|---|
| Satoshi KATAYAMA | Tohoku University | * Chairperson |
| Minoru IKEDA | Tohoku University | |
| Waka OKOSHI | Tohoku University | |
| Ryusuke KADO | Kitasato University | |
| Tomohiko KAWAMURA | AORI | |
| Teruhisa KOMATSU | AORI | |
| Shigeaki KOJIMA | AORI | |
| Jun AOYAMA | AORI | |
| Katsunori FUJIKURA | JAMSTEC | |
| Yoshihiro FUJIWARA | JAMSTEC | |
| Shinji TSUCHIDA | JAMSTEC | |
| Tooru ISETO | JAMSTEC |
FY2013
| Name | Responsible Bodies | Remarks |
|---|---|---|
| Satoshi KATAYAMA | Tohoku University | ※ Chairperson |
| Minoru IKEDA | Tohoku University | |
| Waka OKOSHI | Tohoku University | |
| Ryusuke KADO | Kitasato University | |
| Tomohiko KAWAMURA | AORI | |
| Tsuguo OTAKE | AORI | |
| Teruhisa KOMATSU | AORI | |
| Shigeaki KOJIMA | AORI | |
| Katsunori FUJIKURA | JAMSTEC | |
| Shuichi SHIGENO | JAMSTEC | |
| Yoshihiro FUJIWARA | JAMSTEC | |
| Katsuhiko TANAKA | JAMSTEC | |
| Tooru ISETO | JAMSTEC |
FY2012
| Name | Responsible Bodies | Remarks |
|---|---|---|
| Motoyuki HARA | Tohoku University | |
| Satoshi KATAYAMA | Tohoku University | * Chairperson |
| Minoru IKEDA | Tohoku University | |
| Tomohiko KAWAMURA | AORI | |
| Tsuguo OTAKE | AORI | |
| Teruhisa KOMATSU | AORI | |
| Katsunori FUJIKURA | JAMSTEC | |
| Shuichi SHIGENO | JAMSTEC | |
| Yoshihiro FUJIWARA | JAMSTEC |
Responsible Bodies: Japan Agency for Marine-EarthScience and Technology (JAMSTEC)
FY2015
| Name | Responsible Bodies | Remarks |
|---|---|---|
| Motoyuki HARA | Tohoku University | |
| Kenji KANEKO | Tohoku University | |
| Yasushi GOMI | Tohoku University | |
| Sachihiko ITOH | AORI | |
| Kousei KOMATSU | AORI | |
| Akira SONODA | JAMSTEC | * Chairperson |
| Yasunori HANAFUSA | JAMSTEC |
FY2013 - FY2014
| Name | Responsible Bodies | Remarks |
|---|---|---|
| Hikaru ENDOU | Tohoku University | |
| Motoyuki HARA | Tohoku University | |
| Sachihiko ITOU | AORI | |
| Kousei KOMATSU | AORI | |
| Akira SONODA | JAMSTEC | * Chairperson |
| Yasunori HANAFUSA | JAMSTEC |
FY2012
| Name | Responsible Bodies | Remarks |
|---|---|---|
| Masakazu AOKI | Tohoku University | |
| Motoyuki HARA | Tohoku University | |
| Sachihiko ITOU | AORI | |
| Kousei KOMATSU | AORI | |
| Akira SONODA | JAMSTEC | * Chairperson |
| Yasunori HANAFUSA | JAMSTEC |
FY2013 - FY2015
| Name | Responsible Bodies | Remarks |
|---|---|---|
| Akihiro KIJIMA | Tohoku University | * Chairperson |
| Daisuke TAKAHASHI | Tohoku University | |
| Kazuhiro KOGURE | AORI | |
| Toshi NAGATA | AORI | |
| Hiroshi KITAZATO | JAMSTEC | |
| Yasuo FURUSHIMA | JAMSTEC |
*For the present implementation members, please click here .
Links