■クルーズコード
MR06-05レグ1及びレグ2
■日程
| 2006年 | 10月04日 | 青森県むつ市関根浜港出港 |
| レグ1開始 | ||
| 10月15-16日 | シンガポール寄港 | |
| 10月19日 | インド洋に入る | |
| 1.9°S, 90°Eのトライトンブイ目視点検 | ||
| 10月21日 | 7.8°S, 80.5°E到着 アルゴフロート投入開始 | |
| 10月24日 | 1.5°N, 80.5°EにてADCP係留系設置 | |
| 10月25日 | 0°, 79°EにてADCP係留系及びm-トライトンブイ設置 | |
| 10月26日 | 1.5°S, 80.5°EにてADCP係留系設置 | |
| 10月27日 | 0°, 82°EにてADCP係留系及びm-トライトンブイ設置 | |
| 10月28日 | 0°, 80.5°Eにおける定点観測開始 | |
| 11月21日 | 0°, 80.5°E定点観測終了 | |
| 11月22日 | 0°, 82°EにてADCP係留系及びm-トライトンブイ回収 | |
| 11月24日 | 0°, 79°EにてADCP係留系及びm-トライトンブイ回収 | |
| 11月26日 | 観測停止 | |
| 11月27日 | モルディブ共和国マレ入港、レグ1終了 | |
| 11月28日 | マレ出港 | |
| レグ2開始 | ||
| 11月29日 | 観測再開 | |
| 11月30日 | 1.5°N, 80.5°EにてADCP係留系回収 | |
| 12月01日 | 1.5°S, 80.5°EにてADCP係留系回収 | |
| 12月03日 | 0°, 90°EにてADCP係留系の交換 | |
| 12月04日 | 1.5°S, 90°Eにてm-トライトンブイ設置 | |
| 12月05-06日 | 1.5°S, 90°Eにてトライトンブイの交換 | |
| 12月07-08日 | 5°S, 95°Eにてトライトンブイの交換 | |
| 12月10日 | 観測終了 | |
| 12月13日 | シンガポール入港、レグ2及びMISMO終了 | |
■航路
レグ1

レグ2

■クルーズレポート
MR06-05 leg1 Cruise Report [PDF]
MR06-05 leg2 Cruise Report [PDF]