海洋研究開発機構(JAMSTEC)では、海域地震火山部門(IMG, Research Institute for Marine Geodynamics)を中心に、南海トラフ、日本海溝などの日本周辺の海域地震発生帯や鬼界カルデラなどの海域火山において、研究船や様々な観測機器を用いた調査観測を実施するとともに、大規模かつ高精度な数値シミュレーションによる地震、火山活動の推移予測・将来予測に取り組んでいます。さらに研究開発により得られた科学的知見を社会と共有し、災害の軽減に貢献することを目指しています。
時間 | セッション | 会場 | タイトル | 著者 |
---|---|---|---|---|
09:00-09:15 | ベイズ統計学による地震データの解析と数理モデリングの深化 | B | [S23-01] 豊後水道長期的スロースリップにおけるすべり分布のベイズマルチモデル推定:先験的拘束条件の推定結果に対する影響 | 縣 亮一郎ほか |
09:15-09:30 | 地殻構造 | D | [S06-02] S-net連続記録で捉えた東北沖における上盤浅部構造の時間変化 | 利根川 貴志ほか |
11:30-11:45 | 地殻構造 | D | [S06-08] 南海トラフ域の3次元地震波速度・密度構造の構築 | 仲西 理子ほか |
[S06-09] 南海トラフ室戸沖における詳細な地震波速度構造:稠密OBS探査データを用いた波形解析 | 藤江 剛ほか | |||
11:45-12:00 | 地殻構造 | D | [S06-10] 日向灘における稠密地殻構造探査に基づくプレート沈み込み構造とスロー地震活動の関係 | 新井 隆太ほか |
14:30-14:45 | 地震活動とその物理 | C | [S09-16] 鬼界カルデラにおけるDASを用いた地震動、エアガン観測 | 中野 優ほか |
15:30-17:00 | ポスター | zoom ブレイクアウトルーム |
[S06P-01] 北海道南東沖・千島海溝周辺での反射法地震探査 | 野 徹雄ほか |
[S06P-05] 潮岬-足摺岬沖南海トラフにおける稠密反射法探査による構造マッピング | 中村 恭之ほか | |||
[S06P-06] 南海トラフ海側で沈み込むフィリピン海プレート上に発達する微小正断層群の特徴 | 山下 幹也ほか | |||
[S06P-08] 南海トラフ西部周辺におけるランダム速度不均質構造 | 高橋 努ほか | |||
[S09P-01] 琉球海溝-南海トラフのすべり速度欠損分布と繰り返し地震活動の関係 | 橋間 昭徳ほか | |||
[S19P-02] 「防災対策に資する南海トラフ地震調査研究プロジェクト」:これまでの成果と今後の計画 | 小平 秀一ほか | |||
[S09P-17] 熊野灘における超低周波地震の時空間分布 ―2020年12月から2021年1月の活動― | 山本 揚二朗ほか |
時間 | セッション | 会場 | タイトル | 著者 |
---|---|---|---|---|
09:30-09:45 | 地殻変動・GNSS・重力 | D | [S03-07] 長期海底設置用水圧計を用いた伊豆大島東方沖における連続地殻変動観測 | 町田 祐弥ほか |
09:15-09:30 | 地殻変動・GNSS・重力 | D | [S03-06] 2020年12月から2021年1月にかけて発生した熊野灘におけるスロースリップイベントの時空間発展 | 飯沼 卓史ほか |
10:00-10:15 | 地殻変動・GNSS・重力 | D | [S03-09] ウェーブグライダーを用いたGNSS-A海底地殻変動観測と近年の東北沖での海底地殻変動の傾向 | 富田 史章ほか |
11:00-11:15 | 地震に伴う諸現象 | D | [S11-01] 2003年十勝沖地震に伴う混濁流に関する再考察 | 岩瀬 良一 |
11:45-12:00 | 地震活動とその物理 | C | [S09-27] 海底地震観測による日本海溝中部アウターライズ域のM6クラス正断層地震の震源断層形状 | 尾鼻 浩一郎ほか |
13:30-13:45 | 地震計測・処理システム | D | [S02-05] 長距離光ファイバDASによる海底地震観測 | 松本 浩幸ほか |
13:45-14:00 | 地震計測・処理システム | D | [S02-06] DASにおける長周期観測ノイズの低減手法 | 荒木 英一郎ほか |
地震発生の物理 | B | [S08-13] 地震滑りとスロースリップとを繋ぐ遷移領域滑りの検出 | 深尾 良夫ほか | |
14:00-14:15 | 津波 | C | [S17-04] 地殻変動および津波痕跡高の分布に基づく1854年安政東海地震の波源断層モデル | 今井 健太郎ほか |
地震計測・処理システム | D | [S02-07] 豊橋沖海底ケーブルを用いた長期間DAS観測 | 木村 俊則ほか | |
14:15-14:30 | テクトニクス | A | [S04-04] 地震の最大マグニチュードと沈み込み帯パラメタを関係づける回帰分析 | 中尾 篤史ほか |
津波 | C | [S17-05] 静岡県南伊豆町入間における安政東海地震の津波堆積物 | 楠本 聡ほか | |
14:30-14:45 | 地震発生の物理 | B | [S08-16] 黒潮大蛇行がスロースリップイベントに及ぼす影響:孔内とDONETの観測データの統合解析 | 有吉 慶介ほか |
14:45-15:00 | 津波 | C | [S17-07] Interaction of tsunamis generated by successive Mw 7.4 and Mw 8.1 earthquakes on Kermadec Islands on March 4, 2021 | 王 宇晨ほか |
15:30-17:00 | ポスター | zoom ブレイクアウトルーム |
[S17P-04] 南海トラフ沿いで発生する海底地すべりによる津波励起の特徴に関する予察 | 今井 健太郎ほか |
時間 | セッション | 会場 | タイトル | 著者 |
---|---|---|---|---|
11:45-12:00 | 地震の理論・解析法 | A | [S01-04] 近地地震を用いた受動的反射波イメージング: MeSO-netデータへのRTM法の適用 | 白石 和也ほか |
14:00-14:15 | 地球及び惑星の内部構造と物性 | C | [S07-01] 千島−本州スラブ海側の410-km不連続面 直上の低速度異常 | 大林 政行ほか |
海域地震火山部門では研究員を公募中です。
地震津波予測研究開発センター 研究員
地震津波予測研究開発センター ポストドクトラル研究員
JAMSTECでは、国、地域、企業等の地震・津波防災に貢献することを目的として、国立研究開発法人防災科学技術研究所と包括的連携協力に関する協定を締結しています。
防災科学技術研究所も是非ご訪問ください!
JAMSTECが行っているSDGsへの取り組みをご紹介します。
巨大地震と津波を引き起こす海底でのリアルタイム海底地殻変動観測技術開発