Members
Res DB : JAMSTEC Researchers Database
* : additional post
Director [Principal Researcher] | Takane Hori | Res DB | |
Coordinator [Principal Researcher] | Ryoichi Iwase | Res DB | |
[Principal Researcher] | Narumi Takahashi | Res DB | |
[Engineer] | Kentaro Sueki | | |
[Senior Administrator] | Masahisa Oyaizu | | * |
[Senior staff] | Kyohiko Mitsuzawa | | |
Research and Development Group for Seafloor Observatory
Group Leader [Senior Researcher] | Eiichiro Araki | Res DB | |
Deputy Group Leader [Senior Engineer] | Takashi Yokobiki | | |
[Senior Researcher] | Hiroyuki Matsumoto | Res DB | |
[Researcher] | Shuhei Nishida | Res DB | |
[Researcher] | Yuya Machida | Res DB | |
[Researcher] | Shuhei Tsuji | | |
[Senior Engineer] | Takeshi Katayama | | |
[Senior Engineer] | Masayuki Suzuki | | |
[Postdoctoral Researcher] | Satoru Baba | | |
Earthquake and Tsunami Monitoring Group
Group Leader [Senior Researcher] | Keisuke Ariyoshi | Res DB | |
Deputy Group Leader [Researcher] | Kentaro Imai | Res DB | |
[Researcher] | Yojiro Yamamoto | Res DB | |
[Engineer] | Hiroki Horikawa | | |
[Administrative Staff] | Masaaki Murakami | | |
[Young Research Fellow] | Yuchen Wang | | |
[Postdoctoral Researcher] | Satoshi Kusumoto | Res DB | |
[Technical Support Staff] | Ryoko Obayashi | | |
[Technical Support Staff] | Shuichiro Yada | | |
[Research Assistant/Research Student] | Tatsuhiko Tokuta | | |
[Research Assistant/Research Student] | Tomoya Kurihara | | |
[Research Assistant] | Yuko Yui | | |
[Guest Researcher] | Kazuyoshi Nanjo | | |
Earthquake Forecasting Research Group
Group Leader [Senior Researcher] | Takeshi Iinuma | Res DB | |
[Researcher] | Daisuke Sato | | |
[Postdoctoral Researcher] | Raymundo Omar Plata Martinez | | |
[Research Assistant] | Yoshihisa Hiyoshi | | |
[Visiting Researcher] | Akinori Hashima | | |
[Visiting Researcher] | Masayuki Kano | | |
[Visiting Researcher] | Ryoko Nakata | | |