国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)では、科学技術の水準の向上と学術研究の発展に資することを目的に、機構の運用する研究船や探査機等を利用した調査の受託を行っております。こちらでは、ご利用に係る単価やお問い合わせ先などをご案内いたします。
船舶 | 探査機・観測機器 | 日額 (単位:千円) |
---|---|---|
よこすか | 追加搭載機器なし | 6,514 |
しんかい65002 | 9,084 | |
うらしま(AUV)2 | 7,660 | |
じんべい(AUV)2 ※「かいれい」「かいめい」でも搭載可 |
7,376 | |
かいれい | 追加搭載機器なし | 6,514 |
かいこう(ROV)2 | 7,849 | |
みらい | 追加搭載機器なし | 7,817 |
新青丸 | 追加搭載機器なし | 5,212 |
ハイパードルフィン(ROV)2 ※「かいめい」でも搭載可 |
6,041 | |
白鳳丸 | 追加搭載機器なし | 5,863 |
かいめい | 追加搭載機器なし | 7,166 |
無人探査機(KM-ROV)2 | 7,991 | |
海底設置型掘削装置(BMS)2 | 8,544 | |
KM-ROV、BMS | 8,951 | |
パワーグラブ(FPG)2 | 7,672 | |
40mピストンコアラー(GPC)2 | 7,167 | |
地殻構造探査システム(MCS)2 | 8,009 |
※別表
探査機 | 潜航毎単価 (単位:千円) |
その他必要経費 |
---|---|---|
しんかい6500 | 1,463 | |
かいこう | 620 | |
ハイパードルフィン | 328 | |
うらしま(AUV) | 450 | |
じんべい(AUV) | 844 | |
KM-ROV | 961 | |
BMS | 1,266 | 潜航毎とは別途、1航海毎に消耗品整備費 7,200千円必要。 |
GPC | 1,502 | 潜航毎とは別途、1航海毎に消耗品整備費 13,565千円必要。 |
ご利用のお申込・お問い合わせはこちらのフォームよりご連絡ください。