更新日:2025/03/21
観測
Hotspot1 (2010-2014年度)
観測データは当ウェブサイトからは公開していません。 (参考ウェブサイトから一部のデータはダウンロード可能です) 詳細は各航海の主席/首席研究者にお問い合わせください。hotspot1
船舶 | 航海番号 | 期間 | 海域等 | 参考ウェブページ | DOI |
---|---|---|---|---|---|
海洋地球研究船 みらい | MR10-06 | 2010年10月18日~11月16日 | 黒潮続流横断時(XCTDのみ) | JAMSTEC DARWIN | 10.17596/0001829 |
海洋地球研究船 みらい | MR10-07 | 2010年11月23日~12月30日 | 黒潮続流横断時 | JAMSTEC DARWIN | 10.17596/0000090 |
海洋地球研究船 みらい | MR11-03 | 2011年4月14日~5月5日 | 黒潮続流横断時 | JAMSTEC DARWIN | 10.17596/0001831 |
海洋地球研究船 みらい | MR11-05 Leg.1 | 2011年6月26日~7月16日 | 亜寒帯前線横断時 | JAMSTEC DARWIN | 10.17596/0001832 |
漁業調査船 若鷹丸 | WK1107 | 2011年7月15日~29日 | 親潮域(Aライン) | 調査報告書 | ー |
海洋地球研究船 みらい | MR11-06 | 2011年8月13日~9月20日 | 黒潮続流横断時 | JAMSTEC DARWIN | 10.17596/0000092 |
漁業調査船 北光丸 | HK1201 | 2012年1月23日~2月2日 | 親潮域(Aライン) | 調査報告書 | ー |
練習船 長崎丸 | 第348次航海 | 2012年5月15日~5月29日 | 東シナ海 | ー | ー |
海洋調査船 なつしま | NT12-14 | 2012年6月11日~19日 | 黒潮続流東経143度線 | JAMSTEC DARWIN | 10.17596/0000604 |
漁業調査船 若鷹丸 | WK1206S | 2012年6月25日~7月9日 | 黒潮続流東経143度線(3隻同時) | 調査報告書 | ー |
学術研究船 淡青丸 | KT-12-16 | 2012年6月29日~7月9日 | 黒潮続流東経143度線(3隻同時) | 調査報告書 | ー |
練習船 勢水丸 | SE-1210 | 2012年6月30日~7月9日 | 黒潮続流東経143度線(3隻同時) | ー | ー |
海洋地球研究船 みらい | MR12-02 | 2012年6月4日~7月12日 | 亜寒帯~黒潮続流域 |
JAMSTEC DARWIN Leg.1 JAMSTEC DARWIN Leg.2 |
10.17596/0001841 10.17596/0001842 |
学術研究船 白鳳丸 | KH-13-3 | 2013年4月2日~5月1日 | 亜寒帯前線周辺 | 調査報告書 | ー |
海洋調査船 かいよう | KY13-09 | 2013年6月28日~7月12日 | 黒潮続流域(航空機と同時観測) | JAMSTEC DARWIN | 10.17596/0000895 |
学術研究船 白鳳丸 | KH-14-1 | 2014年2月21日~3月13日 | 黒潮続流前線の南側 | 調査報告書 | ー |
海洋調査船 かいよう | KY14-09 | 2014年6月19日~7月1日 | 黒潮続流前線の南側 | JAMSTEC DARWIN | 10.17596/0000916 |
学術研究船 白鳳丸 | KH-16-3 | 2016年5月31日~6月29日 | 黒潮続流前線の北側 | 調査報告書 研究ページ |
ー |