2024年05月01日
海洋研究開発機構 海域地震火山部門の研究者を課題代表者として、東京大学地震研究所の共同利用研究集会を、以下の要領で実施します。
本集会は小笠原弧で活発な様子を見せ続ける西之島に関し、近年の研究状況や、調査手法開発などについて、多様な分野の方に講演いただき、西之島研究の現在地点を共有するとともに、今後の研究の可能性を深堀りすることを目的としています。
また、海洋研究開発機構 海域地震火山部門では、今年度より西之島を題材とした環境研究総合推進費課題を2件実施しており、本研究集会はそれらの活動の一部としても実施予定です。
ご興味のある方は以下の参加申込フォームよりお申し込みください。後日アクセス情報をお送りします。
記
集会名: | 西之島の分野横断研究を加速するための研究集会(東京大学地震研究所共同利用研究集会 2024-W-03,代表者:海洋研究開発機構 多田訓子) |
共催: | 環境研究総合推進費「小笠原諸島・西之島が現在進行形で見せる「大陸生成現象」の再評価へむけた海域火山の海空総合的調査研究」(代表者:海洋研究開発機構 吉田健太) 環境研究総合推進費「小笠原諸島西之島における大陸地殻の形成過程:プレート沈み込みの開始から衝突帯における大陸生成までのシナリオ」(代表者:海洋研究開発機構 田村芳彦) |
開催日時: | 令和6年 5月21日(火)13:00-18:00 5月22日(水)10:00-16:30 |
開催場所: | 東京大学地震研究所およびZoom |
主な参加対象: | 西之島および海域火山に関連する研究開発に従事する研究者・技術者 |
参加費: | 無料 |
参加方法: | 下記Google Formよりお申し込みください。後日オンライン参加のURLをお送りします。なお、会場の都合上、現地参加は運営側からお声がけさせていただいた方に限定させていただいております。ご了承ください。 https://forms.gle/w4YMn3khpsGbw5hb6 |
参加登録期限: | 令和6年5月20日(月) 正午 |
お問い合わせ先
国立研究開発法人海洋研究開発機構 海域地震火山部門 吉田健太
Email: yoshida_ken@jamstec.go.jp
プログラム(予定) | ||
---|---|---|
テーマ(仮タイトル) | 講演者 | |
5月21日(火) | ||
13:00-13:05 | はじめに | |
セッション1 | 西之島の地球科学的側面 | |
13:05-13:35 | 西之島の形成史 | 田村芳彦(海洋研究開発機構) |
13:35-14:05 | 現在の西之島の岩石等 | 長井雅史(防災科学技術研究所) |
14:05-14:35 | 西之島の地球物理観測 | 多田訓子(海洋研究開発機構) |
14:35-14:50 | 衛星を使った西之島の観測 | 金子隆之(東京大学地震研究所) |
14:50-15:05 | 今年度のJAMSTECによる西之島調査航海について | 吉田健太(海洋研究開発機構) |
15:05-15:15 | 休憩 | |
セッション2 | 西之島の生態系 | |
15:15-15:30 | 西之島の植物 | 上條隆志(筑波大学) |
15:30-16:00 | 西之島の鳥類 | 川上和人(森林総合研究所) |
16:00-16:30 | 西之島の陸上節足動物 | 森英章(自然環境研究センター) |
16:30-17:00 | 西之島の海洋生物 | 広瀬雅人(北里大学) |
17:00-17:20 | 西之島の生物の起源 | 中野智之(京都大学) |
17:20-17:30 | 休憩 | |
17:30-18:00 | ポスターセッションコアタイム(現地のみ) | |
5月22日(水) | ||
セッション3 | 研究手段・技術 | |
10:00-10:30 | JAMSTECの船を使って出来ること | 佐藤智紀(海洋研究開発機構) |
10:30-11:00 | ドローンや無人ヘリコプターを使った観測 | 野口克也(JDRONE) |
11:00-11:30 | 探査車を用いた遠隔調査技術の開発 | 加藤恵輔(明治大学) |
11:30-12:00 | 人工衛星による西之島の観測について | 中右浩二(JAXA) |
12:00-13:30 | 休憩 | |
13:30-16:25 | 将来計画について自由討論(適宜休憩を挟む) | |
16:25-16:30 | おわりに |
※講演タイトルは運営側から講演テーマとして依頼したもので、当日までに差し替えの可能性があります。