更新日:2024/03/27
総括班活動紹介
若手研究者連絡会(YHS)
世話人 | 釜江陽一(筑波大学) 遠山勝也(気象研究所) |
気象学、海洋学の分野では、若手研究者の育成が喫緊の課題に挙げられます。気象、海洋の幅広い分野をカバーする、本学術領域研究の特性を活かし、既存の学術体系にとらわれない、分野横断的な研究交流を活発化することを目的に、若手研究者連絡会(Young Hot Spotters: YHS)が組織されました。YHSでは、以下を促進することを目指しています。
- 専門分野の垣根を越えた交流・勉強会
- 領域への研究提言
- 集中観測への積極的参加
- 海外研究機関への派遣
- 情報発信・出前授業(中高生・学部生・一般向け)
以下に、YHSの活動について紹介します。
交流・勉強会の開催
感染症拡大防止に配慮しながら、オンラインツールを活用して交流会、勉強会を開催しています。
セミナー
タイトル | 日時 | 講師 |
---|---|---|
第3回YHSビギナーズセミナー「波の活動度フラックスの考え方の基礎」 | 2024年2月13日 | 高谷康太郎(京都産業大学) |
JPCZとブロッキングとの関係(第4回日本海/JPCZセミナー) | 2024年1月29日 | 山崎哲(JAMSTEC) |
第2回YHSビギナーズセミナー「海洋モデリング超入門 ~1次元海洋モデルで遊ぼう~」 | 2023年11月24日 | 木戸晶一郎(JAMSTEC) |
第1回YHSビギナーズセミナー「中緯度ストームトラック研究」 | 2023年7月31日 | 岡島悟(東京大学) |
第3回CMIPマルチモデル解析セミナー | 2022年3月14日 | 小坂優(東京大学) |
第2回CMIPマルチモデル解析セミナー | 2021年7月1日 | 小川史明(北海道大学) |
第1回CMIPマルチモデル解析セミナー | 2021年6月7日 | 小坂優(東京大学) |
中緯度大気海洋の十年規模変動とグローバル気候 | 2021年1月12日 | 望月崇(九州大学) |
交流会、トレーニングコース
YHSサマースクール2023@新潟 | 2023年9月18-20日 | 小川 史明 (北海道大),木戸 晶一郎 (JAMSTEC),春日 悟 (三重大),岡島 悟 (東京大),関澤 偲温 (東京大),釜江 陽一 (筑波大),西川 はつみ(東京大),石田 悠貴 (新潟大),坂本 律 (新潟大),木村 祐輔 (新潟大) | YHSサマースクール2022 in三重大学 | 2022年9月20-22日 | 小川 史明 (北海道大学), 木戸 晶一郎 (JAMSTEC), 春日 悟 (三重大学), 岡島 悟 (東京大学), 宮本 歩 (東京大学),釜江 陽一 (筑波大学),関澤 偲温 (東京大学), 西川 はつみ (東京大学) |
大気海洋データ解析のためのPython入門 | 2022年4月30日 | 榎本剛(京都大学) |
主に若手のための対面会合in北海道大学 | 2022年4月23-25日 | |
データ解析のための基礎統計学演習 | 2021年5月11日 | 茂木信宏(東京大学) |
バーチャル観測 | 2021年3月9日 | 釜江陽一(筑波大学) 遠山勝也(気象研究所) 木戸晶一郎(海洋研究開発機構) 谷本陽一(北海道大学) 立花義裕(三重大学) |
その他、領域全体会議の期間中に、YHSの活動内容に関する意見交換会を開催しています。
国際会議、国内会議セッションの提案・運営
国際会議、国内会議において、若手研究者が中心となって中緯度大気海洋に関するセッションを提案し、運営しています。
会議名 | 日時 | コンビーナ |
---|---|---|
日本海洋学会2023年度秋季大会「中緯度海洋の果たす役割」 | 2023年9月24-28日 | 岡島悟 遠山勝也 山上遥航 三部文香 |
JpGU Meeting 2023 “Extratropical oceans and atmosphere” | 2023年5月21-26日 | 関澤偲温 桂将太 安藤雄太 木戸晶一郎 |
日本海洋学会2022年度秋季大会「中緯度海洋の果たす役割」 | 2022年9月3-7日 | 山本絢子(東京海洋大学) 遠山勝也(気象研究所) 春日悟 (三重大学) 山崎哲(JAMSTEC) |
JpGU Meeting 2022 “Extratropical oceans and atmosphere” | 2022年5月22日-27日、5月29日-6月3日 | 木戸晶一郎(海洋研究開発機構) 関澤偲温 (東京大学) 桂将太(スクリプス海洋研究所) 安藤雄太(新潟大学) |
日本海洋学会2021年度秋季大会「中緯度海洋の果たす役割」 | 2021年9月13-17日 | 升永竜介(東京大学) 遠山勝也(気象研究所) 宮本歩(東京大学) 杉本周作(東北大学) |
JpGU Meeting 2021 “Extratropical oceans and atmosphere” | 2021年5月30日-6月1日、6月3-6日 | 遠山勝也(気象研究所) 釜江陽一(筑波大学) 木戸晶一郎(海洋研究開発機構) 関澤偲温 (東京大学) |
日本海洋学会2020年度秋季大会「中緯度海洋の果たす役割」 | 2020年11月27-29日 | 岡島悟(東京大学) 西川はつみ(東京大学) 遠山勝也(気象研究所) |
JpGU-AGU Joint Meeting 2020 “Extratropical oceans and atmosphere” | 2020年7月12-16日 | 釜江陽一(筑波大学) 遠山勝也(気象研究所) |
若手発表賞の企画・運営
領域全体会議中に行なわれたポスター発表のうち、若手研究者による優秀な発表を表彰しています。YHSでは、若手発表賞の企画・運営を担当しています。
これまでの受賞者
受賞者 | 発表タイトル | 日時 |
---|---|---|
松田 拓朗(北海道大学) | 北太平洋移行領域への黒潮水貫入と黒潮続流の長期変動 | 2024年12月1-3日(第五回領域全体会議) |
藤島 遼人(東京海洋大学) | 黒潮・親潮混合水域における冬季海面熱フラックスの経年変動 | 2024年12月1-3日(第五回領域全体会議) |
土田 耕(九州大学) | CMIP6におけるモデル間のパターン効果の感度が大気安定度の違いによりどのように変わるか? | 2024年12月1-3日(第五回領域全体会議) |
青島 美穂(富山大学) | 高海面水温上での海上気温上昇の抑制 | 2023年3月8-10日(第一回Hotspot2研究集会) |
戸田 賢希(東京大学先端科学技術研究センター) | ウォーカー循環トレンドに対する中緯度太平洋と各海盆の役割 | 2023年3月8-10日(第一回Hotspot2研究集会) |
山上 遥航(JAMSTEC) | 黒潮とメキシコ湾流域の海面水温の相互関係 | 2023年3月8-10日(第一回Hotspot2研究集会) |
Givo Alsepan (北海道大学) | Does the Japan-Sea Polar-Airmass Convergence Zone have a working pressure adjustment mechanism? | 2022年11月28-29日(第四回領域全体会議) |
田村 優樹人 (東京大学) | ロスビー波モデルを用いた黒潮続流の十年規模変動に対する各経度での風応力の相対的寄与に関する研究 | 2022年11月28-29日(第四回領域全体会議) |
藤原 圭太(九州大学) | 九州地方における梅雨の準4年変動の顕在化 | 2022年3月16-18日(第三回領域全体会議) |
飯田 康生(横浜国立大学) | Faxai(2019)とHagibis(2019)の通過に伴う海洋変化の解析 | 2022年3月16-18日(第三回領域全体会議) |
中下 早織(京都大学) | 2019年台風第19号の進路・強度予報に対する海面水温の影響 | 2022年3月16-18日(第三回領域全体会議) |
岡島 悟(東京大学先端科学技術研究センター) | 北太平洋における移動性擾乱活動の真冬の振幅低下に関するエネルギー論 | 2021年3月17-19日(第二回領域全体会議) |
喬 煜翔(鹿児島大学) | Synchronized decadal surface velocity variations in the Kuroshio and Kuroshio Extension System | 2021年3月17-19日(第二回領域全体会議) |
三部 文香(東北大学) | 教師なしクラスタリングによって同定される中緯度北西太平洋における海洋構造の境界 | 2020年9月17-19日(第一回領域全体会議) |
集中観測への積極的参加
集中観測に若手研究者が積極的に参加するように、YHS参加者の皆さんに呼び掛けています。集中観測の参加レポートを掲載します。
耕洋丸第102次航海 | 2023年1月19日-1月31日 | 参加レポート(阿部穂花) 参加レポート(山中晴名) |
新青丸KS-21-9航海 | 2021年5月24日-6月1日 | 参加レポート(坂本律) |
白鳳丸KH-21-1航海 | 2021年2月13日-25日 |
国際学会への積極的参加
国際学会の参加レポートを掲載します。
US CLIVAR Workshop | 2023年3月6日-3月8日 | 参加レポート(木戸晶一郎) |
International workshop for midlatitude air-sea interaction | 2021年6月8日-6月14日 | 気候系のHotspot2 国際ワークショップ報告を「天気」へ投稿(木戸晶一郎) |
情報発信
若手研究者が中心となって、中緯度を中心とした大気・海洋諸現象に関する用語解説を執筆し、web上で公開しています。
気象や海洋に興味がある高校生、学部生に向けたアウトリーチ活動として、研究紹介を行う動画を準備しています。