これまでに行われた実習レポートと、実習で採取された砂のデータです。
| 年度 | 回数 | 実施対象 | 砂データ | 
|---|---|---|---|
| 2014年 | 第21回 | 宮城県多賀城高等学校 | 北上川(宮城県) 鳴瀬川(宮城県) | 
| 日本地球惑星科学連合(JpGU)x横浜市次世代育成事業 特別実習 深海コア~地球の謎に迫る~ | |||
| 2013年 | 第20回 | 横浜高等学校 | 中川川(神奈川県足柄上郡・丹沢) | 
| 2012年 | 第19回 | 青森県立八戸北高等学校 | 新井田川(青森県) | 
| 第18回 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 多摩川(神奈川県川崎市) | |
| 2011年 | 第17回 | 和歌山県立日高高等学校 | 日高川(和歌山県日高郡) | 
| 第16回 | 神奈川県立西湘南高等学校 | 酒匂川(神奈川県足柄上郡) | |
| 2010年 | 第15回 | 海城中学・高等学校 | 多摩川(神奈川県川崎市) | 
| 第14回 | 神奈川県立相模原青陵高等学校 | 相模川(神奈川県相模原市) | |
| 第13回 | 神奈川県理科教諭 (神奈川県高校教科研究会・理科部会) | 相模川(神奈川県相模原市) | |
| 2009年 | 第12回 | ローレ高校 (Escola Secundaria de Loule, ポルトガル) | グアディアナ川(ポルトガル) | 
| 第11回 | 香川県立丸亀高等学校 香川県立観音寺第一高等学校 香川県立高松工芸高等学校 | 関川(愛媛県四国中央市) 財田川(香川県) | |
| 第10回 | 京都府立洛北高等学校 | 桂川(京都府京都市) 木津川(京都府八幡市) | |
| 第9回 | 神戸市立六甲アイランド高等学校 | 武庫川(兵庫県西宮市) 淀川(大阪府大阪市) | |
| 第8回 | 沖縄在住の方々 | 源河川(沖縄県名護市) 塩川(沖縄県国頭郡) | |
| 2008年 | 第7回 | 和歌山県新宮市立熊野川中学校 | 熊野川(和歌山県新宮市) 古座川(和歌山県東牟婁郡) | 
| 第6回 | 岐岐阜県立岐山高等学校 岐阜県立恵那高等学校 | 木曽川(岐阜県各務原市) 長良川(岐阜県岐阜市) | |
| 第5回 | 静岡県立磐田南高等学校 静岡県立静岡中央高等学校 | 天竜川(静岡県浜松市) 大井川(静岡県島田市) | |
| 2007年 | 第4回 | 大阪府立岸和田高等学校 和歌山県立海南高等学校 | 有田川(和歌山県有田市) 紀ノ川(和歌山県紀ノ川市) | 
| 第3回 | 静岡県立静岡中央高等学校 | 富士川(静岡県庵原郡) 安倍川(静岡県静岡市) | |
| 2005年 | 第2回 | 青森県立青森高等学校 青森県立青森南高等学校 | 馬淵川(青森県八戸市) 新井田川(青森県八戸市) | 
| 第1回 | 北海道厚真高等学校 遺愛女子中学校・高等学校 | 鵡川(北海道勇払郡) 大野川(北海道函館市) | 



