| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
24 Oct. 2011: Mirai
「船は北へ」
船内時の午前10時半にラジオゾンデを放球し、その後CTD+採水を 水深1000mまで実施し、レグ1における3時間毎の定点でのルー チン観測を終了しました。船首から突き出したブームに取り付け ていたシースネーク海面水温計を揚収し、定点観測は終了です。 レグ交代のため、コロンボに向け航走を開始しました。
レグ2でも同じ海域で同じ観測を行いますが、数日間観測を行わ ないため、機材を観測に適した形で引き継がなければなりません。 ターボマップ海洋乱流測定装置は最後の観測時にケーブルを普段 よりも長くだして、ウィンチの巻き直しを行いました。採水器は 信号線の確認をします(これは毎回ですが)。塩抜きが必要なの は言うまでもありません。このように観測技術員が着実にメンテ ナンスを行うことによって航海は成り立っています。

