| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
23 Nov. 2011: Male
先日赤い灯籠で飾れられたレストランに行ってきました。中華料理を食べようと思いましたが、メニューになぜか天ぷらがあり、思わずそれを注文しました。おそらく天ぷら揚げているみたいな雨音が聞きたいでしょうか。そんな願いが叶えそうです。17日のブログで述べた大気下層の湿潤静的エネルギーが予想通りピックに達しました。また、大気中層が湿ることになりつつあります。更に、衛星の画像で示しているようにマレのすぐ西側から活発な雨雲の集団がやって来ています。万事好都合ではないでしょうか。自分のマレでの観測がそろそろ終了しますが、最後の最後に「いい」天気に恵まれることになりました。明日は日本から新しい観測員はマレにやって来ますが、大きな雨音が熱烈歓迎の歓声になりそうです。

